BetIQ
Make Smarter Sports Bets
What is every college basketball team's record against the point spread as a favorite since the 2003-2004 season?
| Team | ATS Record | Cover % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| New Haven | 3-1-0 | 75.0% | 5.8 | +3.8 |
| Utah Tech | 21-10-1 | 67.7% | 6.1 | +1.2 |
| Queens | 31-16-2 | 66.0% | 9.0 | +3.4 |
| UCSD | 49-29-0 | 62.8% | 9.1 | +1.5 |
| Sam Houston | 83-55-4 | 60.1% | 8.6 | +1.8 |
| Mercyhurst | 6-4-0 | 60.0% | 7.1 | +3.3 |
| St Thomas | 48-33-0 | 59.3% | 8.0 | +1.3 |
| Maryland ES | 17-12-1 | 58.6% | 6.0 | +0.8 |
| Yale | 168-119-6 | 58.5% | 8.7 | +1.3 |
| Utah Valley | 92-67-1 | 57.9% | 8.6 | +1.5 |
| Tarleton St | 30-22-1 | 57.7% | 7.8 | +1.1 |
| St Francis PA | 47-35-2 | 57.3% | 4.9 | 0.0 |
| Furman | 178-135-4 | 56.9% | 8.9 | +0.8 |
| NC Central | 75-58-2 | 56.4% | 8.9 | +1.4 |
| New Mexico | 243-190-11 | 56.1% | 10.0 | +0.8 |
| Southern Miss | 136-108-7 | 55.7% | 6.8 | +0.2 |
| S Dakota St | 181-144-4 | 55.7% | 10.2 | +1.4 |
| BYU | 293-235-8 | 55.5% | 12.4 | +1.5 |
| Green Bay | 148-119-7 | 55.4% | 6.5 | +0.4 |
| Navy | 73-59-3 | 55.3% | 5.7 | +0.2 |
| Villanova | 314-254-5 | 55.3% | 10.9 | +0.6 |
| Abl Christian | 68-55-2 | 55.3% | 8.5 | +1.0 |
| Utah St | 264-214-9 | 55.2% | 11.4 | +1.7 |
| Houston | 249-202-11 | 55.2% | 12.8 | +1.6 |
| Texas A&M-CC | 69-56-5 | 55.2% | 6.2 | 0.0 |
| Iowa St | 202-167-6 | 54.7% | 11.3 | +0.8 |
| Nevada | 254-210-9 | 54.7% | 8.7 | +0.5 |
| Utah | 205-171-7 | 54.5% | 10.9 | +1.2 |
| North Carolina | 354-296-12 | 54.5% | 12.5 | +0.7 |
| Davidson | 253-212-8 | 54.4% | 10.1 | +0.7 |
| Saint Mary's | 296-248-13 | 54.4% | 12.2 | +1.1 |
| Bradley | 178-150-11 | 54.3% | 7.8 | +1.1 |
| Michigan St | 309-262-8 | 54.1% | 11.1 | +0.3 |
| Louisiana Tech | 191-162-4 | 54.1% | 8.4 | +0.3 |
| Colorado St | 178-151-7 | 54.1% | 8.9 | +1.1 |
| San Diego St | 270-230-12 | 54.0% | 10.3 | +0.9 |
| Alabama A&M | 28-24-0 | 53.9% | 7.3 | +0.5 |
| UT Martin | 98-84-2 | 53.9% | 5.0 | -0.1 |
| Le Moyne | 14-12-0 | 53.9% | 8.8 | +4.0 |
| Auburn | 189-163-8 | 53.7% | 10.1 | +0.8 |
| UCF | 153-132-6 | 53.7% | 8.1 | +0.6 |
| Oklahoma St | 198-171-9 | 53.7% | 9.6 | +0.6 |
| Texas A&M | 201-174-6 | 53.6% | 9.1 | -0.2 |
| Vermont | 129-112-6 | 53.5% | 10.5 | +0.5 |
| Stanford | 222-193-9 | 53.5% | 8.8 | +0.1 |
| Robert Morris | 69-60-1 | 53.5% | 6.1 | +0.1 |
| South Dakota | 92-80-3 | 53.5% | 6.2 | +0.2 |
| Tulsa | 169-147-7 | 53.5% | 7.9 | +0.3 |
| Iowa | 208-181-8 | 53.5% | 11.4 | +0.6 |
| Virginia | 242-212-11 | 53.3% | 10.5 | +0.4 |
| Kennesaw St | 41-36-4 | 53.3% | 6.3 | +0.2 |
| E Washington | 150-132-5 | 53.2% | 7.2 | +0.8 |
| Creighton | 270-239-6 | 53.1% | 9.6 | +0.2 |
| S Carolina St | 35-31-2 | 53.0% | 7.2 | +1.1 |
| VCU | 286-254-12 | 53.0% | 10.4 | +0.9 |
| Denver | 134-119-5 | 53.0% | 6.2 | -0.3 |
| Nebraska | 146-130-4 | 52.9% | 9.0 | +0.7 |
| Akron | 242-216-10 | 52.8% | 8.8 | +0.9 |
| New Mexico St | 168-150-8 | 52.8% | 8.7 | +0.4 |
| Middle Tenn | 185-166-7 | 52.7% | 7.7 | +0.3 |
| Hampton | 39-35-1 | 52.7% | 5.7 | +1.0 |
| NC Asheville | 69-62-3 | 52.7% | 5.5 | -0.2 |
| Lindenwood | 10-9-2 | 52.6% | 4.2 | +0.2 |
| Saint Joseph's | 182-164-5 | 52.6% | 7.9 | +0.4 |
| Illinois Chicago | 123-111-7 | 52.6% | 5.3 | -0.7 |
| Buffalo | 187-169-6 | 52.5% | 7.5 | +0.3 |
| Portland | 116-105-6 | 52.5% | 6.0 | -0.2 |
| Evansville | 108-98-7 | 52.4% | 5.4 | +0.1 |
| UCLA | 271-246-12 | 52.4% | 11.1 | +0.4 |
| Louisville | 272-248-14 | 52.3% | 12.4 | +0.7 |
| Baylor | 208-190-7 | 52.3% | 10.9 | +0.6 |
| Kansas | 348-318-10 | 52.3% | 12.6 | +0.8 |
| Lamar | 47-43-1 | 52.2% | 5.7 | +0.3 |
| Duke | 372-341-13 | 52.2% | 13.8 | +0.1 |
| E Michigan | 104-96-3 | 52.0% | 5.5 | +0.2 |
| UTEP | 182-168-8 | 52.0% | 7.4 | -0.1 |
| Michigan | 236-218-6 | 52.0% | 10.1 | +0.4 |
| Penn | 131-121-7 | 52.0% | 7.4 | 0.0 |
| Purdue | 267-247-13 | 52.0% | 11.5 | +0.8 |
| UC Irvine | 213-197-12 | 52.0% | 7.2 | -0.1 |
| Stony Brook | 67-62-6 | 51.9% | 6.0 | -0.8 |
| Wichita St | 252-234-12 | 51.9% | 9.9 | +0.3 |
| Vanderbilt | 184-171-6 | 51.8% | 10.2 | +0.4 |
| Gonzaga | 344-320-17 | 51.8% | 16.5 | +1.2 |
| Drake | 158-147-3 | 51.8% | 8.1 | +0.6 |
| Georgia St | 164-153-6 | 51.7% | 6.2 | +0.1 |
| Louisiana | 166-155-8 | 51.7% | 6.5 | +0.1 |
| West Virginia | 236-221-3 | 51.6% | 10.4 | +0.6 |
| UL Monroe | 63-59-1 | 51.6% | 5.5 | +0.5 |
| Longwood | 64-60-1 | 51.6% | 6.3 | -0.4 |
| Belmont | 177-166-7 | 51.6% | 10.5 | +0.5 |
| Cornell | 102-96-0 | 51.5% | 7.4 | +0.1 |
| NW State | 34-32-4 | 51.5% | 5.2 | +0.4 |
| Florida | 289-272-10 | 51.5% | 10.9 | +0.7 |
| Merrimack | 52-49-1 | 51.5% | 5.4 | -0.1 |
| Xavier | 254-240-12 | 51.4% | 9.5 | +0.1 |
| S Illinois | 184-174-11 | 51.4% | 6.6 | -0.2 |
| UConn | 275-260-7 | 51.4% | 11.1 | +0.3 |
| Alcorn St | 37-35-2 | 51.4% | 6.9 | +0.7 |
| Liberty | 117-111-4 | 51.3% | 10.3 | -0.1 |
| Texas St | 97-92-5 | 51.3% | 5.4 | 0.0 |
| Mercer | 98-93-3 | 51.3% | 6.5 | -0.3 |
| Seattle | 98-93-2 | 51.3% | 8.7 | +1.0 |
| Norfolk St | 81-77-4 | 51.3% | 8.7 | +1.1 |
| Ohio St | 265-252-8 | 51.3% | 11.9 | +0.6 |
| Mississippi St | 203-193-10 | 51.3% | 9.2 | +0.4 |
| N Alabama | 41-39-0 | 51.3% | 6.2 | -0.5 |
| St Bonaventure | 165-157-8 | 51.2% | 6.9 | 0.0 |
| UT Arlington | 103-98-5 | 51.2% | 5.4 | -0.8 |
| Arizona | 312-297-10 | 51.2% | 12.3 | +0.7 |
| SMU | 188-179-9 | 51.2% | 9.4 | +0.3 |
| Hou Christian | 21-20-1 | 51.2% | 2.9 | -1.4 |
| AR-Pine Bluff | 22-21-0 | 51.2% | 7.8 | +2.5 |
| E Tennessee St | 133-127-7 | 51.2% | 8.2 | +0.2 |
| Georgia | 143-137-3 | 51.1% | 8.5 | -0.1 |
| Wisconsin | 275-264-9 | 51.0% | 10.5 | +0.3 |
| Colgate | 100-96-1 | 51.0% | 8.9 | +0.6 |
| Weber St | 184-177-10 | 51.0% | 7.4 | +0.2 |
| Illinois | 238-229-16 | 51.0% | 10.4 | +0.1 |
| Colorado | 190-183-8 | 50.9% | 9.0 | +0.1 |
| Clemson | 218-210-5 | 50.9% | 9.4 | +0.7 |
| Valparaiso | 137-132-6 | 50.9% | 7.4 | -0.1 |
| Toledo | 192-185-3 | 50.9% | 7.4 | +0.1 |
| Wofford | 165-159-6 | 50.9% | 7.4 | -0.1 |
| DePaul | 113-109-3 | 50.9% | 7.7 | -0.8 |
| Murray St | 232-224-11 | 50.9% | 9.6 | +0.3 |
| Arkansas | 204-197-9 | 50.9% | 9.9 | +0.3 |
| Maryland | 208-201-10 | 50.9% | 9.8 | -0.3 |
| Saint Louis | 178-172-8 | 50.9% | 8.4 | -0.1 |
| N Texas | 158-153-10 | 50.8% | 6.9 | -0.4 |
| Memphis | 269-261-14 | 50.8% | 11.7 | +0.4 |
| Oregon | 239-232-11 | 50.7% | 9.5 | +0.2 |
| Bryant | 69-67-1 | 50.7% | 7.1 | 0.0 |
| Northwestern | 139-135-5 | 50.7% | 9.1 | 0.0 |
| Indiana St | 142-138-5 | 50.7% | 6.5 | -0.1 |
| Butler | 229-223-11 | 50.7% | 9.9 | +0.8 |
| Bucknell | 79-77-1 | 50.6% | 6.4 | +0.2 |
| Indiana | 204-199-6 | 50.6% | 10.9 | -0.2 |
| Grand Canyon | 96-94-3 | 50.5% | 11.2 | +0.6 |
| Montana | 201-198-15 | 50.4% | 7.3 | +0.1 |
| Georgia Tech | 143-141-2 | 50.4% | 8.4 | -0.7 |
| Austin Peay | 145-143-11 | 50.4% | 6.9 | +0.3 |
| Monmouth | 94-93-4 | 50.3% | 5.6 | -0.5 |
| Tulane | 106-105-1 | 50.2% | 6.3 | -0.5 |
| G Washington | 151-150-4 | 50.2% | 7.6 | -0.1 |
| Washington St | 161-160-2 | 50.2% | 9.0 | +0.5 |
| California | 172-171-10 | 50.2% | 8.0 | -0.6 |
| USC | 200-199-6 | 50.1% | 8.2 | -0.5 |
| UNLV | 215-214-7 | 50.1% | 8.6 | -0.3 |
| Alabama | 218-217-9 | 50.1% | 9.3 | +0.6 |
| Marquette | 210-210-9 | 50.0% | 9.8 | +0.2 |
| Oakland | 143-143-4 | 50.0% | 7.0 | -0.6 |
| Marshall | 164-164-10 | 50.0% | 6.7 | +0.1 |
| Stetson | 31-31-1 | 50.0% | 4.7 | -0.8 |
| Binghamton | 25-25-0 | 50.0% | 4.0 | -0.7 |
| Morehead St | 144-144-5 | 50.0% | 6.4 | -0.2 |
| C Arkansas | 22-22-2 | 50.0% | 4.7 | +0.5 |
| N Dakota St | 147-147-2 | 50.0% | 7.6 | +0.7 |
| Temple | 203-204-5 | 49.9% | 6.9 | -0.7 |
| Pacific | 153-154-8 | 49.8% | 6.4 | -0.4 |
| Cleveland St | 136-137-10 | 49.8% | 6.1 | -0.2 |
| Penn St | 127-128-9 | 49.8% | 8.3 | 0.0 |
| Towson | 122-123-4 | 49.8% | 5.6 | -0.4 |
| Saint Peter's | 121-122-4 | 49.8% | 5.0 | -0.2 |
| William & Mary | 113-114-4 | 49.8% | 3.9 | -1.2 |
| Boise St | 205-207-5 | 49.8% | 8.8 | +0.4 |
| Ohio | 201-203-3 | 49.8% | 6.8 | -0.2 |
| Wright St | 195-197-10 | 49.7% | 7.0 | +0.1 |
| Kansas St | 181-183-9 | 49.7% | 8.5 | -0.3 |
| Boston U | 83-84-3 | 49.7% | 4.1 | -1.2 |
| Tenn Tech | 105-107-6 | 49.5% | 4.6 | -1.1 |
| Air Force | 104-106-2 | 49.5% | 6.5 | 0.0 |
| George Mason | 190-194-16 | 49.5% | 8.0 | 0.0 |
| Texas Tech | 186-190-5 | 49.5% | 11.7 | +0.7 |
| Lafayette | 45-46-0 | 49.5% | 2.9 | -1.8 |
| Long Beach St | 132-135-6 | 49.4% | 6.4 | 0.0 |
| Wyoming | 130-133-7 | 49.4% | 7.4 | +0.1 |
| W Kentucky | 216-221-10 | 49.4% | 6.6 | -0.8 |
| Kent St | 214-219-15 | 49.4% | 6.7 | -0.5 |
| Georgia So | 125-128-10 | 49.4% | 5.5 | -0.2 |
| N Iowa | 203-208-11 | 49.4% | 6.3 | -0.8 |
| Syracuse | 238-244-8 | 49.4% | 9.6 | -0.4 |
| UCSB | 191-196-14 | 49.4% | 6.8 | -0.5 |
| Hofstra | 183-188-4 | 49.3% | 6.4 | -0.4 |
| UAB | 215-221-9 | 49.3% | 8.1 | -0.6 |
| NC Wilmington | 140-144-6 | 49.3% | 6.5 | -0.2 |
| LIU | 34-35-2 | 49.3% | 5.5 | 0.0 |
| W Michigan | 133-137-10 | 49.3% | 6.0 | -0.3 |
| Kentucky | 297-306-16 | 49.3% | 12.0 | -0.1 |
| Chattanooga | 159-164-8 | 49.2% | 6.2 | -0.9 |
| Southern | 63-65-0 | 49.2% | 6.6 | +0.1 |
| Sacred Heart | 57-59-1 | 49.1% | 4.5 | -0.5 |
| Washington | 198-205-5 | 49.1% | 10.0 | +0.3 |
| Princeton | 167-173-3 | 49.1% | 7.3 | +0.1 |
| Florida A&M | 27-28-0 | 49.1% | 4.9 | -1.6 |
| Minnesota | 159-165-10 | 49.1% | 9.1 | -0.7 |
| Missouri St | 179-186-9 | 49.0% | 6.9 | -0.1 |
| Montana St | 127-132-6 | 49.0% | 5.1 | -0.6 |
| Little Rock | 126-131-8 | 49.0% | 5.9 | +0.2 |
| St John's | 148-154-8 | 49.0% | 9.4 | -0.2 |
| N Kentucky | 98-102-2 | 49.0% | 7.2 | -0.2 |
| N Arizona | 97-101-1 | 49.0% | 4.8 | -0.4 |
| Sacramento St | 71-74-5 | 49.0% | 4.2 | -0.5 |
| Tennessee | 244-255-7 | 48.9% | 10.2 | -0.2 |
| LSU | 175-183-8 | 48.9% | 9.4 | -0.1 |
| Samford | 130-136-1 | 48.9% | 5.8 | -0.8 |
| Bethune | 42-44-2 | 48.8% | 3.9 | -0.9 |
| Wagner | 62-65-2 | 48.8% | 4.9 | -1.7 |
| SF Austin | 81-85-4 | 48.8% | 8.1 | 0.0 |
| San Jose St | 60-63-3 | 48.8% | 4.1 | -0.8 |
| UMBC | 59-62-1 | 48.8% | 6.0 | +0.1 |
| Dayton | 232-244-6 | 48.7% | 8.7 | -0.3 |
| Richmond | 169-178-11 | 48.7% | 6.9 | -0.3 |
| Pepperdine | 112-118-3 | 48.7% | 4.6 | -1.3 |
| Bowling Green | 130-137-7 | 48.7% | 5.0 | -1.0 |
| High Point | 74-78-0 | 48.7% | 7.5 | -0.6 |
| Mt St Mary's | 54-57-2 | 48.7% | 4.0 | -0.5 |
| S Alabama | 141-149-7 | 48.6% | 5.4 | -0.6 |
| Arkansas St | 133-141-6 | 48.5% | 5.1 | -0.9 |
| Purdue FW | 111-118-5 | 48.5% | 5.5 | -0.8 |
| Loyola Chi | 170-181-6 | 48.4% | 7.3 | -0.6 |
| Oregon St | 122-130-4 | 48.4% | 6.4 | -1.3 |
| App State | 135-144-4 | 48.4% | 5.2 | -1.0 |
| Florida St | 193-206-12 | 48.4% | 8.3 | -0.9 |
| CS Northridge | 103-110-4 | 48.4% | 4.8 | -1.0 |
| SE Louisiana | 44-47-3 | 48.4% | 4.4 | -0.7 |
| Old Dominion | 200-214-10 | 48.3% | 7.5 | -0.3 |
| S Utah | 70-75-2 | 48.3% | 5.2 | -0.3 |
| Charleston | 208-223-7 | 48.3% | 7.0 | -0.8 |
| Virginia Tech | 166-178-3 | 48.3% | 9.5 | -0.1 |
| N Colorado | 137-147-6 | 48.2% | 5.7 | -0.6 |
| New Orleans | 67-72-1 | 48.2% | 3.6 | -0.8 |
| Niagara | 133-143-5 | 48.2% | 5.3 | -0.8 |
| CS Fullerton | 119-128-6 | 48.2% | 5.1 | -0.7 |
| Iona | 210-226-12 | 48.2% | 7.2 | -0.2 |
| Jacksonville | 52-56-2 | 48.2% | 6.6 | +0.4 |
| Mississippi | 178-192-6 | 48.1% | 7.4 | -1.5 |
| Tennessee St | 114-123-2 | 48.1% | 4.7 | -0.5 |
| Wake Forest | 150-162-12 | 48.1% | 9.2 | 0.0 |
| Missouri | 169-183-7 | 48.0% | 9.7 | -0.5 |
| Florida Atlantic | 118-128-5 | 48.0% | 6.7 | +0.2 |
| Seton Hall | 164-178-7 | 48.0% | 8.1 | -0.1 |
| Drexel | 151-164-10 | 47.9% | 6.0 | -0.6 |
| Portland St | 128-139-6 | 47.9% | 5.0 | -0.7 |
| Winthrop | 92-100-3 | 47.9% | 8.0 | -0.3 |
| CS Bakersfield | 46-50-1 | 47.9% | 7.3 | +0.8 |
| SE Missouri St | 89-97-1 | 47.9% | 3.9 | -0.9 |
| San Francisco | 169-185-6 | 47.7% | 8.4 | +0.3 |
| FGCU | 74-81-1 | 47.7% | 4.9 | -1.3 |
| Nicholls | 52-57-2 | 47.7% | 6.7 | -0.2 |
| Jackson St | 51-56-0 | 47.7% | 5.6 | -1.1 |
| Coastal Car | 61-67-3 | 47.7% | 4.6 | -1.1 |
| N Florida | 51-56-1 | 47.7% | 6.1 | -0.8 |
| W Carolina | 100-110-5 | 47.6% | 5.6 | -0.5 |
| Florida Intl | 80-88-1 | 47.6% | 3.7 | -0.9 |
| Rice | 90-99-5 | 47.6% | 5.5 | -0.7 |
| C Michigan | 99-109-6 | 47.6% | 4.6 | -0.8 |
| Omaha | 59-65-0 | 47.6% | 4.7 | -0.3 |
| UMass Lowell | 59-65-3 | 47.6% | 6.1 | -1.1 |
| Miami OH | 127-140-5 | 47.6% | 5.3 | -1.0 |
| Northeastern | 146-161-8 | 47.6% | 5.5 | -0.6 |
| NC State | 175-193-8 | 47.6% | 9.4 | -0.3 |
| Charleston So | 29-32-0 | 47.5% | 7.3 | +0.5 |
| Grambling | 47-52-1 | 47.5% | 5.4 | -0.8 |
| Brown | 75-83-5 | 47.5% | 4.8 | -0.6 |
| Pittsburgh | 206-229-8 | 47.4% | 9.5 | -0.5 |
| South Carolina | 152-170-6 | 47.2% | 7.3 | -1.1 |
| Oklahoma | 185-207-4 | 47.2% | 9.8 | -0.4 |
| C Connecticut | 41-46-1 | 47.1% | 3.6 | -2.1 |
| NC Greensboro | 138-155-4 | 47.1% | 7.3 | -0.3 |
| Manhattan | 121-136-7 | 47.1% | 5.2 | -1.0 |
| UC Davis | 95-107-8 | 47.0% | 4.1 | -1.1 |
| Cincinnati | 223-252-13 | 47.0% | 10.6 | 0.0 |
| Siena | 144-163-12 | 46.9% | 6.1 | -0.7 |
| Oral Roberts | 98-111-4 | 46.9% | 7.7 | 0.0 |
| Morgan St | 45-51-2 | 46.9% | 5.2 | -0.7 |
| Marist | 96-109-3 | 46.8% | 4.9 | -0.2 |
| UC Riverside | 81-92-3 | 46.8% | 3.5 | -1.6 |
| Rhode Island | 168-191-7 | 46.8% | 6.9 | -0.7 |
| Columbia | 86-98-3 | 46.7% | 5.5 | -0.8 |
| Miami | 170-194-10 | 46.7% | 8.0 | -1.1 |
| S Florida | 105-120-5 | 46.7% | 5.7 | -1.2 |
| VMI | 35-40-0 | 46.7% | 3.7 | -1.9 |
| McNeese | 56-64-1 | 46.7% | 9.2 | -0.2 |
| Presbyterian | 28-32-3 | 46.7% | 4.5 | -0.8 |
| Illinois St | 159-182-5 | 46.6% | 6.5 | -0.1 |
| UTSA | 48-55-3 | 46.6% | 2.8 | -1.9 |
| American | 60-69-1 | 46.5% | 4.7 | -0.7 |
| Youngstown St | 98-113-8 | 46.5% | 4.7 | -0.8 |
| Charlotte | 134-155-5 | 46.4% | 5.7 | -0.9 |
| UMass | 147-170-8 | 46.4% | 5.7 | -1.1 |
| Elon | 92-107-4 | 46.2% | 4.6 | -0.6 |
| Santa Clara | 146-170-4 | 46.2% | 7.4 | -0.6 |
| Troy | 97-113-3 | 46.2% | 4.4 | -1.3 |
| Lehigh | 59-69-1 | 46.1% | 4.4 | -1.1 |
| W Illinois | 53-62-2 | 46.1% | 4.3 | -1.4 |
| Prairie View | 47-55-5 | 46.1% | 6.8 | -0.7 |
| New Hampshire | 41-48-3 | 46.1% | 3.5 | -2.0 |
| Kansas City | 52-61-0 | 46.0% | 2.9 | -2.6 |
| Campbell | 52-61-1 | 46.0% | 4.7 | -0.7 |
| Boston College | 114-134-6 | 46.0% | 6.6 | -1.5 |
| Fairfield | 136-160-8 | 46.0% | 4.2 | -1.4 |
| Georgetown | 173-204-7 | 45.9% | 8.6 | -0.8 |
| Providence | 155-183-8 | 45.9% | 8.1 | -0.7 |
| F Dickinson | 44-52-1 | 45.8% | 4.1 | -0.5 |
| E Kentucky | 143-169-7 | 45.8% | 4.8 | -1.5 |
| TCU | 126-149-3 | 45.8% | 8.6 | -0.3 |
| Rutgers | 104-123-6 | 45.8% | 7.5 | -1.1 |
| Harvard | 131-155-2 | 45.8% | 6.8 | -1.0 |
| SIU Edward | 49-58-2 | 45.8% | 3.5 | -1.3 |
| Alabama St | 38-45-0 | 45.8% | 5.1 | -0.7 |
| Lipscomb | 81-96-1 | 45.8% | 7.2 | -1.2 |
| Fordham | 75-89-1 | 45.7% | 6.2 | -0.6 |
| Fresno St | 138-165-5 | 45.5% | 6.4 | -0.9 |
| Jacksonville St | 107-128-6 | 45.5% | 4.7 | -1.3 |
| Hawai'i | 162-194-3 | 45.5% | 6.3 | -0.9 |
| Gardner-Webb | 60-72-2 | 45.5% | 5.7 | -0.5 |
| San Diego | 103-124-4 | 45.4% | 4.6 | -1.5 |
| Detroit Mercy | 107-129-7 | 45.3% | 5.9 | -0.3 |
| Arizona St | 155-187-6 | 45.3% | 7.5 | -0.9 |
| Canisius | 100-121-3 | 45.3% | 2.8 | -2.4 |
| E Carolina | 80-97-7 | 45.2% | 4.5 | -1.3 |
| Rider | 132-161-5 | 45.1% | 4.9 | -0.8 |
| La Salle | 108-132-8 | 45.0% | 4.9 | -1.1 |
| NJIT | 36-44-1 | 45.0% | 2.1 | -3.1 |
| Milwaukee | 138-169-8 | 45.0% | 4.2 | -1.8 |
| J Madison | 118-145-4 | 44.9% | 5.6 | -1.2 |
| Cal Poly | 74-91-3 | 44.9% | 3.8 | -1.6 |
| Notre Dame | 170-209-11 | 44.9% | 8.4 | -1.2 |
| Stonehill | 13-16-0 | 44.8% | 1.6 | -2.2 |
| Texas | 211-261-7 | 44.7% | 10.3 | -0.5 |
| Army | 54-67-2 | 44.6% | 2.0 | -2.8 |
| Duquesne | 123-153-3 | 44.6% | 5.7 | -1.6 |
| Loyola Mymt | 105-133-5 | 44.1% | 5.4 | -1.4 |
| UT Rio Grande | 30-38-1 | 44.1% | 4.2 | -1.4 |
| Albany | 47-60-2 | 43.9% | 3.9 | -1.5 |
| Texas So | 71-91-6 | 43.8% | 7.2 | -1.0 |
| Dartmouth | 39-50-3 | 43.8% | 2.9 | -1.1 |
| North Dakota | 53-68-2 | 43.8% | 4.0 | -0.7 |
| Delaware | 100-129-9 | 43.7% | 4.2 | -1.6 |
| Maine | 24-31-0 | 43.6% | 1.9 | -3.0 |
| Radford | 68-88-2 | 43.6% | 4.2 | -2.0 |
| Quinnipiac | 79-104-7 | 43.2% | 4.0 | -1.5 |
| W Georgia | 3-4-0 | 42.9% | -5.1 | -8.2 |
| Cal Baptist | 53-72-0 | 42.4% | 7.1 | -0.6 |
| Idaho | 76-104-2 | 42.2% | 3.3 | -1.6 |
| Howard | 38-52-2 | 42.2% | 5.7 | -0.8 |
| The Citadel | 29-40-2 | 42.0% | 2.3 | -2.9 |
| Idaho St | 60-83-3 | 42.0% | 3.2 | -0.9 |
| N Illinois | 73-101-0 | 42.0% | 3.6 | -1.4 |
| Bellarmine | 20-28-2 | 41.7% | 2.1 | -2.9 |
| Loyola MD | 77-108-2 | 41.6% | 3.9 | -1.8 |
| Ball St | 111-157-6 | 41.4% | 4.0 | -2.1 |
| Coppin St | 19-27-1 | 41.3% | 1.6 | -3.3 |
| NC A&T | 33-47-0 | 41.3% | 4.3 | -1.6 |
| Chicago St | 7-10-1 | 41.2% | 3.6 | -4.5 |
| Incarnate Word | 16-23-0 | 41.0% | 1.2 | -3.1 |
| E Texas A&M | 9-13-0 | 40.9% | 2.2 | -2.8 |
| E Illinois | 64-94-1 | 40.5% | 2.6 | -2.0 |
| SC Upstate | 22-33-5 | 40.0% | 2.4 | -2.7 |
| IU Indy | 49-78-2 | 38.6% | 4.4 | -1.5 |
| Holy Cross | 24-41-0 | 36.9% | 2.6 | -2.2 |
| Delaware St | 14-31-0 | 31.1% | 2.0 | -3.1 |
| Miss Valley St | 3-7-0 | 30.0% | 1.6 | -3.6 |
| S Indiana | 7-22-1 | 24.1% | -0.1 | -5.5 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.