BetIQ
Make Smarter Sports Bets
What is every college basketball team's record against the point spread in NIT games since the 2012-2013 season?
| Team | ATS Record | Cover % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| Michigan | 2-0-0 | 100.0% | 4.5 | +3.3 |
| Oakland | 2-0-0 | 100.0% | 0.5 | +8.0 |
| Ohio | 1-0-0 | 100.0% | -4.0 | +4.5 |
| Alcorn St | 2-0-0 | 100.0% | -14.0 | +3.8 |
| Texas So | 1-0-0 | 100.0% | -11.0 | +3.5 |
| Chattanooga | 5-0-0 | 100.0% | 6.2 | +9.0 |
| William & Mary | 1-0-0 | 100.0% | -3.0 | +4.0 |
| E Washington | 2-0-0 | 100.0% | -2.0 | +8.3 |
| New Mexico St | 1-0-0 | 100.0% | -2.0 | +8.5 |
| Arkansas St | 2-0-0 | 100.0% | 11.5 | +10.5 |
| Jacksonville St | 2-0-0 | 100.0% | 6.0 | +13.3 |
| San Jose St | 1-0-0 | 100.0% | -3.0 | +1.5 |
| Fresno St | 1-0-0 | 100.0% | -7.0 | +1.5 |
| NC Asheville | 1-0-0 | 100.0% | -5.0 | +10.5 |
| Liberty | 1-0-1 | 100.0% | 0.5 | +0.5 |
| Charleston So | 2-0-0 | 100.0% | -8.0 | +4.0 |
| Cleveland St | 1-0-0 | 100.0% | -4.0 | +7.0 |
| Wright St | 2-0-0 | 100.0% | 0.0 | +5.5 |
| Harvard | 3-0-0 | 100.0% | -1.7 | +7.5 |
| Cornell | 1-0-0 | 100.0% | -5.0 | +6.0 |
| Nicholls | 1-0-0 | 100.0% | -10.0 | +5.0 |
| Texas St | 1-0-0 | 100.0% | -4.0 | +4.5 |
| SF Austin | 1-0-0 | 100.0% | -1.0 | +6.0 |
| NC Central | 1-0-0 | 100.0% | -4.0 | +4.5 |
| Seton Hall | 5-1-0 | 83.3% | 9.7 | +6.7 |
| Penn St | 4-1-0 | 80.0% | 10.4 | +8.8 |
| Lipscomb | 4-1-0 | 80.0% | 3.6 | +5.7 |
| Miami | 4-1-0 | 80.0% | 2.8 | +1.3 |
| TCU | 7-2-0 | 77.8% | 11.3 | +6.7 |
| Maryland | 3-1-0 | 75.0% | 4.0 | +1.9 |
| Arizona St | 3-1-0 | 75.0% | 3.3 | +6.6 |
| California | 3-1-0 | 75.0% | 3.8 | +0.4 |
| Hofstra | 3-1-0 | 75.0% | -5.0 | +0.5 |
| Illinois St | 3-1-0 | 75.0% | 6.3 | +2.6 |
| San Diego St | 3-1-0 | 75.0% | 9.0 | +3.3 |
| Arkansas | 3-1-0 | 75.0% | 4.5 | +6.0 |
| CS Bakersfield | 3-1-0 | 75.0% | 3.5 | +8.0 |
| Minnesota | 5-2-0 | 71.4% | 2.4 | +0.6 |
| G Washington | 5-2-0 | 71.4% | 7.3 | +8.6 |
| Baylor | 5-2-0 | 71.4% | 15.1 | +8.3 |
| Iona | 2-1-0 | 66.7% | -6.3 | +1.5 |
| Georgia Tech | 6-3-0 | 66.7% | 2.2 | +2.7 |
| Cincinnati | 4-2-0 | 66.7% | 5.2 | +2.8 |
| Louisville | 2-1-0 | 66.7% | 0.3 | -5.7 |
| Memphis | 4-2-0 | 66.7% | 8.7 | +5.2 |
| Illinois | 4-2-0 | 66.7% | 2.0 | +0.2 |
| Iowa | 6-3-0 | 66.7% | 4.4 | +0.5 |
| Wisconsin | 2-1-1 | 66.7% | 6.0 | +5.0 |
| Kent St | 2-1-0 | 66.7% | 3.7 | +9.0 |
| Norfolk St | 2-1-0 | 66.7% | -8.7 | +6.7 |
| Creighton | 4-2-0 | 66.7% | 8.8 | +4.1 |
| BYU | 8-4-1 | 66.7% | 5.2 | +1.7 |
| UNLV | 2-1-0 | 66.7% | -2.3 | +0.2 |
| W Kentucky | 4-2-0 | 66.7% | 3.2 | +4.3 |
| Murray St | 2-1-0 | 66.7% | 11.0 | +10.7 |
| UT Arlington | 2-1-0 | 66.7% | 9.3 | +8.2 |
| Vanderbilt | 6-3-0 | 66.7% | 4.0 | +3.0 |
| Utah Valley | 4-2-0 | 66.7% | 1.3 | +6.6 |
| S Dakota St | 2-1-0 | 66.7% | -3.7 | +4.5 |
| Louisiana Tech | 7-4-1 | 63.6% | 0.0 | +0.5 |
| Xavier | 5-3-0 | 62.5% | 5.0 | +3.8 |
| Mississippi St | 5-3-1 | 62.5% | 3.2 | +5.3 |
| Wake Forest | 3-2-0 | 60.0% | 1.2 | -3.8 |
| Washington St | 3-2-0 | 60.0% | 4.2 | +3.2 |
| Temple | 3-2-0 | 60.0% | 5.6 | +3.4 |
| VCU | 3-2-0 | 60.0% | -0.2 | +3.2 |
| Wichita St | 3-2-0 | 60.0% | 1.4 | +5.5 |
| Texas | 3-2-0 | 60.0% | 10.0 | +6.5 |
| Virginia Tech | 3-2-0 | 60.0% | 0.2 | +2.1 |
| Boise St | 3-2-0 | 60.0% | -3.0 | +1.8 |
| Oregon | 4-3-0 | 57.1% | 5.3 | +4.4 |
| UCF | 4-3-0 | 57.1% | -0.1 | -0.3 |
| Belmont | 4-3-0 | 57.1% | -0.6 | +2.4 |
| Texas A&M | 4-3-0 | 57.1% | 8.9 | +2.4 |
| UAB | 5-4-0 | 55.6% | 3.9 | +3.1 |
| Georgia | 5-4-0 | 55.6% | -2.2 | -0.9 |
| Utah | 6-5-0 | 54.6% | 3.9 | +0.7 |
| N Texas | 7-6-0 | 53.9% | 4.5 | +2.0 |
| Stanford | 5-5-1 | 50.0% | 3.2 | -0.2 |
| S Florida | 1-1-0 | 50.0% | 0.5 | +1.8 |
| Bucknell | 1-1-0 | 50.0% | -8.0 | +2.3 |
| UC Davis | 1-1-0 | 50.0% | -11.5 | -0.8 |
| Robert Morris | 2-2-0 | 50.0% | -1.8 | +6.9 |
| Dayton | 3-3-0 | 50.0% | -1.2 | +0.7 |
| St Bonaventure | 3-3-0 | 50.0% | -3.2 | -3.8 |
| Rhode Island | 1-1-0 | 50.0% | 2.0 | +1.0 |
| Mercer | 1-1-0 | 50.0% | -5.5 | +2.8 |
| George Mason | 1-1-0 | 50.0% | 4.5 | -1.5 |
| Bradley | 3-3-0 | 50.0% | -1.5 | -1.3 |
| Stony Brook | 1-1-0 | 50.0% | 0.5 | +6.8 |
| Oklahoma | 1-1-0 | 50.0% | 7.5 | +2.0 |
| Missouri | 1-1-0 | 50.0% | 0.0 | -5.5 |
| Morehead St | 1-1-0 | 50.0% | -7.0 | +8.5 |
| San Francisco | 2-2-0 | 50.0% | -0.3 | -1.1 |
| Syracuse | 1-1-0 | 50.0% | 4.0 | -5.8 |
| Notre Dame | 1-1-0 | 50.0% | 5.5 | -7.0 |
| High Point | 1-1-0 | 50.0% | -14.5 | -5.3 |
| Butler | 1-1-0 | 50.0% | -2.5 | -2.3 |
| South Carolina | 1-1-0 | 50.0% | 2.5 | -0.3 |
| Mississippi | 2-2-0 | 50.0% | -1.0 | -1.1 |
| FGCU | 1-1-0 | 50.0% | -8.5 | +2.3 |
| Indiana St | 3-4-0 | 42.9% | -0.4 | -1.4 |
| Virginia | 2-3-1 | 40.0% | 3.7 | -2.0 |
| Washington | 2-3-0 | 40.0% | -4.4 | -1.5 |
| Ohio St | 2-3-0 | 40.0% | 2.4 | -3.4 |
| Richmond | 4-6-0 | 40.0% | -0.6 | +0.5 |
| Santa Clara | 2-3-0 | 40.0% | 4.6 | +2.4 |
| LSU | 2-3-0 | 40.0% | -5.6 | -4.4 |
| Oklahoma St | 3-5-1 | 37.5% | 3.3 | -1.7 |
| Alabama | 3-5-0 | 37.5% | 2.3 | -1.7 |
| SMU | 4-7-0 | 36.4% | 2.6 | -2.8 |
| Florida St | 2-4-1 | 33.3% | 1.3 | -2.3 |
| Southern Miss | 2-4-1 | 33.3% | -2.9 | -4.6 |
| Marquette | 1-2-0 | 33.3% | 3.7 | -2.7 |
| UC Irvine | 3-6-0 | 33.3% | -4.8 | -3.4 |
| Long Beach St | 1-2-0 | 33.3% | -24.0 | -13.0 |
| Valparaiso | 2-4-0 | 33.3% | 0.0 | -3.0 |
| Wagner | 1-2-0 | 33.3% | -16.7 | -4.5 |
| Monmouth | 1-2-0 | 33.3% | -4.7 | -8.5 |
| Akron | 1-2-0 | 33.3% | -7.3 | -1.7 |
| Saint Joseph's | 1-2-0 | 33.3% | -3.0 | -4.3 |
| NC Greensboro | 1-2-0 | 33.3% | -5.0 | -4.5 |
| N Iowa | 1-2-0 | 33.3% | -5.7 | -0.2 |
| Colorado St | 2-4-1 | 33.3% | -5.7 | -7.9 |
| Middle Tenn | 1-2-0 | 33.3% | 1.7 | +0.3 |
| Boston College | 1-2-0 | 33.3% | -7.0 | -3.3 |
| St John's | 1-2-0 | 33.3% | -9.0 | -8.0 |
| Georgetown | 1-2-0 | 33.3% | -0.7 | -3.0 |
| Loyola Chi | 2-4-0 | 33.3% | -2.3 | -1.3 |
| Sam Houston | 1-2-0 | 33.3% | -10.3 | -3.2 |
| Florida | 2-4-0 | 33.3% | 0.5 | -1.8 |
| Saint Mary's | 3-7-0 | 30.0% | 2.8 | -1.4 |
| Colorado | 2-5-0 | 28.6% | -2.3 | -5.4 |
| Indiana | 1-3-0 | 25.0% | -0.5 | -7.5 |
| Old Dominion | 1-3-0 | 25.0% | 1.5 | -2.3 |
| Providence | 1-3-1 | 25.0% | -2.0 | -6.0 |
| NC State | 1-4-0 | 20.0% | 3.2 | -1.4 |
| Clemson | 1-7-0 | 12.5% | 0.1 | -6.9 |
| Niagara | 0-1-0 | 0.0% | -16.0 | -6.0 |
| Rider | 0-1-0 | 0.0% | -13.0 | -2.0 |
| USC | 0-2-0 | 0.0% | 0.5 | -9.5 |
| Saint Louis | 0-3-0 | 0.0% | -14.3 | -14.8 |
| Charlotte | 0-0-1 | 0.0% | -9.0 | 0.0 |
| Houston | 0-2-0 | 0.0% | -11.0 | -13.0 |
| Purdue | 0-1-0 | 0.0% | -3.0 | -9.0 |
| CS Northridge | 0-1-0 | 0.0% | -17.0 | -9.5 |
| Utah St | 0-1-0 | 0.0% | -11.0 | -16.0 |
| UC Riverside | 0-1-0 | 0.0% | -39.0 | -29.5 |
| St Francis PA | 0-1-0 | 0.0% | -17.0 | -0.5 |
| C Michigan | 0-1-0 | 0.0% | -10.0 | -3.5 |
| Toledo | 0-4-1 | 0.0% | -12.0 | -9.7 |
| Buffalo | 0-0-1 | 0.0% | -2.0 | 0.0 |
| UMass | 0-1-0 | 0.0% | -13.0 | -17.0 |
| Georgia St | 0-1-0 | 0.0% | -12.0 | -6.0 |
| Florida Atlantic | 0-1-0 | 0.0% | -7.0 | -5.0 |
| Campbell | 0-1-0 | 0.0% | -15.0 | -6.0 |
| App State | 0-1-0 | 0.0% | -11.0 | -3.5 |
| Furman | 0-2-0 | 0.0% | -8.5 | -6.5 |
| Charleston | 0-1-0 | 0.0% | -7.0 | -2.5 |
| Davidson | 0-4-0 | 0.0% | -10.0 | -7.3 |
| Towson | 0-1-0 | 0.0% | -10.0 | -1.5 |
| Hampton | 0-1-0 | 0.0% | -21.0 | -1.5 |
| Missouri St | 0-1-0 | 0.0% | -17.0 | -11.5 |
| Northeastern | 0-1-0 | 0.0% | -19.0 | -8.0 |
| Boston U | 0-1-0 | 0.0% | -4.0 | -1.0 |
| Vermont | 0-2-0 | 0.0% | -17.0 | -11.5 |
| New Mexico | 0-1-0 | 0.0% | -14.0 | -19.5 |
| Montana | 0-1-0 | 0.0% | -17.0 | -7.0 |
| Denver | 0-2-0 | 0.0% | -3.0 | -5.0 |
| Louisiana | 0-1-0 | 0.0% | -8.0 | -4.5 |
| Kansas St | 0-1-0 | 0.0% | -9.0 | -3.5 |
| Nebraska | 0-3-0 | 0.0% | -6.3 | -5.0 |
| Samford | 0-1-0 | 0.0% | -17.0 | -10.5 |
| San Diego | 0-1-0 | 0.0% | -14.0 | -7.0 |
| West Virginia | 0-1-0 | 0.0% | -12.0 | -8.0 |
| Villanova | 0-2-0 | 0.0% | -7.0 | -9.3 |
| UConn | 0-1-0 | 0.0% | -7.0 | -10.5 |
| Pittsburgh | 0-1-0 | 0.0% | -6.0 | -10.5 |
| Rutgers | 0-1-0 | 0.0% | -2.0 | -7.5 |
| Tulsa | 0-2-0 | 0.0% | -9.0 | -14.0 |
| UTEP | 0-1-0 | 0.0% | -15.0 | -9.5 |
| Detroit Mercy | 0-1-0 | 0.0% | -15.0 | -12.0 |
| Green Bay | 0-2-0 | 0.0% | -14.0 | -14.8 |
| Youngstown St | 0-0-1 | 0.0% | -5.0 | 0.0 |
| Yale | 0-1-0 | 0.0% | -9.0 | -6.0 |
| Princeton | 0-3-0 | 0.0% | -7.7 | -5.3 |
| Purdue FW | 0-1-0 | 0.0% | -24.0 | -14.5 |
| SE Louisiana | 0-1-0 | 0.0% | -44.0 | -29.5 |
| Kentucky | 0-1-0 | 0.0% | -2.0 | -5.5 |
| Tennessee | 0-1-0 | 0.0% | -8.0 | -16.0 |
| N Colorado | 0-1-0 | 0.0% | -10.0 | -2.5 |
| N Florida | 0-1-0 | 0.0% | -29.0 | -21.5 |
| N Kentucky | 0-1-0 | 0.0% | -8.0 | -0.5 |
| N Alabama | 0-1-0 | 0.0% | -9.0 | -4.5 |
| South Dakota | 0-1-0 | 0.0% | -12.0 | -1.0 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.