BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Wisconsin at USC
Sat Jan 18, 2025
3:00pm ET
Los Angeles, CA
Odds: USC by 1, Total Points: 151
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zak Showalter | Guard | 29.54 | 8.30 | 2.89 | 1.76 | 1.54 | 0.30 | 1.11 | 2.68 |
| Vitto Brown | Forward | 21.00 | 6.84 | 3.86 | 1.00 | 0.49 | 0.46 | 1.41 | 2.05 |
| Nigel Hayes | Forward | 32.38 | 13.97 | 6.62 | 2.70 | 0.76 | 0.38 | 1.70 | 1.81 |
| Jordan Hill | Guard | 9.94 | 1.51 | 1.09 | 0.46 | 0.17 | 0.03 | 0.26 | 0.74 |
| Bronson Koenig | Guard | 31.36 | 14.50 | 2.14 | 2.03 | 0.64 | 0.33 | 1.42 | 1.69 |
| Aaron Moesch | Forward | 2.22 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| Matt Ferris | Guard | 1.10 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
| Ethan Happ | Forward | 27.76 | 13.97 | 8.97 | 2.81 | 1.78 | 1.16 | 2.19 | 2.76 |
| T.J. Schlundt | Guard | 1.54 | 0.23 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| Alex Illikainen | Forward | 8.30 | 1.26 | 1.48 | 0.33 | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.70 |
| Khalil Iverson | Guard | 15.31 | 3.89 | 3.31 | 0.63 | 0.51 | 0.57 | 0.97 | 1.06 |
| Brevin Pritzl | Guard | 8.17 | 1.88 | 1.08 | 0.08 | 0.29 | 0.00 | 0.21 | 0.75 |
| Andy Van Vliet | Forward | 4.00 | 1.50 | 1.67 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | 0.25 |
| Charles Thomas IV | Forward | 6.32 | 2.21 | 1.29 | 0.21 | 0.00 | 0.14 | 0.61 | 1.43 |
| D'Mitrik Trice | Guard | 18.27 | 5.62 | 1.86 | 1.70 | 0.54 | 0.08 | 1.00 | 1.38 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 202.70 | 72.38 | 34.14 | 13.59 | 6.73 | 3.54 | 10.73 | 16.27 |
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Buggs | Forward | 8.88 | 2.33 | 1.75 | 0.17 | 0.33 | 0.42 | 0.38 | 1.58 |
| Kurt Karis | Guard | 1.77 | 0.46 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.38 |
| Samer Dhillon | Forward | 1.29 | 0.43 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shaqquan Aaron | Guard | 20.78 | 7.58 | 3.11 | 1.14 | 0.39 | 0.17 | 1.03 | 1.33 |
| Jordan McLaughlin | Guard | 34.11 | 12.94 | 3.56 | 5.47 | 1.47 | 0.11 | 2.22 | 0.97 |
| Elijah Stewart | Guard | 29.81 | 12.31 | 3.92 | 1.19 | 0.81 | 1.17 | 1.03 | 2.61 |
| Bennie Boatwright | Forward | 27.58 | 15.11 | 4.53 | 1.68 | 0.42 | 0.37 | 1.58 | 2.11 |
| Chimezie Metu | Forward | 31.33 | 14.83 | 7.78 | 1.39 | 0.78 | 1.53 | 2.11 | 2.47 |
| Devin Fleming | Guard | 1.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Harrison Henderson | Forward | 3.85 | 1.31 | 0.92 | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.15 | 0.38 |
| Jonah Matthews | Guard | 20.43 | 6.97 | 1.83 | 1.14 | 0.89 | 0.06 | 0.63 | 1.34 |
| De'Anthony Melton | Guard | 27.00 | 8.33 | 4.72 | 3.47 | 1.92 | 1.03 | 1.78 | 2.25 |
| Nick Rakocevic | Forward | 14.94 | 5.19 | 3.72 | 0.44 | 0.25 | 0.64 | 0.86 | 2.47 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 200.75 | 78.22 | 32.61 | 15.28 | 7.00 | 5.28 | 10.86 | 15.86 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.