Louisiana Tech at Florida Intl
Sat Feb 8, 2025
2:00pm ET
Miami, FL
Odds: Louisiana Tech by 3.5, Total Points: 137
Record | LT | adv | FIU |
---|---|---|---|
Season | 15-12-2 | 13-17-1 | |
vs Division | 0-0-0 | 0-0-0 | |
vs Conference | 8-10-1 | 7-12-1 | |
Streak | L1 | L1 | |
Last 5 | 2-2-1 | 1-4-0 | |
Last 10 | 4-5-1 | 2-7-1 | |
Home | 7-5-0 | 4-9-0 | |
Away | 8-7-2 | 9-8-1 |
Date | H/A/N | Opponent | Line | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | Home | LSU-Alexandria | -- | W by 27 | -- |
11/09 | Away | UT Arlington | +1.5 | W by 15 | +16.5 |
11/13 | Neutral | UMass | -1.5 | W by 10 | +8.5 |
11/18 | Home | Mississippi College | -- | W by 38 | -- |
11/25 | Neutral | S Illinois | -6.0 | W by 6 | 0.0 |
11/26 | Neutral | Richmond | -8.0 | W by 3 | -5.0 |
11/27 | Neutral | E Kentucky | -7.5 | W by 9 | +1.5 |
11/30 | Home | Southern | -15.5 | L by 3 | -18.5 |
12/04 | Away | Memphis | +11.0 | L by 10 | +1.0 |
12/08 | Away | Louisiana | -6.5 | W by 11 | +4.5 |
12/13 | Home | Georgia So | -11.5 | W by 14 | +2.5 |
12/16 | Home | Grand Canyon | +2.5 | W by 8 | +10.5 |
12/21 | Home | Rust College | -- | W by 48 | -- |
01/02 | Away | UTEP | +2.5 | L by 10 | -7.5 |
01/04 | Away | New Mexico St | -2.5 | L by 30 | -32.5 |
01/09 | Home | Florida Intl | -7.5 | W by 17 | +9.5 |
01/11 | Home | Liberty | +1.0 | W by 5 | +6.0 |
01/16 | Away | Jacksonville St | -3.5 | L by 2 | -5.5 |
01/18 | Away | Kennesaw St | -2.0 | L by 2 | -4.0 |
01/23 | Home | W Kentucky | -5.5 | W by 10 | +4.5 |
01/25 | Home | Middle Tenn | -2.5 | W by 6 | +3.5 |
02/01 | Home | Sam Houston | -7.0 | W by 5 | -2.0 |
02/06 | Away | Liberty | +7.5 | L by 24 | -16.5 |
02/08 | Away | Florida Intl | -3.5 | W by 11 | +7.5 |
02/13 | Home | Kennesaw St | -4.5 | L by 22 | -26.5 |
02/15 | Home | Jacksonville St | -3.0 | L by 2 | -5.0 |
02/20 | Away | Middle Tenn | +6.0 | W by 11 | +17.0 |
02/22 | Away | W Kentucky | +1.0 | L by 1 | 0.0 |
03/01 | Away | Sam Houston | +2.0 | W by 24 | +26.0 |
03/06 | Home | New Mexico St | -4.5 | L by 12 | -16.5 |
03/08 | Home | UTEP | -5.0 | W by 18 | +13.0 |
03/13 | Neutral | Middle Tenn | +1.5 | L by 2 | -0.5 |
Date | H/A/N | Opponent | Line | Result | +/- |
---|---|---|---|---|---|
11/05 | Away | Rice | +6.5 | L by 7 | -0.5 |
11/09 | Away | S Utah | +7.0 | L by 5 | +2.0 |
11/14 | Home | Florida National | -14.5 | W by 55 | +40.5 |
11/18 | Home | Howard | -4.0 | L by 5 | -9.0 |
11/22 | Neutral | Northeastern | +4.0 | L by 2 | +2.0 |
11/23 | Neutral | CS Bakersfield | -1.0 | W by 3 | +2.0 |
11/24 | Away | FGCU | +4.5 | L by 1 | +3.5 |
12/04 | Home | Florida Atlantic | +9.0 | L by 11 | -2.0 |
12/06 | Home | New College Of Florida | -- | W by 7 | -- |
12/14 | Away | Stetson | -3.5 | W by 9 | +5.5 |
12/17 | Away | E Carolina | +7.5 | L by 11 | -3.5 |
12/21 | Home | IU Indy | -8.5 | W by 6 | -2.5 |
12/30 | Home | Utah Tech | -5.5 | W by 14 | +8.5 |
01/02 | Home | Middle Tenn | +3.5 | L by 4 | -0.5 |
01/04 | Home | W Kentucky | +4.5 | W by 19 | +23.5 |
01/09 | Away | Louisiana Tech | +7.5 | L by 17 | -9.5 |
01/11 | Away | Sam Houston | +8.5 | L by 7 | +1.5 |
01/16 | Home | New Mexico St | +3.0 | L by 7 | -4.0 |
01/18 | Home | UTEP | +2.5 | L by 8 | -5.5 |
01/25 | Home | Liberty | +7.0 | L by 23 | -16.0 |
01/30 | Away | Jacksonville St | +6.5 | L by 4 | +2.5 |
02/01 | Away | Kennesaw St | +8.0 | L by 6 | +2.0 |
02/06 | Home | Sam Houston | +1.5 | W by 3 | +4.5 |
02/08 | Home | Louisiana Tech | +3.5 | L by 11 | -7.5 |
02/13 | Away | UTEP | +8.5 | L by 14 | -5.5 |
02/15 | Away | New Mexico St | +6.5 | L by 28 | -21.5 |
02/22 | Away | Liberty | +13.0 | L by 13 | 0.0 |
02/27 | Home | Kennesaw St | +4.0 | W by 15 | +19.0 |
03/01 | Home | Jacksonville St | +2.5 | L by 5 | -2.5 |
03/06 | Away | W Kentucky | +7.0 | L by 9 | -2.0 |
03/08 | Away | Middle Tenn | +11.5 | L by 22 | -10.5 |
03/11 | Neutral | W Kentucky | +5.0 | W by 3 | +8.0 |
03/12 | Neutral | Jacksonville St | +7.5 | L by 9 | -1.5 |
LT -3.5 | Open | -3.5 | High | -4.5 |
Last | -4.0 | Low | -3.5 |
The chart above graphs odds data from a leading global sportsbook. Chart times are your local time zone.
FIU +3.5 | Open | +3.5 | High | +4.5 |
Last | +4.0 | Low | +3.5 |
The chart above graphs odds data from a leading global sportsbook. Chart times are your local time zone.
Since the start of the 2019-2020 NCAA Basketball season there have been 2446 games where the closing line favored the away team by 2.5 to 4.5 points. In these games:
Since the start of the 2021-2022 NCAA Basketball season there have been 4173 games where the closing line favored the initial favorite by the same as the opening line.
In these games, the team like Louisiana Tech did better against the spread, going 2055-2045-73 (50.1% ATS).
The table below lists odds from three leading global sportsbooks. Times below are Eastern time zone.
Book 1 | Book 2 | Book 3 | |
---|---|---|---|
Current | -3.5 | -- | -- |
Open | -3.5 | -- | -- |
History | |||
02/08 01:56 PM | -3.5 | -- | -- |
02/08 12:08 PM | -4.0 | -- | -- |
02/08 11:01 AM | -4.0 | -- | -- |
02/08 10:59 AM | -4.5 | -- | -- |
02/08 10:23 AM | -3.5 | -- | -- |
02/08 08:25 AM | -3.5 | -- | -- |
02/08 07:16 AM | -3.5 | -- | -- |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.