BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Vanderbilt at Alabama
Tue Jan 21, 2025
7:00pm ET
Tuscaloosa, AL
Odds: Alabama by 11.5, Total Points: 168.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duke Miles | Guard | 29.57 | 16.14 | 3.04 | 4.50 | 2.61 | 0.21 | 1.82 | 2.57 |
| Devin McGlockton | Forward | 25.28 | 9.47 | 6.78 | 1.22 | 0.36 | 0.64 | 0.97 | 3.17 |
| Mike James | Guard | 10.73 | 1.45 | 1.95 | 0.73 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | 1.59 |
| Frankie Collins | Guard | 20.89 | 7.78 | 4.22 | 4.67 | 2.44 | 0.11 | 2.22 | 2.67 |
| Mason Nicholson | Center | 4.00 | 0.40 | 1.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.80 |
| Tyler Nickel | Guard | 30.53 | 13.50 | 3.25 | 1.19 | 0.78 | 0.53 | 0.72 | 1.36 |
| Jalen Washington | Forward | 20.64 | 8.89 | 5.64 | 0.89 | 0.58 | 1.28 | 0.89 | 2.61 |
| Miles Keeffe | Guard | 1.75 | 0.42 | 0.25 | 0.08 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| AK Okereke | Forward | 26.22 | 9.64 | 3.64 | 2.00 | 0.53 | 0.64 | 1.14 | 3.25 |
| Tyler Harris | Guard | 12.73 | 5.50 | 2.30 | 0.30 | 0.17 | 0.67 | 0.40 | 0.83 |
| Coleson Messer | Guard | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| Tyler Tanner | Guard | 33.47 | 19.50 | 3.64 | 5.11 | 2.39 | 0.33 | 1.89 | 2.00 |
| Chandler Bing | Forward | 14.89 | 3.61 | 1.58 | 0.42 | 0.28 | 0.22 | 0.61 | 1.42 |
| Jaylon Dean-Vines | Guard | 2.50 | 0.90 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.20 |
| Jayden Leverett | Guard | 4.00 | 0.96 | 1.19 | 0.04 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.85 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 201.39 | 85.72 | 32.25 | 16.31 | 7.94 | 4.53 | 8.89 | 19.00 |
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Wrightsell Jr. | Guard | 27.22 | 13.19 | 3.07 | 1.89 | 1.07 | 0.04 | 0.85 | 2.11 |
| Houston Mallette | Guard | 23.34 | 6.57 | 4.49 | 1.14 | 0.63 | 0.00 | 0.40 | 1.83 |
| Noah Williamson | Center | 8.12 | 1.33 | 1.52 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.55 | 1.82 |
| Preston Murphy Jr. | Guard | 1.88 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.25 |
| Aden Holloway | Guard | 28.43 | 16.82 | 2.75 | 3.79 | 0.61 | 0.00 | 1.46 | 1.79 |
| Taylor Bol Bowen | Forward | 19.13 | 6.33 | 4.17 | 0.47 | 0.43 | 1.00 | 0.63 | 1.97 |
| Labaron Philon | Guard | 30.91 | 21.97 | 3.55 | 5.00 | 1.15 | 0.18 | 2.55 | 1.58 |
| Aiden Sherrell | Forward | 23.79 | 11.15 | 6.18 | 1.15 | 0.59 | 2.24 | 0.94 | 2.06 |
| Jalil Bethea | Guard | 8.00 | 3.88 | 1.65 | 0.54 | 0.15 | 0.08 | 0.46 | 0.77 |
| Keitenn Bristow | Forward | 12.60 | 3.60 | 4.00 | 0.50 | 0.60 | 0.60 | 0.80 | 2.80 |
| Amari Allen | Forward | 28.28 | 11.41 | 6.94 | 3.13 | 1.03 | 0.69 | 1.38 | 2.97 |
| Davion Hannah | Guard | 12.70 | 3.30 | 1.90 | 0.80 | 0.70 | 0.20 | 1.00 | 0.90 |
| London Jemison | Forward | 15.67 | 6.21 | 3.42 | 0.39 | 0.64 | 0.30 | 0.61 | 1.91 |
| Collins Onyejiaka | Center | 5.50 | 1.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.00 |
| Jack Fagan | Guard | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Klark James | Guard | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Jacob Martin | Small Forward | 1.30 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 |
| Charles Bediako NCAA | Center | 21.60 | 10.00 | 4.60 | 0.20 | 0.80 | 1.40 | 0.80 | 2.40 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 201.46 | 91.20 | 36.86 | 16.31 | 6.43 | 4.97 | 9.49 | 18.46 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.