BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Chattanooga at E Tennessee St
Sat Jan 25, 2025
4:00pm ET
Johnson City, TN
Odds: East Tennessee State by 4, Total Points: 142.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makai Richards | Center | 13.16 | 3.44 | 3.06 | 0.88 | 0.25 | 0.47 | 0.84 | 2.06 |
| Brennan Watkins | Guard | 25.22 | 10.19 | 2.81 | 1.75 | 0.56 | 0.00 | 1.22 | 2.19 |
| Billy Smith | Guard | 23.00 | 8.44 | 2.84 | 1.16 | 0.56 | 0.16 | 0.94 | 1.81 |
| Jikari Johnson | Guard | 13.52 | 6.69 | 2.17 | 0.76 | 0.38 | 0.24 | 0.48 | 1.24 |
| Sean Cusano | Guard | 13.67 | 4.17 | 2.67 | 1.00 | 0.50 | 0.17 | 0.17 | 2.50 |
| Collin Mulholland | Forward | 17.17 | 7.57 | 3.39 | 1.70 | 0.22 | 0.48 | 1.00 | 2.26 |
| Sebastian Hartmann | Guard | 22.43 | 7.00 | 5.00 | 1.00 | 0.71 | 0.14 | 1.14 | 2.14 |
| Ryan Lopez | Guard | 4.00 | 2.43 | 0.57 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.29 |
| Latif Diouf | Forward | 14.40 | 4.80 | 2.60 | 1.80 | 0.20 | 0.20 | 0.80 | 2.60 |
| Parker Robison | Guard | 10.70 | 1.30 | 1.52 | 0.78 | 0.44 | 0.11 | 0.22 | 1.52 |
| Teddy Washington Jr. | Guard | 21.90 | 9.03 | 3.29 | 1.42 | 1.10 | 0.13 | 1.00 | 1.94 |
| Houston Holland | Guard | 10.11 | 1.96 | 1.64 | 0.57 | 0.21 | 0.11 | 0.39 | 0.82 |
| Josh Bowman | Forward | 12.04 | 3.22 | 2.52 | 0.91 | 0.13 | 1.00 | 0.57 | 1.91 |
| Tate Darner | Guard | 27.47 | 9.87 | 4.43 | 1.70 | 0.73 | 0.20 | 1.07 | 1.23 |
| Jordan Frison | Guard | 29.94 | 16.41 | 3.25 | 4.03 | 0.75 | 0.13 | 1.66 | 2.31 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 200.00 | 76.69 | 30.38 | 15.25 | 5.31 | 2.63 | 9.16 | 18.94 |
| Name | Position | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milton Matthews | Guard | 9.87 | 3.96 | 1.43 | 0.48 | 0.57 | 0.13 | 0.13 | 0.91 |
| Allen Strothers | Guard | 21.71 | 4.09 | 2.06 | 2.94 | 1.26 | 0.21 | 1.32 | 2.00 |
| Brian Taylor II | Guard | 33.21 | 14.65 | 3.71 | 2.88 | 1.21 | 0.15 | 1.50 | 1.94 |
| Cam Morris III | Forward | 25.64 | 13.18 | 5.21 | 1.55 | 1.18 | 1.12 | 1.39 | 2.58 |
| Maki Johnson | Guard | 22.53 | 5.68 | 3.21 | 0.88 | 1.09 | 0.18 | 0.35 | 2.09 |
| Gabe Sisk | Guard | 9.94 | 3.39 | 2.28 | 0.67 | 0.56 | 0.06 | 0.56 | 0.72 |
| Jaylen Smith | Guard | 24.68 | 9.12 | 2.56 | 2.94 | 1.29 | 0.21 | 1.71 | 2.24 |
| Blake Barkley | Forward | 28.59 | 14.63 | 5.84 | 1.16 | 0.84 | 0.22 | 1.63 | 1.47 |
| Brayden Crump | Forward | 15.82 | 6.36 | 3.09 | 0.55 | 0.27 | 0.45 | 0.45 | 1.55 |
| Jordan McCullum | Forward | 21.62 | 8.26 | 3.71 | 0.85 | 0.88 | 0.91 | 1.15 | 1.94 |
| Henry Sisemore | Forward | 3.00 | 1.14 | 1.57 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
| Isaiah Sutherland | Forward | 11.04 | 3.50 | 1.83 | 0.17 | 0.38 | 0.04 | 0.21 | 1.04 |
| Joseph Carter | Guard | 2.29 | 0.00 | 0.43 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 201.47 | 77.59 | 30.68 | 14.15 | 8.74 | 3.26 | 9.65 | 16.38 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.