BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Washington at Maryland
Sat Feb 21, 2026
3:00pm ET
College Park, MD
Odds: Washington by 2.5, Total Points: 142.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | MIN | eFG% | TS% | AST/TO | FTA/FGA | EFF | WIN | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moses Wood | Forward | 33.88 | 50.6% | 54.3% | 0.7 | 0.188 | 11.44 | 4.750 | 8.088 |
| Anthony Holland | Guard | 10.53 | 45.7% | 45.7% | 0.5 | 0.000 | 2.07 | 0.567 | 1.027 |
| Sahvir Wheeler | Guard | 33.75 | 44.5% | 48.3% | 2.1 | 0.303 | 14.13 | 3.156 | 10.100 |
| Keion Brooks Jr. | Forward | 36.25 | 49.6% | 55.6% | 0.6 | 0.382 | 18.56 | 8.156 | 13.563 |
| Paul Mulcahy | Guard | 23.00 | 41.5% | 47.0% | 2.0 | 0.282 | 7.87 | 3.000 | 4.573 |
| Braxton Meah | Center | 17.06 | 78.6% | 77.2% | 0.2 | 0.810 | 9.25 | 5.031 | 4.794 |
| Nehemie Kabeya | Forward | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| Franck Kepnang | Center | 21.40 | 65.5% | 66.4% | 0.0 | 0.207 | 14.00 | 7.900 | 8.320 |
| Wilhelm Breidenbach | Forward | 15.69 | 57.1% | 60.2% | 0.1 | 0.333 | 6.88 | 3.094 | 3.781 |
| Samuel Ariyibi | Forward | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| Nate Calmese | Guard | 12.50 | 50.0% | 48.9% | 1.5 | 0.051 | 2.75 | -0.375 | 1.938 |
| Koren Johnson | Guard | 24.75 | 45.4% | 50.7% | 2.2 | 0.319 | 9.56 | 2.563 | 7.288 |
| Sam Slutske | Guard | 2.00 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.000 | -1.00 | -1.000 | -0.700 |
| Will Landram | Forward | 2.00 | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 103.13 | 49.5% | 53.7% | 1.3 | 0.303 | 42.41 | 16.156 | 28.194 |
| Name | Position | MIN | eFG% | TS% | AST/TO | FTA/FGA | EFF | WIN | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmir Young | Guard | 36.06 | 48.4% | 56.0% | 1.7 | 0.406 | 19.19 | 6.938 | 15.606 |
| Donta Scott | Forward | 30.63 | 49.0% | 53.2% | 0.7 | 0.274 | 10.06 | 3.781 | 6.731 |
| Jordan Geronimo | Forward | 22.60 | 43.7% | 45.5% | 0.4 | 0.381 | 6.73 | 2.733 | 3.593 |
| Jahari Long | Guard | 18.50 | 42.7% | 50.0% | 1.4 | 0.390 | 3.57 | 0.429 | 2.107 |
| Julian Reese | Forward | 31.47 | 49.6% | 52.8% | 0.5 | 0.630 | 13.47 | 5.467 | 8.400 |
| Noah Batchelor | Guard | 9.50 | 42.3% | 44.6% | 0.2 | 0.077 | 0.71 | -0.321 | 0.279 |
| Caelum Swanton-Rodger | Center | 7.20 | 44.4% | 52.2% | 0.0 | 1.111 | 1.60 | 0.133 | 0.167 |
| Mady Traore | Forward | 8.40 | 50.0% | 50.0% | 1.0 | 0.000 | 2.80 | 1.300 | 1.560 |
| DeShawn Harris-Smith | Guard | 30.50 | 36.0% | 41.6% | 1.3 | 0.333 | 6.56 | 1.594 | 3.675 |
| Jamie Kaiser Jr. | Forward | 18.31 | 34.6% | 37.0% | 0.7 | 0.138 | 2.81 | 0.406 | 1.525 |
| Jahnathan Lamothe | Guard | 7.00 | 0.0% | 0.0% | 0.0 | 0.000 | 0.14 | -0.429 | -0.571 |
| Ben Murphy | Guard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lukas Sotell | Guard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 98.48 | 45.0% | 50.2% | 0.9 | 0.377 | 30.91 | 10.106 | 20.006 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.