BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at USC
Tue Jan 13, 2026
10:30pm ET
Los Angeles, CA
Odds: USC by 9.5, Total Points: 149.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | MIN | eFG% | TS% | AST/TO | FTA/FGA | EFF | WIN | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L.G. Gill | Forward | 12.70 | 47.0% | 53.3% | 0.8 | 0.720 | 3.79 | 1.409 | 2.358 |
| Damonte Dodd | Forward | 19.50 | 58.1% | 58.5% | 0.3 | 0.705 | 8.77 | 3.423 | 5.292 |
| Michal Cekovsky | Forward | 13.18 | 67.1% | 65.6% | 0.5 | 0.451 | 8.59 | 3.235 | 5.741 |
| Jared Nickens | Guard | 10.21 | 46.4% | 48.9% | 0.6 | 0.122 | 1.91 | 0.258 | 1.294 |
| Melo Trimble | Guard | 32.09 | 50.6% | 56.7% | 1.2 | 0.424 | 14.15 | 4.364 | 11.030 |
| Dion Wiley | Guard | 10.25 | 44.9% | 48.3% | 0.9 | 0.237 | 2.75 | 0.750 | 1.725 |
| Ivan Bender | Forward | 14.25 | 66.3% | 67.1% | 1.0 | 0.474 | 6.97 | 3.031 | 3.853 |
| Jaylen Brantley | Guard | 16.82 | 49.3% | 51.3% | 1.5 | 0.236 | 4.67 | 1.727 | 3.118 |
| Andrew Terrell | Guard | 1.60 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.000 | 0.20 | -0.100 | 0.060 |
| Anthony Cowan | Guard | 29.00 | 48.0% | 57.1% | 1.6 | 0.681 | 11.91 | 4.742 | 8.521 |
| Kevin Huerter | Guard | 29.42 | 54.4% | 55.6% | 1.9 | 0.106 | 12.30 | 6.167 | 7.903 |
| Justin Jackson | Forward | 27.85 | 52.4% | 56.1% | 0.6 | 0.360 | 12.09 | 6.015 | 8.009 |
| Travis Valmon | Guard | 1.60 | 0.0% | 53.2% | 0.0 | 2.000 | 0.40 | -0.100 | 0.100 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 200.76 | 52.3% | 56.4% | 1.1 | 0.398 | 80.67 | 32.409 | 54.167 |
| Name | Position | MIN | eFG% | TS% | AST/TO | FTA/FGA | EFF | WIN | GmSc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Buggs | Forward | 8.88 | 68.1% | 70.1% | 0.4 | 0.250 | 3.92 | 1.854 | 2.008 |
| Kurt Karis | Guard | 1.77 | 66.7% | 77.3% | 0.0 | 0.667 | 0.23 | -0.192 | 0.031 |
| Samer Dhillon | Forward | 1.29 | 50.0% | 50.0% | -- | 0.000 | 0.43 | 0.286 | 0.271 |
| Shaqquan Aaron | Guard | 20.78 | 47.2% | 51.5% | 1.1 | 0.323 | 6.86 | 2.556 | 4.869 |
| Jordan McLaughlin | Guard | 34.11 | 52.5% | 57.5% | 2.5 | 0.337 | 15.36 | 6.597 | 11.772 |
| Elijah Stewart | Guard | 29.81 | 54.1% | 56.4% | 1.2 | 0.227 | 12.06 | 4.833 | 8.869 |
| Bennie Boatwright | Forward | 27.58 | 54.5% | 61.3% | 1.1 | 0.373 | 14.11 | 5.895 | 10.768 |
| Chimezie Metu | Forward | 31.33 | 55.3% | 60.3% | 0.7 | 0.475 | 18.39 | 8.917 | 12.325 |
| Devin Fleming | Guard | 1.50 | 0.0% | 0.0% | -- | 0.000 | 0.50 | 0.500 | 0.225 |
| Harrison Henderson | Forward | 3.85 | 42.9% | 44.1% | 1.0 | 0.857 | 1.46 | 0.731 | 0.969 |
| Jonah Matthews | Guard | 20.43 | 46.6% | 49.6% | 1.8 | 0.233 | 5.80 | 1.871 | 4.546 |
| De'Anthony Melton | Guard | 27.00 | 48.3% | 53.8% | 2.0 | 0.472 | 13.19 | 6.389 | 8.969 |
| Nick Rakocevic | Forward | 14.94 | 56.3% | 60.8% | 0.5 | 0.664 | 7.22 | 3.208 | 4.278 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 200.75 | 52.2% | 56.7% | 1.4 | 0.368 | 89.53 | 38.972 | 62.964 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.