BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Indiana at Maryland
Sat Nov 1, 2025
3:30pm ET
College Park, MD
Odds: Indiana by 21.5, Total Points: 50.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charles Love lll | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 5 | 51 | 10.2 | 1 | 0 |
| Nicholas Sliger | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lawrence Barnett | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| David Blackwell | Running Back | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Ted Bolser | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 41 | 445 | 10.9 | 3 | 0 |
| Jamonne Chester | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 17 | 132 | 7.8 | 0 | 0 |
| Javon Cornley | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Griffen Dahlstrom | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mitch Ewald | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Adam Replogle | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alexander Webb | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Duwyce Wilson | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 23 | 230 | 10.0 | 1 | 0 |
| Drew Hardin | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Greg Heban | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chase Hoobler | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| John Laihinen | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jake Michalek | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brian Williams(Ind) | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Zakrzewski | Fullback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ryan Phillis | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Larry Black | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Forisse Hardin | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Stephen Houston | Running Back | 161 | 749 | 4.7 | 12 | 37 | 381 | 10.3 | 4 | 2 |
| Kofi Hughes | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 43 | 639 | 14.9 | 3 | 0 |
| Kyle Kennedy | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cody Latimer | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 51 | 805 | 15.8 | 6 | 0 |
| Kenny Mullen | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mark Murphy | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Adarius Rayner | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mike Replogle | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bobby Richardson | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tre Roberson | Quarterback | 12 | 133 | 11.1 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| D'Angelo Roberts | Running Back | 83 | 300 | 3.6 | 3 | 15 | 152 | 10.1 | 0 | 2 |
| Isaiah Roundtree | Running Back | 33 | 159 | 4.8 | 1 | 6 | 68 | 11.3 | 0 | 0 |
| Zack Shaw | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Stoner | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 13 | 118 | 9.1 | 0 | 0 |
| Mitchell Voss | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Shane Wynn | Wide Receiver | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 68 | 660 | 9.7 | 6 | 0 |
| Jacarri Alexander | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tim Bennett | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cameron Coffman | Quarterback | 37 | -1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tevin Coleman | Running Back | 51 | 225 | 4.4 | 1 | 10 | 49 | 4.9 | 0 | 1 |
| David Cooper | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dawson Fletcher | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ricky Jones | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Nick Mangieri | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Antonio Marshall | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Justin Rayside | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jason Spriggs | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nate Sudfeld | Quarterback | 15 | 7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Ryan Thompson | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alex Todd | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Erich Toth | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tregg Walters | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Damon Graham | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 395 | 1596 | 4.0 | 21 | 331 | 3734 | 11.3 | 24 | 6 |
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Campbell | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 0 |
| Kevin Dorsey | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 18 | 311 | 17.3 | 4 | 0 |
| A.J. Francis | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Furstenburg | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 16 | 206 | 12.9 | 2 | 0 |
| Justin Gilbert | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Demetrius Hartsfield | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kenny Tate | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joe Vellano | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Justin Anderson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kerry Boykins | Wide Receiver | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 0 |
| Darin Drakeford | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Ferrara | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Eric Franklin | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bradley Johnson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dexter McDougle | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaiah Ross | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ryan Schlothauer | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Dave Stinebaugh | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marcus Whitfield | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Devin Burns | Wide Receiver | 14 | 70 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Lorne Goree | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darius Kilgo | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Robinson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bradley Johnson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Clarence Claiborne | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Greg Parcher | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Keith Bowers | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyrek Cheeseboro | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Cierski | Running Back | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Makinton Dorleant | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cole Farrand | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| A.J. Hendy | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marcus Leak | Wide Receiver | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 23 | 393 | 17.1 | 2 | 1 |
| Justus Pickett | Running Back | 69 | 142 | 2.1 | 3 | 19 | 138 | 7.3 | 1 | 1 |
| Nathan Renfro | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brandon Ross | Running Back | 85 | 390 | 4.6 | 1 | 3 | -1 | -0.3 | 0 | 1 |
| Alex Twine | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Wes Brown | Running Back | 90 | 382 | 4.2 | 2 | 5 | 14 | 2.8 | 0 | 4 |
| Brad Craddock | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sean Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Stefon Diggs | Wide Receiver | 20 | 114 | 5.7 | 0 | 54 | 848 | 15.7 | 6 | 4 |
| Isaac Goins | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kenneth Goins Jr. | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alvin Hill | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Perry Hillis | Quarterback | 70 | -14 | -0.2 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 7 |
| Levern Jacobs | Wide Receiver | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 7 | 50 | 7.1 | 0 | 1 |
| Quinton Jefferson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Nigel King | Wide Receiver | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 9 | 125 | 13.9 | 1 | 0 |
| Brendan Magistro | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Nixon | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tony Perry | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Shawn Petty | Linebacker | 58 | 14 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 7 |
| Albert Reid | Running Back | 36 | 92 | 2.6 | 0 | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 0 |
| Caleb Rowe | Quarterback | 11 | 34 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Avery Thompson | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 460 | 1269 | 2.8 | 11 | 165 | 2181 | 13.2 | 17 | 28 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.