BetIQ
Make Smarter Sports Bets


N Illinois at Maryland
Fri Sep 5, 2025
7:30pm ET
College Park, MD
Odds: Maryland by 16.5, Total Points: 44
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Davis | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 58 | 9.7 | 0 | 0 |
| Marcus Perez | Wide Receiver | 3 | 20 | 6.7 | 1 | 34 | 480 | 14.1 | 2 | 0 |
| Eddie Adamski | Center | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Evans Adonis | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 0 |
| Josh Allen | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Justin Anderson | Running Back | 53 | 209 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Brandon Beal | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 4 | 49 | 12.3 | 0 | 0 |
| Brandon Bice | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Phil Brown | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| David Bryant | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Montell Clanton | Running Back | 18 | 111 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Reed Cunningham | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 22 | 252 | 11.5 | 3 | 1 |
| Britt Davis | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 55 | 6.9 | 0 | 0 |
| Andy Dittbenner | Punter | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Larry English | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| T.J. Griffin | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cory Hanson | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alex Krutsch | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Zach Larsen | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tim McCarthy | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ryan Morris | Quarterback | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dan Nicholson | Quarterback | 16 | 21 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Bradley Pruitt | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Melvin Rice | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Craig Rusch | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Simon | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 24 | 377 | 15.7 | 2 | 0 |
| Greg Turner | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 11 | 113 | 10.3 | 1 | 0 |
| Jake Wertz | Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Spencer Williamson | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Clasey | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ricky Crider | Running Back | 43 | 208 | 4.8 | 1 | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 1 |
| Mike Krause | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mike Kritikos | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alex Kube | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marcus Lewis | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Mike Sobol | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| John Tranchitella | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Connor Flahive | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 9 | 72 | 8.0 | 0 | 0 |
| Chase Carter | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jake Coffman | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Landon Cox | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 16 | 126 | 7.9 | 1 | 0 |
| Patrick George | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nolan Owen | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| D.J. Pirkle | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| David Pratt | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mike Salerno | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle Skarb | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 72 | 9.0 | 2 | 0 |
| Chad Spann | Running Back | 88 | 433 | 4.9 | 8 | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 0 |
| Me'co Brown | Running Back | 110 | 510 | 4.6 | 2 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 2 |
| Willie Clark | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 6 | 79 | 13.2 | 0 | 0 |
| Adam Coleman | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kiaree Daniels | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| DeMarcus Grady | Quarterback | 40 | 194 | 4.9 | 3 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Chandler Harnish | Quarterback | 118 | 539 | 4.6 | 4 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Trevor Olson | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nathan Palmer | Wide Receiver | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 278 | 23.2 | 2 | 0 |
| Kevin Sabock | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Pat Schiller | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jason Shepler | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Alan Smith | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tracy Wilson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 492 | 2247 | 4.6 | 22 | 176 | 2153 | 12.2 | 13 | 10 |
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Barnes | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chase Bullock | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Scott Burley | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Trey Covington | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Obi Egekeze | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mack Frost | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dan Gronkowski | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 29 | 287 | 9.9 | 3 | 0 |
| Jordan Steffy | Quarterback | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Richard Taylor | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jaimie Thomas | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Edwin Williams | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 0 |
| Drew Robinson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Rick Costa | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josh Portis | Quarterback | 31 | 186 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Jeff Allen | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nolan Carroll | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jeff Clement | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Phil Costa | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Moises Fokou | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tommy Galt | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 0 |
| Jared Harrell | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darrius Heyward-Bey | Wide Receiver | 14 | 208 | 14.9 | 1 | 42 | 601 | 14.3 | 5 | 1 |
| Travis Ivey | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jamari McCollough | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jeremy Navarre | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dave Philistin | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Andrew Schmitt | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Terrell Skinner | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chris Turner | Quarterback | 44 | -143 | -3.3 | 1 | 0 | 0 | -- | 0 | 5 |
| Isaiah Williams | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 8 | 93 | 11.6 | 1 | 0 |
| Anthony Wiseman | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Adrian Cannon | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 3 | 75 | 25.0 | 1 | 0 |
| Morgan Green | Running Back | 23 | 110 | 4.8 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Cory Jackson | Running Back | 3 | 4 | 1.3 | 0 | 12 | 106 | 8.8 | 0 | 1 |
| Emani Lee-Odai | Wide Receiver | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 12 | 115 | 9.6 | 0 | 0 |
| Adrian Moten | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dean Muhtadi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Danny Oquendo | Wide Receiver | 2 | 4 | 2.0 | 0 | 29 | 371 | 12.8 | 2 | 1 |
| Alex Schultz | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Da'Rel Scott | Running Back | 211 | 1154 | 5.5 | 8 | 21 | 179 | 8.5 | 0 | 4 |
| LaQuann Williams | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 0 |
| Alex Wujcak | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Antwine Perez | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Aaron Ball | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Travis Baltz | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bruce Campbell | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Michael Carter | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tony Logan | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Olugbemi Otulaja | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Hakeem Sule | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lansford Watson | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 10 | 115 | 11.5 | 0 | 0 |
| Taylor Watson | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Dion Armstrong | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Haroon Brown | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| Cameron Chism | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Derek Drummond | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Davin Meggett | Running Back | 89 | 461 | 5.2 | 4 | 9 | 79 | 8.8 | 0 | 1 |
| Torrey Smith | Wide Receiver | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 24 | 336 | 14.0 | 2 | 1 |
| Kenny Tate | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ronnie Tyler | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 20 | 225 | 11.3 | 1 | 0 |
| Austin Walker | Defensive Back | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Wallace | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 423 | 1981 | 4.7 | 18 | 227 | 2688 | 11.8 | 15 | 15 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.