BetIQ
Make Smarter Sports Bets
N Illinois at Maryland
Fri Sep 5, 2025
7:30pm ET
College Park, MD
Odds: Maryland by 16.5, Total Points: 46.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Parker | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Jackson Abresch | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mycial Allen | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Chad Beebe | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
Jordan Huff | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Bobby Jones IV | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
William Lee | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Shane Wimann | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Alex Schwab | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jauan Wesley | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Tommy Mister | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 3 | -- |
Christian Blake | Wide Receiver | 2 | 4 | 50.0% | 23 | 5.8 | 0 | 0 | -- | 2 | 98.3 |
Herlandez Corley | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Aaron Fischer | Fullback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ryan Graham | Quarterback | 15 | 38 | 39.5% | 190 | 5.0 | 2 | 1 | -- | 0 | 93.6 |
Christian Hagan | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jawuan Johnson | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Shawun Lurry | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mayomi Olootu | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Josh Orne | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Erza Saffold | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Max Scharping | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Albert Smalls | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
D.J. Brown | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Adam Buirge | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Josh Corcoran | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Daniel Crawford | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Trayshon Foster | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Marcus Jones | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
Antonio Jones-Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Marcus Kelly | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Dwayne Milton | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kyle Pugh | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ryan Roberts | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jimmy Russell | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Hayden Sak | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Daniel Santacaterina | Quarterback | 62 | 97 | 63.9% | 712 | 7.3 | 7 | 5 | -- | 1 | 139.1 |
Sutton Smith | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Spencer Tears | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Maalik Todd | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Quintin Wynne | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jalen Embry | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Mykelti Williams | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mitchell Brinkman | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Marcus Childers | Quarterback | 152 | 265 | 57.4% | 1674 | 6.3 | 16 | 5 | -- | 4 | 126.6 |
Lance Deveaux Jr. | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Andrew Gregory | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tre Harbison | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Jack Heflin | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ben LeRoy | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Corey Lersch | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Andrew Parchment | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Joe Sanders | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Anthony Thompson | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Drequan Brown | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Matt Ference | Punter | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
Weston Kramer | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Matt Lorbeck | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Devin Webster | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kelly Weese | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
TEAM TOTAL | 231 | 405 | 57.0% | 2599 | 6.4 | 25 | 11 | 2599 | 21 | 125.9 |
Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Darmstadter | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jalen Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Chandler Burkett | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jermaine Carter Jr. | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Shane Cockerille | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Adam Greene | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Andrews Isaacs | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Taivon Jacobs | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Kingsley Opara | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jacquille Veii | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Cavon Walker | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
J.C. Jackson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Melvin Keihn | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Caleb Henderson | Quarterback | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
Jesse Aniebonam | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Denzel Conyers | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Matt Gillespie | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Derwin Gray | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Brett Kulka | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Damian Prince | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Josh Woods | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Michael Cornwell | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jahrvis Davenport | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Isaiah Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Avery Edwards | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Keiron Howard | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ty Johnson | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Adam McLean | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
D.J. Moore | Wide Receiver | 2 | 2 | 100.0% | 15 | 7.5 | 0 | 0 | -- | 1 | 163.0 |
Matt Oliveira | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Oseh Saine | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Darnell Savage Jr. | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Marcus Smith | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Daniel Sutton | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mbi Tanyi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ryan Brand | Quarterback | 24 | 47 | 51.1% | 204 | 4.3 | 1 | 2 | -- | 0 | 86.0 |
Noah Barnes | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Max Bortenschlager | Quarterback | 121 | 233 | 51.9% | 1313 | 5.6 | 10 | 5 | -- | 9 | 109.1 |
Antoine Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Elijah Daniels | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Elisha Daniels | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
RaVon Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tino Ellis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jake Funk | Running Back | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | -- | 1 | 125.2 |
Lorenzo Harrison | Running Back | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Wade Lees | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Seun Oluwatimi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tyrell Pigrome | Quarterback | 9 | 12 | 75.0% | 175 | 14.6 | 2 | 1 | -- | 0 | 235.8 |
Antwaine Richardson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Brett Shepherd | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
DJ Turner | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kenny Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Bryce Brand | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tahj Capehart | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tayon Fleet-Davis | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kasim Hill | Quarterback | 18 | 21 | 85.7% | 230 | 11.0 | 2 | 0 | -- | 0 | 209.1 |
Javon Leake | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Nick Underwood | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
TEAM TOTAL | 175 | 318 | 55.0% | 1940 | 6.1 | 15 | 8 | 1940 | 14 | 116.8 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.