BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Washington at Maryland
Sat Oct 4, 2025
3:30pm ET
College Park, MD
Odds: Washington by 5.5, Total Points: 52
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cody Bruns | Wide Receiver | 0.17 | -1.83 | -11.0 | 0.00 | 1.67 | 13.50 | 8.1 | 0.33 | 0.17 |
| Talia Crichton | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nate Fellner | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anthony Gobern | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Keith Price | Quarterback | 5.00 | -7.43 | -1.5 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.71 |
| Cole Sager | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Will Shamburger | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Semisi Tokolahi | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Desmond Trufant | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jutin Glenn | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Adam Long | Cornerback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jonathan Amosa | Fullback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jesse Callier | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| DiAndre Campbell | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.67 | 25.00 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
| Mike Criste | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Gregory Ducre | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Princeton Fuimaono | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Michael Hartvigson | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 6.0 | 0.00 | 0.00 |
| Micah Hatchie | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Hudson | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Evan Hudson | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 6.33 | 6.3 | 0.00 | 0.00 |
| Jamaal Kearse | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lawrence Lagafuaina | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sean Parker | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sione Potoa'e | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Josh Shirley | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Smith | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 12.00 | 12.0 | 0.00 | 0.00 |
| Taz Stevenson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Willis Wilson | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Derrick Brown | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Travis Feeney | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jarett Finau | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marvin Hall | Wide Receiver | 0.50 | -2.00 | -4.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 |
| Joshua Perkins | Halfback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Marcus Peters | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dezden Petty | Running Back | 6.00 | 21.50 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bishop Sankey | Running Back | 22.86 | 117.71 | 5.2 | 1.14 | 2.86 | 27.43 | 9.6 | 0.00 | 0.57 |
| Austin Seferian-Jenkins | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.43 | 66.71 | 12.3 | 0.71 | 0.14 |
| Danny Shelton | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| John Timu | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Thomas Tutogi | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tre Watson | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kasen Williams | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.86 | 64.14 | 11.0 | 0.14 | 0.00 |
| Josh Banks | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Travis Coons | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.14 |
| Korey Durkee | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Cory Littleton | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Masel | Long Snapper | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jaydon Mickens | Wide Receiver | 0.14 | 2.86 | 20.0 | 0.00 | 1.29 | 9.43 | 7.3 | 0.14 | 0.00 |
| Kendyl Taylor | Wide Receiver | 3.83 | 28.67 | 7.5 | 0.00 | 1.50 | 12.33 | 8.2 | 0.17 | 0.00 |
| Shaq Thompson | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Pio Vatuvei | Defensive End | 0.33 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.33 |
| Erich Wilson II | Running Back | 3.67 | 17.00 | 4.6 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 35.00 | 149.00 | 4.3 | 1.43 | 20.43 | 211.00 | 10.3 | 1.43 | 2.14 |
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Campbell | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 | 18.50 | 12.3 | 0.50 | 0.00 |
| Kevin Dorsey | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.80 | 27.00 | 15.0 | 0.20 | 0.00 |
| A.J. Francis | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Furstenburg | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.67 | 27.83 | 16.7 | 0.33 | 0.00 |
| Justin Gilbert | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Demetrius Hartsfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenny Tate | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Joe Vellano | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Justin Anderson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kerry Boykins | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Darin Drakeford | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nick Ferrara | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Eric Franklin | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dexter McDougle | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Isaiah Ross | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Schlothauer | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dave Stinebaugh | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Whitfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Devin Burns | Wide Receiver | 1.00 | 10.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.50 |
| Lorne Goree | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Darius Kilgo | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Robinson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Clarence Claiborne | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Greg Parcher | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Keith Bowers | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyrek Cheeseboro | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Cierski | Running Back | 3.00 | 10.00 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Makinton Dorleant | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Cole Farrand | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| A.J. Hendy | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Leak | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.33 | 75.67 | 17.5 | 0.67 | 0.33 |
| Justus Pickett | Running Back | 7.40 | 12.20 | 1.6 | 0.20 | 2.00 | 13.00 | 6.5 | 0.20 | 0.20 |
| Nathan Renfro | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Ross | Running Back | 19.00 | 97.67 | 5.1 | 0.33 | 0.67 | -2.00 | -3.0 | 0.00 | 0.33 |
| Alex Twine | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Wes Brown | Running Back | 10.67 | 42.00 | 3.9 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.3 | 0.00 | 0.67 |
| Brad Craddock | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sean Davis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Stefon Diggs | Wide Receiver | 1.20 | 8.00 | 6.7 | 0.00 | 5.80 | 99.00 | 17.1 | 0.60 | 0.40 |
| Isaac Goins | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenneth Goins Jr. | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Alvin Hill | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Perry Hillis | Quarterback | 10.00 | -8.33 | -0.8 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.33 |
| Levern Jacobs | Wide Receiver | 0.50 | 1.50 | 3.0 | 0.00 | 2.50 | 10.50 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| Quinton Jefferson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nigel King | Wide Receiver | 0.50 | 9.50 | 19.0 | 0.00 | 3.50 | 43.50 | 12.4 | 0.50 | 0.00 |
| Brendan Magistro | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anthony Nixon | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tony Perry | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Shawn Petty | Linebacker | 13.50 | 11.00 | 0.8 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.00 |
| Albert Reid | Running Back | 3.00 | 10.75 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Caleb Rowe | Quarterback | 9.00 | 24.00 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Avery Thompson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 36.17 | 106.00 | 2.9 | 0.83 | 15.17 | 204.83 | 13.5 | 1.83 | 2.67 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.