BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Washington at Maryland
Sat Oct 4, 2025
3:30pm ET
College Park, MD
Odds: Washington by 5.5, Total Points: 52
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keishawn Bierria | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Lavon Coleman | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
| Sean Constantine | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ralph Kinne | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Connor O'Brien | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Azeem Victor | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Shane Bowman | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| K.J. Carta-Samuels | Quarterback | 1 | 3 | 33.3% | 11 | 3.7 | 0 | 0 | -- | 1 | 64.1 |
| Will Dissly | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jomon Dotson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Greg Gaines | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| John Gardner | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jaylen Johnson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Brayden Lenius | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| JoJo McIntosh | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Dante Pettis | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Drew Sample | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Vita Vea | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tristan Vizcaino | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jake Wambaugh | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Trey Adams | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andre Baccellia | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tevis Bartlett | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| DJ Beavers | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jake Browning | Quarterback | 154 | 230 | 67.0% | 1746 | 7.6 | 10 | 4 | -- | 1 | 141.6 |
| Ben Burr-Kirven | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Myles Gaskin | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Austin Joyner | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Kyler Manu | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chico McClatcher | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ricky McCoy | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jordan Miller | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Benning Potoa'e | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Quinten Pounds | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jared Pulu | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ezekiel Turner | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Sean Vergara | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jusstis Warren | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ryan Bowman | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Daniel Bridge-Gadd | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Myles Bryant | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Camilo Eifler | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Aaron Fuller | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Isaiah Gilchrist | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Kentrell Love | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sean McGrew | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Byron Murphy | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Levi Onwuzurike | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Kamari Pleasant | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Taylor Rapp | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Myles Rice | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Van Soderberg | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Brandon Wellington | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Amandre Williams | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Salvon Ahmed | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
| Hunter Bryant | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ty Jones | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jacob Kizer | Tight End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Brandon McKinney | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Elijah Molden | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Keith Taylor | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Joel Whitford | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TEAM TOTAL | 155 | 233 | 66.5% | 1757 | 7.5 | 10 | 4 | 0 | 9 | 140.6 |
| Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Darmstadter | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jalen Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Chandler Burkett | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jermaine Carter Jr. | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Shane Cockerille | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Adam Greene | Place Kicker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andrews Isaacs | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Taivon Jacobs | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Kingsley Opara | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jacquille Veii | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Cavon Walker | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| J.C. Jackson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Melvin Keihn | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Caleb Henderson | Quarterback | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
| Jesse Aniebonam | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Denzel Conyers | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Matt Gillespie | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Derwin Gray | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Brett Kulka | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Damian Prince | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Josh Woods | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Michael Cornwell | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jahrvis Davenport | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Isaiah Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Avery Edwards | Tight End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Keiron Howard | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ty Johnson | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Adam McLean | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| DJ Moore | Wide Receiver | 2 | 2 | 100.0% | 15 | 7.5 | 0 | 0 | -- | 1 | 163.0 |
| Matt Oliveira | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Oseh Saine | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Darnell Savage | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Marcus Smith | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Daniel Sutton | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Mbi Tanyi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Ryan Brand | Quarterback | 24 | 47 | 51.1% | 204 | 4.3 | 1 | 2 | -- | 0 | 86.0 |
| Noah Barnes | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Max Bortenschlager | Quarterback | 105 | 205 | 51.2% | 1177 | 5.7 | 9 | 3 | -- | 8 | 111.0 |
| Antoine Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Elijah Daniels | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elisha Daniels | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| RaVon Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tino Ellis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Jake Funk | Running Back | 1 | 1 | 100.0% | 3 | 3.0 | 0 | 0 | -- | 1 | 125.2 |
| Lorenzo Harrison | Running Back | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
| Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Wade Lees | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Seun Oluwatimi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tyrell Pigrome | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Antwaine Richardson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Brett Shepherd | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| DJ Turner | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Kenny Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Bryce Brand | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tahj Capehart | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Tayon Fleet-Davis | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| Kasim Hill | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Javon Leake | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
| Nick Underwood | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
| TEAM TOTAL | 132 | 257 | 51.4% | 1399 | 5.4 | 10 | 5 | 0 | 13 | 106.0 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.