BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Washington at Maryland
Sat Oct 4, 2025
3:30pm ET
College Park, MD
Odds: Washington by 5.5, Total Points: 52
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Bowman | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jordan Chin | Wide Receiver | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Sean McGrew | Running Back | 3 | 13 | 4.3 | 0 | 0 |
| Kamari Pleasant | Running Back | 8 | 66 | 8.3 | 0 | 0 |
| Race Porter | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Terrell Bynum | Wide Receiver | 8 | 130 | 16.3 | 0 | 0 |
| Alex Cook | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Peyton Henry | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ty Jones | Wide Receiver | 6 | 140 | 23.3 | 0 | 0 |
| Jaxson Kirkland | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brandon McKinney | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Elijah Molden | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cade Otton | Tight End | 18 | 258 | 14.3 | 3 | 0 |
| Keith Taylor | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Devin Culp | Tight End | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 0 |
| Kyler Gordon | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dominique Hampton | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Julius Irvin | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tuli Letuligasenoa | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Richard Newton | Running Back | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Jackson Sirmon | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jacob Sirmon | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| MJ Tafisi | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sam Taimani | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Zion Tupuola-Fetui | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Edefuan Ulofoshio | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jack Westover | Tight End | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Jacob Bandes | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josiah Bronson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cameron Davis | Running Back | 5 | 26 | 5.2 | 0 | 0 |
| Kamren Fabiculanan | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Daniel Heimuli | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tim Horn | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Trent McDuffie | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dylan Morris | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Puka Nacua | Wide Receiver | 9 | 151 | 16.8 | 1 | 1 |
| Faatui Tuitele | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alphonzo Tuputala | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Asa Turner | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cameron Williams | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cooper McDonald | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jalen McMillan | Wide Receiver | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| Rome Odunze | Wide Receiver | 6 | 72 | 12.0 | 0 | 0 |
| Sav'ell Smalls | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 68 | 906 | 13.3 | 4 | 1 |
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Funk | Running Back | 10 | 68 | 6.8 | 1 | 0 |
| Antwaine Richardson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kenny Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Carlos Carriere | Wide Receiver | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 0 |
| Ayinde Eley | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tayon Fleet-Davis | Running Back | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 0 |
| Lawtez Rogers | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joseph Boletepeli | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| David Brownlee | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chance Campbell | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brian Cobbs | Wide Receiver | 13 | 188 | 14.5 | 1 | 0 |
| Dontay Demus | Wide Receiver | 24 | 365 | 15.2 | 4 | 0 |
| Cherokee Glasgow | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Fa'Najae Gotay | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darryl Jones | Wide Receiver | 8 | 81 | 10.1 | 0 | 0 |
| Jeshaun Jones | Wide Receiver | 11 | 181 | 16.5 | 1 | 0 |
| Ahmad Mccullough | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jordan Mosley | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Durell Nchami | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chig Okonkwo | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joseph Petrino | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Almosse Titi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dejuan Ellis | Wide Receiver | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Taulia Tagovailoa | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cortez Andrews | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Deonte Banks | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Booker Jr. | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Erwin Byrd | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Cross | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lavonte Gater | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaiah Hazel | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Deshawn Holt | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Malik Jackson | Tight End | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 0 |
| Lance Legendre | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Eric Najarian | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sam Okuayinonu | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Pecorella | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Colton Spangler | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kobi Thomas | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jordan Castleberry | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jakorian Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Peny Boone | Running Back | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 1 |
| Beau Brade | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick DeGennaro | Wide Receiver | 3 | 42 | 14.0 | 0 | 0 |
| Challen Faamatau | Running Back | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 0 |
| Ami Finau | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ruben Hyppolite | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaiah Jacobs | Running Back | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 2 |
| Rakim Jarrett | Wide Receiver | 17 | 252 | 14.8 | 2 | 0 |
| DeaJaun McDougle | Wide Receiver | 2 | 21 | 10.5 | 0 | 0 |
| Mosiah Nasili-Kite | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Greg Rose | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Osita Smith | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tarheeb Still | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 98 | 1320 | 13.5 | 9 | 3 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.