BetIQ
Make Smarter Sports Bets
Florida Atlantic at Maryland
Sat Aug 30, 2025
12:00pm ET
College Park, MD
Odds: Maryland by 16.5, Total Points: 57.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon DeBoer | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Anthony Hamilton | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Shalom Ogbonda | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Dalton Schomp | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Denzel Whitfield | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Tyler Cameron | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.00 | 28.86 | 14.4 | 0.00 | 0.00 |
Alfred Ansley | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Nick Internicola | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
DJ Juste | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Reggie Brown | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Trey Hendrickson | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Lester Thomas | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Jay Warren | Running Back | 2.00 | 5.00 | 2.5 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Dustin Bowens | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 27.00 | 27.0 | 0.00 | 0.00 |
Henry Bussey | Wide Receiver | 0.33 | 2.83 | 8.5 | 0.00 | 2.33 | 32.83 | 14.1 | 0.33 | 0.33 |
Marcus Clark | Running Back | 1.00 | 2.00 | 2.0 | 0.00 | 0.33 | 3.00 | 9.0 | 0.33 | 0.00 |
Jason Driskel | Quarterback | 5.63 | 27.63 | 4.9 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.13 |
Kris Harris | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Greg Howell | Running Back | 12.63 | 65.50 | 5.2 | 1.13 | 0.25 | 1.88 | 7.5 | 0.00 | 0.38 |
Greg Joseph | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Josh Kendall | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Haiden Nagel | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Nate Ozdemir | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Landon Scheer | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Hunter Snyder | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Kamrin Solomon | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.33 | 2.33 | 7.0 | 0.00 | 0.00 |
Andrew Soroh | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jake Stoshak | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Nate Terry | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.00 | 25.00 | 12.5 | 0.33 | 0.00 |
Tony Thomas | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Raekwon Williams | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Kalib Woods | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 5.63 | 70.38 | 12.5 | 0.00 | 0.00 |
Jerrad Ward | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Azeez Al-Shaair | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
James Brunson | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 5.50 | 5.5 | 0.00 | 0.00 |
Khantrell Burden | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jacob Douglas | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Tavaris Harrison | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.17 | 30.17 | 13.9 | 0.00 | 0.00 |
Richie Kittles | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Steven Leggett | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Sheldon Lewis | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Herb Miller | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Daniel Parr | Quarterback | 1.14 | 4.14 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Ocie Rose | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Kerrith Whyte | Running Back | 1.86 | 7.14 | 3.8 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 2.0 | 0.00 | 0.00 |
Jalen Young | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.14 |
Tevin Homer | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Harrison Bryant | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 9.40 | 9.4 | 0.00 | 0.00 |
Bradley Clement | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
William Davis | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Kevin McCrary | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
John Mitchell | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 | 20.50 | 13.7 | 0.50 | 0.00 |
John Raine | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 20.00 | 20.0 | 0.00 | 0.00 |
Devin Singletary | Running Back | 17.25 | 123.13 | 7.1 | 1.50 | 2.38 | 18.38 | 7.7 | 0.00 | 0.00 |
Rashad Smith | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Chris Tooley | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
TEAM AVERAGE PER GAME | 26.33 | 153.92 | 5.8 | 2.00 | 11.17 | 134.92 | 12.1 | 0.50 | 0.58 |
Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Braglio | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Wes Brown | Running Back | 5.33 | 3.50 | 0.7 | 0.00 | 1.17 | 20.33 | 17.4 | 0.00 | 0.17 |
Malcolm Culmer | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
Mike Dunn | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Kenneth Goins Jr. | Running Back | 3.11 | 16.78 | 5.4 | 0.22 | 0.11 | 0.56 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
Alvin Hill | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Perry Hillis | Quarterback | 7.57 | 6.86 | 0.9 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.57 |
Levern Jacobs | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.00 | 40.11 | 10.0 | 0.11 | 0.00 |
Caleb Rowe | Quarterback | 3.00 | -4.33 | -1.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Azubuike Ukandu | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Trey Edmunds | Running Back | 2.50 | 5.00 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jalen Brooks | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Chandler Burkett | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jermaine Carter Jr. | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Shane Cockerille | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Adam Greene | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Derrick Hayward | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
Andrews Isaacs | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Taivon Jacobs | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Malik Jones | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
DeAndre Lane | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.71 | 8.29 | 11.6 | 0.00 | 0.00 |
William Likely | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.33 |
Kingsley Opara | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jarrett Ross | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Andrew Stefanelli | Running Back | 1.00 | 1.00 | 1.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Cavon Walker | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Teldrick Morgan | Wide Receiver | 0.56 | 4.44 | 8.0 | 0.00 | 3.56 | 30.89 | 8.7 | 0.33 | 0.11 |
J.C. Jackson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Melvin Keihn | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jesse Aniebonam | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Sean Christie | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Denzel Conyers | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nnamdi Egbuaba | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Brett Kulka | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
David Shaw | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Josh Woods | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jahrvis Davenport | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Isaiah Davis | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Avery Edwards | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 23.00 | 23.0 | 0.00 | 0.00 |
Keiron Howard | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Ty Johnson | Running Back | 8.22 | 79.56 | 9.7 | 0.33 | 1.00 | 16.33 | 16.3 | 0.11 | 0.00 |
D.J. Moore | Wide Receiver | 0.89 | 5.78 | 6.5 | 0.00 | 2.89 | 43.11 | 14.9 | 0.44 | 0.00 |
Matt Oliveira | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Oseh Saine | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Darnell Savage Jr. | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Daniel Sutton | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Mbi Tanyi | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Max Bortenschlager | Quarterback | 11.00 | -22.00 | -2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.00 |
Antoine Brooks | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Elijah Daniels | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Elisha Daniels | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
RaVon Davis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Tino Ellis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Jake Funk | Running Back | 2.38 | 9.13 | 3.8 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | 7.7 | 0.13 | 0.00 |
Lorenzo Harrison | Running Back | 9.33 | 70.83 | 7.6 | 0.33 | 1.33 | 9.33 | 7.0 | 0.00 | 0.17 |
Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Wade Lees | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Tyrell Pigrome | Quarterback | 6.38 | 23.13 | 3.6 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.25 |
Antwaine Richardson | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Brett Shepherd | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
Mike Shinsky | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
DJ Turner | Wide Receiver | 0.50 | 2.00 | 4.0 | 0.00 | 0.50 | 1.50 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
TEAM AVERAGE PER GAME | 27.15 | 130.08 | 4.8 | 1.00 | 10.46 | 116.85 | 11.2 | 0.77 | 1.08 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.