BetIQ
Make Smarter Sports Bets
Florida Atlantic at Maryland
Sat Aug 30, 2025
12:00pm ET
College Park, MD
Odds: Maryland by 16.5, Total Points: 57.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dillon DeBoer | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Anthony Hamilton | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Shalom Ogbonda | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Dalton Schomp | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Denzel Whitfield | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tyler Cameron | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Alfred Ansley | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Nick Internicola | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
DJ Juste | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Reggie Brown | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Trey Hendrickson | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Lester Thomas | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jay Warren | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Dustin Bowens | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Henry Bussey | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 2 | -- |
Marcus Clark | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jason Driskel | Quarterback | 200 | 327 | 61.2% | 2415 | 7.4 | 9 | 11 | -- | 5 | 125.6 |
Kris Harris | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Greg Howell | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 3 | -- |
Greg Joseph | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Josh Kendall | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Haiden Nagel | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Nate Ozdemir | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Landon Scheer | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Hunter Snyder | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kamrin Solomon | Wide Receiver | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
Andrew Soroh | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jake Stoshak | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Nate Terry | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tony Thomas | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Raekwon Williams | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kalib Woods | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jerrad Ward | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Azeez Al-Shaair | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
James Brunson | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Khantrell Burden | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jacob Douglas | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tavaris Harrison | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Richie Kittles | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Steven Leggett | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Sheldon Lewis | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Herb Miller | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Daniel Parr | Quarterback | 15 | 36 | 41.7% | 106 | 2.9 | 0 | 2 | -- | 0 | 55.3 |
Ocie Rose | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kerrith Whyte | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jalen Young | Safety | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Tevin Homer | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Harrison Bryant | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Bradley Clement | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
William Davis | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kevin McCrary | Defensive Tackle | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
John Mitchell | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
John Raine | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Devin Singletary | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Rashad Smith | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Chris Tooley | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
TEAM TOTAL | 215 | 364 | 59.1% | 2521 | 6.9 | 9 | 13 | 2521 | 13 | 118.3 |
Name | Position | CMP | ATT | CMP% | YDS | Y/A | TD | INT | NET | FUM | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roman Braglio | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Wes Brown | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Malcolm Culmer | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mike Dunn | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Kenneth Goins Jr. | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Alvin Hill | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Perry Hillis | Quarterback | 122 | 197 | 61.9% | 1464 | 7.4 | 12 | 4 | -- | 8 | 140.4 |
Levern Jacobs | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Caleb Rowe | Quarterback | 19 | 37 | 51.4% | 296 | 8.0 | 0 | 3 | -- | 0 | 102.3 |
Azubuike Ukandu | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Trey Edmunds | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jalen Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Chandler Burkett | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jermaine Carter Jr. | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Shane Cockerille | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Adam Greene | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Derrick Hayward | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Andrews Isaacs | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Taivon Jacobs | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Malik Jones | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
DeAndre Lane | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
William Likely | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Kingsley Opara | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jarrett Ross | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Andrew Stefanelli | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Cavon Walker | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Teldrick Morgan | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
J.C. Jackson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Melvin Keihn | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jesse Aniebonam | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Sean Christie | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Denzel Conyers | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Nnamdi Egbuaba | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Brett Kulka | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
David Shaw | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Josh Woods | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jahrvis Davenport | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Isaiah Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Avery Edwards | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Keiron Howard | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Ty Johnson | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
D.J. Moore | Wide Receiver | 1 | 2 | 50.0% | 21 | 10.5 | 0 | 0 | -- | 1 | 138.2 |
Matt Oliveira | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Oseh Saine | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Darnell Savage Jr. | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Daniel Sutton | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mbi Tanyi | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Max Bortenschlager | Quarterback | 16 | 33 | 48.5% | 209 | 6.3 | 1 | 0 | -- | 4 | 111.7 |
Antoine Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Elijah Daniels | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Elisha Daniels | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
RaVon Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Tino Ellis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Jake Funk | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Lorenzo Harrison | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 1 | -- |
Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Wade Lees | Punter | 1 | 1 | 100.0% | 5 | 5.0 | 0 | 0 | -- | 0 | 142.0 |
Tyrell Pigrome | Quarterback | 37 | 71 | 52.1% | 322 | 4.5 | 2 | 2 | -- | 3 | 93.9 |
Antwaine Richardson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Brett Shepherd | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
Mike Shinsky | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
DJ Turner | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | -- | 0 | 0 | -- | 0 | -- |
TEAM TOTAL | 196 | 341 | 57.5% | 2317 | 6.8 | 15 | 9 | 2317 | 20 | 123.8 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.