BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at Wisconsin
Sat Sep 20, 2025
12:00pm ET
Madison, WI
Odds: Wisconsin by 10.5, Total Points: 44
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De'Onte Arnett | Guard | -- | -- | -- | -- | -- |
| C.J. Brown | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 5 |
| Bradley Johnson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dexter McDougle | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dave Stinebaugh | Tight End | 7 | 82 | 11.7 | 1 | 0 |
| Marcus Whitfield | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Zeke Riser | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lorne Goree | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darius Kilgo | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Andre Monroe | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Clarence Murphy | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Robinson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alex Walker | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Deon Long | Wide Receiver | 16 | 232 | 14.5 | 1 | 1 |
| Ricardo Young | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bradley Johnson | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greg Parcher | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Keith Bowers | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nate Clarke | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cole Farrand | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| A.J. Hendy | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nathan Renfro | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brandon Ross | Running Back | 8 | 106 | 13.3 | 0 | 0 |
| Alex Twine | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Zach Dancel | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Roman Braglio | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brad Craddock | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Yannick Cudjoe-Virgil | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Malcolm Culmer | Wide Receiver | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Sean Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Stefon Diggs | Wide Receiver | 17 | 373 | 21.9 | 2 | 1 |
| Amba Etta-Tawo | Wide Receiver | 15 | 210 | 14.0 | 2 | 1 |
| P.J. Gallo | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaac Goins | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kenneth Goins Jr. | Running Back | 2 | 24 | 12.0 | 1 | 0 |
| Alvin Hill | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Levern Jacobs | Wide Receiver | 25 | 292 | 11.7 | 1 | 0 |
| Quinton Jefferson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nigel King | Wide Receiver | 19 | 244 | 12.8 | 2 | 0 |
| Abner Logan | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mike Madaras | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Nixon | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Shawn Petty | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Albert Reid | Running Back | 4 | 26 | 6.5 | 0 | 1 |
| Joe Riddle | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| Caleb Rowe | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 2 |
| Avery Thompson | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andrews Isaacs | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Malik Jones | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| DeAndre Lane | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| William Likely | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 2 |
| Yannick Ngakoue | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jarrett Ross | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jacquille Veii | Running Back | 3 | 14 | 4.7 | 0 | 1 |
| Cavon Walker | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 117 | 1608 | 13.7 | 10 | 14 |
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Curt Phillips | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Ethan Armstrong | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chris Borland | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Dippel | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ethan Hemer | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brendan Kelly | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Pat Muldoon | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jacob Pederson | Tight End | 22 | 304 | 13.8 | 1 | 0 |
| Brian Wozniak | Tight End | 3 | 15 | 5.0 | 3 | 0 |
| Brock DeCicco | Tight End | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 0 |
| Jared Abbrederis | Wide Receiver | 39 | 554 | 14.2 | 4 | 1 |
| Jeff Duckworth | Wide Receiver | 7 | 105 | 15.0 | 1 | 0 |
| Conor O'Neill | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jerry Ponio | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dezmen Southward | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Beau Allen | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle French | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bryce Gilbert | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Rob Havenstein | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Warren Herring | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Peniel Jean | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jeffrey Lewis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| James McGuire | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marcus Trotter | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Micheal Trotter | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| James White(Wis) | Running Back | 22 | 203 | 9.2 | 1 | 0 |
| Konrad Zagzebski | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle Zuleger | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| James Adeyanju | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sam Arneson | Tight End | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 0 |
| Lance Baretz | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Michael Caputo | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle Costigan | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kenzel Doe | Wide Receiver | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 2 |
| Jordan Fredrick | Wide Receiver | 7 | 85 | 12.1 | 0 | 0 |
| Melvin Gordon | Running Back | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 1 |
| Darius Hillary | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| A.J. Jordan | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Derek Landisch | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Drew Meyer | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joel Stave | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 3 |
| Derek Straus | Running Back | 3 | 10 | 3.3 | 1 | 0 |
| Derek Watt | Fullback | 2 | 15 | 7.5 | 1 | 0 |
| Tanner McEvoy | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Vince Biegel | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Alex Erickson | Wide Receiver | 6 | 96 | 16.0 | 0 | 0 |
| Nate Hammon | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bart Houston | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Leo Musso | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jack Russell | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joe Schobert | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dare Ogunbowale | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| Hayden Biegel | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jack Cichy | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Corey Clement | Running Back | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 1 |
| Andrew Endicott | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joe Ferguson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ben Hemer | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Leon Jacobs | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brady Kelliher | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chikwe Ogunbowale | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| T.J. Reynard | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sojourn Shelton | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jakarrie Washington | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Robert Wheelwright | Wide Receiver | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 122 | 1480 | 12.1 | 12 | 9 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.