BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at UCLA
Sat Oct 18, 2025
7:00pm ET
Pasadena, CA
Odds: UCLA by 4, Total Points: 52
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | FGM | FGA | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Aniebonam | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nnamdi Egbuaba | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brett Kulka | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Byron Cowart | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jahrvis Davenport | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Isaiah Davis | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Avery Edwards | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keiron Howard | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ty Johnson | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ellis McKennie | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adam McLean | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matt Oliveira | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Oseh Saine | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Darnell Savage Jr. | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mbi Tanyi | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Max Bortenschlager | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antoine Brooks | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| RaVon Davis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tino Ellis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jake Funk | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lorenzo Harrison | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Wade Lees | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ikechukwu Ogwuegbu | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Seun Oluwatimi | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyrell Pigrome | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Antwaine Richardson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| DJ Turner | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kenny Bennett | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bryce Brand | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ayinde Eley | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tayon Fleet-Davis | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Gaddy | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Breyon Gaddy | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kasim Hill | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Deon Jones | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Javon Leake | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Anthony McFarland | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| B'Ahmad Miller | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lawtez Rogers | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nick Underwood | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chance Campbell | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Brian Cobbs | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Byron Cowart | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dontay Demus | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Desue | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Austin Fontaine | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Fa'Najae Gotay | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Taivon Jacobs | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Darryl Jones | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jeshaun Jones | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Lewis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rayshad Lewis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bruce Miller | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Mosley | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Durell Nchami | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chigoziem Okonkwo | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Olowaseun Oluwatimi | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joseph Petrino | Kicker | 1.09 | 1.27 | 85.7% | 40 | 3.64 | 6.91 |
| Tre Watson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 1.00 | 1.17 | 85.7% | 40 | 3.33 | 6.33 |
| Name | Position | FGM | FGA | FG% | LNG | XPM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilton Speight | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adarius Pickett | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Stefan Flintoft | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Nathan Meadors | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Christian Pabico | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Soso Jamabo | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bolu Olorunfunmi | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Keisean Lucier-South | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Colin Samuel | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Strauch | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rick Wade | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Josh Wariboko-Alali | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Devin Asiasi | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Krys Barnes | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Johnny Den Bleyker | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Demetric Felton | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Theo Howard | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dymond Lee | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Matt Lynch | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| JJ Molson | Kicker | 1.17 | 1.58 | 73.7% | 50 | 2.92 | 6.42 |
| Marcus Moore | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chigozie Nnoruka | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Osa Odighizuwa | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Boss Tagaloa | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Leni Toailoa | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Lokeni Toailoa | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Caleb Wilson | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Wilson | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyree Thompson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Joshua Kelley | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Ethan Fernea | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Darnay Holmes | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jaelan Phillips | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Donovan Williams | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mo Osling III | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Martin Andrus | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jayce Smalley | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Odua Isibo | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Quentin Lake | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Rahyme Johnson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Moses Robinson-Carr | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elijah Gates | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Cole Kinder | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Shea Pitts | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Drew Platt | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Jay Shaw | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kazmeir Allen | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Stephan Blaylock | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Bo Calvert | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Chase Cota | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Greg Dulcich | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Michael Ezeike | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elisha Guidry | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Delon Hurt | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Martell Irby | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Mohamed Khalil | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Atonio Mafi | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Manoa | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Otito Ogbonnia | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Kyle Phillips | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Dorian Thompson-Robinson | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Elijah Wade | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0 | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 1.17 | 1.58 | 73.7% | 50 | 2.92 | 6.42 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.