BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at UConn
Sat Sep 12, 2026
3:30pm ET
East Hartford, CT
Odds: N/A, Total Points: N/A
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Campbell | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 | 18.50 | 12.3 | 0.50 | 0.00 |
| Kevin Dorsey | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.80 | 27.00 | 15.0 | 0.20 | 0.00 |
| A.J. Francis | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Furstenburg | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.67 | 27.83 | 16.7 | 0.33 | 0.00 |
| Justin Gilbert | Offensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Demetrius Hartsfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenny Tate | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Joe Vellano | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Justin Anderson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kerry Boykins | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Darin Drakeford | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nick Ferrara | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Eric Franklin | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dexter McDougle | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Isaiah Ross | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Schlothauer | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dave Stinebaugh | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Whitfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Devin Burns | Wide Receiver | 1.00 | 10.00 | 10.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.50 |
| Lorne Goree | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Darius Kilgo | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Robinson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Clarence Claiborne | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Greg Parcher | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Keith Bowers | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyrek Cheeseboro | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Cierski | Running Back | 3.00 | 10.00 | 3.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Makinton Dorleant | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Cole Farrand | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| A.J. Hendy | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Leak | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.33 | 75.67 | 17.5 | 0.67 | 0.33 |
| Justus Pickett | Running Back | 7.40 | 12.20 | 1.6 | 0.20 | 2.00 | 13.00 | 6.5 | 0.20 | 0.20 |
| Nathan Renfro | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Ross | Running Back | 19.00 | 97.67 | 5.1 | 0.33 | 0.67 | -2.00 | -3.0 | 0.00 | 0.33 |
| Alex Twine | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Wes Brown | Running Back | 10.67 | 42.00 | 3.9 | 0.00 | 1.00 | 0.33 | 0.3 | 0.00 | 0.67 |
| Brad Craddock | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sean Davis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Stefon Diggs | Wide Receiver | 1.20 | 8.00 | 6.7 | 0.00 | 5.80 | 99.00 | 17.1 | 0.60 | 0.40 |
| Isaac Goins | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenneth Goins Jr. | Running Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Alvin Hill | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Perry Hillis | Quarterback | 10.00 | -8.33 | -0.8 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.33 |
| Levern Jacobs | Wide Receiver | 0.50 | 1.50 | 3.0 | 0.00 | 2.50 | 10.50 | 4.2 | 0.00 | 0.00 |
| Quinton Jefferson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nigel King | Wide Receiver | 0.50 | 9.50 | 19.0 | 0.00 | 3.50 | 43.50 | 12.4 | 0.50 | 0.00 |
| Brendan Magistro | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anthony Nixon | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tony Perry | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Shawn Petty | Linebacker | 13.50 | 11.00 | 0.8 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.00 |
| Albert Reid | Running Back | 3.00 | 10.75 | 3.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Caleb Rowe | Quarterback | 9.00 | 24.00 | 2.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Avery Thompson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 36.17 | 106.00 | 2.9 | 0.83 | 15.17 | 204.83 | 13.5 | 1.83 | 2.67 |
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Bennett | Tackle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| John Delahunt | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.00 | 28.20 | 14.1 | 0.20 | 0.00 |
| Dwayne Gratz | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Griffin | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.50 | 29.00 | 11.6 | 0.33 | 0.00 |
| Ted Jennings | Defensive End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jory Johnson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Johnny McEntee | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sio Moore | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Michael Smith | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.67 | 35.33 | 13.3 | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Wirth | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Blidi Wreh-Wilson | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Donohue | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Bullock | Guard | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Chad Christen | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Friend | Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Martin Hyppolite | Running Back | 2.50 | -1.00 | -0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Cole Wagner | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Trevardo Williams | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jesse Joseph | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| David Kenney | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nick Williams | Wide Receiver | 0.50 | 2.33 | 4.7 | 0.17 | 2.50 | 19.50 | 7.8 | 0.00 | 0.50 |
| Shakim Phillips | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.25 | 26.50 | 11.8 | 0.25 | 0.00 |
| Ty-meer Brown | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Geremy Davis | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 4.50 | 66.00 | 14.7 | 0.17 | 0.00 |
| Reuben Frank | Fullback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| Byron Jones | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tebucky Jones | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| Taylor Mack | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| B.J. McBryde | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Lyle McCombs | Running Back | 20.17 | 73.50 | 3.6 | 0.17 | 2.33 | 17.50 | 7.5 | 0.00 | 0.33 |
| Scott McCummings | Quarterback | 3.83 | 16.67 | 4.3 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.17 |
| Adam Mueller | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Michael Osiecki | Fullback | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Angelo Pruitt | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Yawin Smallwood | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Steg | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Shamar Stephen | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tim Willman | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Alex Mateas | Guard | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Gilbert St. Louis | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kamal Abrams | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Andrew Adams | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jefferson Ashiru | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Julian Campenni | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Max DeLorenzo | Running Back | 3.00 | 2.50 | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Deshon Foxx | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Wilbert Lee | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marquise Vann | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Knappe | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Richard Levy | Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Elijah Norris | Defensive End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Spencer Parker | Tight End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Bobby Puyol | Kicker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Justin Wain | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Chandler Whitmer | Quarterback | 5.17 | -12.00 | -2.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.67 |
| Joseph Williams | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 31.50 | 81.00 | 2.6 | 0.50 | 18.17 | 211.00 | 11.6 | 0.83 | 1.67 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.