BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at UConn
Sat Sep 12, 2026
3:30pm ET
East Hartford, CT
Odds: N/A, Total Points: N/A
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devonte Campbell | Tight End | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kevin Dorsey | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 | 29.33 | 19.6 | 0.50 | 0.00 |
| A.J. Francis | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Furstenburg | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 | 9.75 | 6.5 | 0.00 | 0.00 |
| Justin Gilbert | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Demetrius Hartsfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenny Tate | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Joe Vellano | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Justin Anderson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kerry Boykins | Wide Receiver | 0.50 | 6.00 | 12.0 | 0.00 | 2.00 | 18.00 | 9.0 | 0.00 | 0.00 |
| Darin Drakeford | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nick Ferrara | Place Kicker | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Eric Franklin | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Dexter McDougle | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Isaiah Ross | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Schlothauer | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.20 | 1.60 | 8.0 | 0.00 | 0.00 |
| Dave Stinebaugh | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Whitfield | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Devin Burns | Wide Receiver | 12.00 | 50.00 | 4.2 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Lorne Goree | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Darius Kilgo | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Matt Robinson | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bradley Johnson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Clarence Claiborne | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Greg Parcher | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Keith Bowers | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyrek Cheeseboro | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Cierski | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Makinton Dorleant | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Cole Farrand | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| A.J. Hendy | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marcus Leak | Wide Receiver | 0.33 | 0.33 | 1.0 | 0.00 | 3.33 | 55.33 | 16.6 | 0.00 | 0.00 |
| Justus Pickett | Running Back | 5.33 | 13.50 | 2.5 | 0.33 | 1.50 | 12.17 | 8.1 | 0.00 | 0.00 |
| Nathan Renfro | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Ross | Running Back | 9.33 | 32.33 | 3.5 | 0.00 | 0.33 | 1.67 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
| Alex Twine | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Wes Brown | Running Back | 14.50 | 64.00 | 4.4 | 0.50 | 0.50 | 3.25 | 6.5 | 0.00 | 0.50 |
| Brad Craddock | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sean Davis | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Stefon Diggs | Wide Receiver | 2.33 | 12.33 | 5.3 | 0.00 | 4.17 | 58.83 | 14.1 | 0.50 | 0.33 |
| Isaac Goins | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kenneth Goins Jr. | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alvin Hill | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Perry Hillis | Quarterback | 10.00 | 2.75 | 0.3 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.75 |
| Levern Jacobs | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.67 | 9.67 | 14.5 | 0.00 | 0.33 |
| Quinton Jefferson | Defensive Line | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.33 |
| Nigel King | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 19.00 | 19.0 | 0.00 | 0.00 |
| Brendan Magistro | Place Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Anthony Nixon | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tony Perry | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Shawn Petty | Linebacker | 15.50 | -4.00 | -0.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.50 |
| Albert Reid | Running Back | 4.00 | 8.17 | 2.0 | 0.00 | 0.50 | 2.67 | 5.3 | 0.00 | 0.00 |
| Caleb Rowe | Quarterback | 2.00 | 10.00 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Avery Thompson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 40.50 | 105.50 | 2.6 | 1.00 | 12.33 | 158.67 | 12.9 | 1.00 | 2.00 |
| Name | Position | ATT | YDS | Y/A | TD | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jimmy Bennett | Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| John Delahunt | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.60 | 16.40 | 10.3 | 0.00 | 0.20 |
| Dwayne Gratz | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Griffin | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.33 | 51.67 | 22.1 | 0.67 | 0.00 |
| Ted Jennings | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jory Johnson | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Johnny McEntee | Quarterback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Sio Moore | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Michael Smith | Wide Receiver | 0.17 | 0.50 | 3.0 | 0.00 | 2.50 | 32.50 | 13.0 | 0.17 | 0.00 |
| Ryan Wirth | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Blidi Wreh-Wilson | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Ryan Donohue | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tyler Bullock | Guard | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Chad Christen | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Kevin Friend | Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Martin Hyppolite | Running Back | 2.33 | 11.83 | 5.1 | 0.17 | 0.17 | 1.67 | 10.0 | 0.00 | 0.00 |
| Cole Wagner | Punter | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Trevardo Williams | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jesse Joseph | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| David Kenney | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Nick Williams | Wide Receiver | 1.17 | 4.33 | 3.7 | 0.00 | 2.50 | 36.17 | 14.5 | 0.00 | 0.00 |
| Shakim Phillips | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 3.83 | 48.83 | 12.7 | 0.00 | 0.00 |
| Ty-meer Brown | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Geremy Davis | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 2.83 | 36.17 | 12.8 | 0.00 | 0.00 |
| Reuben Frank | Fullback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.40 | -0.40 | -1.0 | 0.00 | 0.00 |
| Byron Jones | Defensive Back | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tebucky Jones | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 6.0 | 0.00 | 0.00 |
| Taylor Mack | Cornerback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| B.J. McBryde | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Lyle McCombs | Running Back | 24.40 | 83.80 | 3.4 | 1.00 | 2.00 | 25.00 | 12.5 | 0.00 | 0.20 |
| Scott McCummings | Quarterback | 3.20 | 6.40 | 2.0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Adam Mueller | Long Snapper | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Michael Osiecki | Fullback | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 1.00 | 10.67 | 10.7 | 0.00 | 0.00 |
| Angelo Pruitt | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Yawin Smallwood | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Brandon Steg | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Shamar Stephen | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Tim Willman | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Alex Mateas | Guard | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Gilbert St. Louis | Safety | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kamal Abrams | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andrew Adams | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Jefferson Ashiru | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Julian Campenni | Defensive Tackle | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Max DeLorenzo | Running Back | 10.00 | 38.00 | 3.8 | 0.00 | 0.33 | 4.67 | 14.0 | 0.00 | 0.00 |
| Deshon Foxx | Wide Receiver | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Wilbert Lee | Safety | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Marquise Vann | Linebacker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Andreas Knappe | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Richard Levy | Tackle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elijah Norris | Defensive End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Spencer Parker | Tight End | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Bobby Puyol | Kicker | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| Justin Wain | Punter | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chandler Whitmer | Quarterback | 5.33 | -14.83 | -2.8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.50 |
| Joseph Williams | Running Back | 3.00 | 6.00 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 |
| TEAM AVERAGE PER GAME | 37.50 | 97.00 | 2.6 | 1.17 | 18.33 | 249.83 | 13.6 | 0.83 | 0.83 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.