BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland at UConn
Sat Sep 12, 2026
3:30pm ET
East Hartford, CT
Odds: N/A, Total Points: N/A
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henry Darmstadter | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jalen Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chandler Burkett | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jermaine Carter Jr. | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Shane Cockerille | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Adam Greene | Place Kicker | -- | -- | -- | -- | -- |
| Andrews Isaacs | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Taivon Jacobs | Wide Receiver | 37 | 403 | 10.9 | 4 | 1 |
| Kingsley Opara | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jacquille Veii | Wide Receiver | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 0 |
| Cavon Walker | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| J.C. Jackson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Melvin Keihn | Defensive End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Caleb Henderson | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jesse Aniebonam | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Denzel Conyers | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Matt Gillespie | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- |
| Derwin Gray | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brett Kulka | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Damian Prince | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josh Woods | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Michael Cornwell | Wide Receiver | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 0 |
| Jahrvis Davenport | Wide Receiver | 11 | 104 | 9.5 | 0 | 1 |
| Isaiah Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Avery Edwards | Tight End | -- | -- | -- | -- | -- |
| Keiron Howard | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ty Johnson | Running Back | 4 | 42 | 10.5 | 1 | 0 |
| Adam McLean | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| DJ Moore | Wide Receiver | 58 | 720 | 12.4 | 4 | 1 |
| Matt Oliveira | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Oseh Saine | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darnell Savage | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marcus Smith | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Daniel Sutton | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mbi Tanyi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ryan Brand | Quarterback | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 0 |
| Noah Barnes | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Max Bortenschlager | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 8 |
| Antoine Brooks | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Elijah Daniels | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| Elisha Daniels | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| RaVon Davis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tino Ellis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jake Funk | Running Back | 1 | 4 | 4.0 | 1 | 1 |
| Lorenzo Harrison | Running Back | 9 | 30 | 3.3 | 0 | 0 |
| Qwuantrezz Knight | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Wade Lees | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Seun Oluwatimi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyrell Pigrome | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- |
| Antwaine Richardson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brett Shepherd | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| DJ Turner | Wide Receiver | 4 | 28 | 7.0 | 0 | 0 |
| Kenny Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bryce Brand | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tahj Capehart | Wide Receiver | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 0 |
| Tayon Fleet-Davis | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kasim Hill | Quarterback | -- | -- | -- | -- | -- |
| Javon Leake | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Nick Underwood | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 132 | 1399 | 10.6 | 10 | 13 |
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Folorunso Fatukasi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Junior Joseph | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tommy Myers | Tight End | 2 | 19 | 9.5 | 1 | 0 |
| Cole Ormsby | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Cameron Stapleton | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bryant Shirreffs | Quarterback | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 |
| Tre Bell | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| James Atkins | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Alec Bloom | Tight End | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 0 |
| Chris Britton | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Luke Carrezola | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Vontae Diggs | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sheriden Lawley | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brice McAllister | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Arkeel Newsome | Running Back | 18 | 382 | 21.2 | 2 | 1 |
| Trey Rutherford | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Jamar Summers | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jason Thompson | Running Back | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 |
| Anthony Watkins | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Santana Sterling | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyraiq Beals | Wide Receiver | 17 | 205 | 12.1 | 0 | 0 |
| Tyler Davis | Wide Receiver | 13 | 138 | 10.6 | 0 | 0 |
| Connor Freeborn | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Hergy Mayala | Wide Receiver | 18 | 251 | 13.9 | 3 | 0 |
| Aaron McLean | Wide Receiver | 23 | 384 | 16.7 | 2 | 0 |
| Kevin Murphy | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Philippe Okounam | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| John Robinson IV | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Michael Tarbutt | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Marshe Terry | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Coyle | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Keyion Dixon | Wide Receiver | 23 | 263 | 11.4 | 1 | 1 |
| Mason Donaldson | Wide Receiver | 16 | 225 | 14.1 | 3 | 0 |
| Brett Graham | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Eddie Hahn | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nate Hopkins | Running Back | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 1 |
| Quayvon Skanes | Wide Receiver | 23 | 225 | 9.8 | 1 | 1 |
| Donovan Williams | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle Williams | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Rhakim Williams | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darrian Beavers | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brayden Brown | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kyle Buss | Wide Receiver | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 1 |
| Omar Fortt | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ryan Gilmartin | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tahj Herring-Wilson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brian Keating | Long Snapper | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kevin Mensah | Running Back | 13 | 83 | 6.4 | 0 | 3 |
| David Pindell | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Jay Rose | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Jordan Swann | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ian Swenson | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Donevin O'Rielly | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| TEAM TOTAL | 174 | 2251 | 12.9 | 14 | 11 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.