BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Maryland vs. Michigan St
Sat Nov 29, 2025
7:00pm ET
Detroit, MI
(Neutral Site)
Odds: N/A, Total Points: N/A
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | INT | YDS | TFL | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| Quashon Fuller | Defensive Line | 0 | 0 | 3 | 11 |
| Rex Fleming | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruban Hyppolite II | Linebacker | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Glendon Miller | Defensive Back | 3 | 28 | 3 | 5 |
| Tai Felton | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Akingbesote | Defensive Line | 0 | 0 | 3 | 8 |
| Ethan Gough | Long Snapper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roman Hemby | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Howes | Kicker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taizse Johnson | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Colby McDonald | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robert Smith | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- |
| Billy Edwards Jr. | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Prather | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Husky | Defensive Back | 2 | 37 | 3 | 7 |
| Aliou Bah | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron Edge | Quarterback | -- | -- | -- | -- |
| Perry Fisher | Defensive Back | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Leon Haughton Jr. | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Preston Howard | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shaleak Knotts | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Owens | Defensive Line | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lavain Scruggs | Defensive Back | 1 | 51 | 1 | 1 |
| Octavian Smith Jr. | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dante Trader Jr. | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Caleb Wheatland | Linebacker | 0 | 0 | 7 | 38 |
| Lionell Whitaker | Defensive Back | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kellan Wyatt | Linebacker | 0 | 0 | 7 | 30 |
| MJ Morris | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bryce McFerson | Punter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gavin Marshall | Kicker | -- | -- | -- | -- |
| Jordan Phillips | Defensive Line | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Chantz Harley | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Akins | Defensive Back | -- | -- | -- | -- |
| Neeo Avery | Linebacker | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Ezekiel Avit | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donnell Brown | Linebacker | 0 | 0 | 4 | 8 |
| Ricardo Cooper Jr. | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dillan Fontus | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Gooden | Linebacker | -- | -- | -- | -- |
| Darius Grimes | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Harris | Linebacker | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lavon Johnson | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champ Long | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Manning | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- |
| Nolan Ray | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJ Samuels | Linebacker | 0 | 0 | 5 | 22 |
| Kevis Thomas | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan Wade | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Wingate | Linebacker | 0 | 0 | 7 | 17 |
| Braeden Wisloski | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keion Flowers | Linebacker | -- | -- | -- | -- |
| Keyshawn Flowers | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevyn Humes | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Jacob | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyari James | Defensive Back | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Judah Jenkins | Defensive Back | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Braydon Lee | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shamar McIntosh | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josiah McLaurin | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitry Nicolas | Defensive Line | -- | -- | -- | -- |
| Trey Reddick | Linebacker | 0 | 0 | 3 | 9 |
| La'khi Roland | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DeJuan Williams | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 6 | 116 | 57 | 180 |
| Name | Position | INT | YDS | TFL | YDS |
|---|---|---|---|---|---|
| Khris Bogle | Defensive Line | 0 | 0 | 4 | 24 |
| D'Quan Douse | Defensive Line | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Alante Brown | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Quindarius Dunnigan | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 8 |
| Jonathan Kim | Kicker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kay'ron Adams | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tanner Miller | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maverick Hansen | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Edward Woods | Defensive Back | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Nathan Carter | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avery Dunn | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam Edwards | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montorie Foster | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Gillespie | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- |
| Angelo Grose | Defensive Back | 0 | 0 | 4 | 16 |
| Cal Haladay | Linebacker | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Joseph Martinez | Running Back | -- | -- | -- | -- |
| Darius Snow | Linebacker | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Lejond Cavazos | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Turner | Linebacker | 2 | 36 | 7 | 14 |
| Ru'Quan Buckley | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Wayne Matthews III | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Armorion Smith | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Satchell | Defensive Line | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Brandon Baldwin | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Brantley | Defensive Back | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ademola Faleye | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Schuster | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aveon Grose | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaden Schickel | Long Snapper | -- | -- | -- | -- |
| Anthony Jones | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Caleb Coley | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jay Coyne | Linebacker | -- | -- | -- | -- |
| Ryan Eckley | Punter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Gates | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaron Glover | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael Masunas | Tight End | -- | -- | -- | -- |
| James Schott | Defensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malik Spencer | Defensive Back | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dillon Tatum | Defensive Back | -- | -- | -- | -- |
| Alex VanSumeren | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Ade Willie | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikai Martinez | Defensive Back | 1 | 21 | 3 | 3 |
| Aaron Alexander | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Velling | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ken Talley | Defensive Line | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ben Roberts | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Jeremiah Hughes | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcellius Pulliam | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aidan Chiles | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tarik Ahmetbasic | Kicker | -- | -- | -- | -- |
| Caleb Gash | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jordan Hall | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aziah Johnson | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Millikin | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brennan Parachek | Tight End | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chance Rucker | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaelen Smith | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jalen Thompson | Defensive Line | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mikeshun Beeler | Offensive Line | -- | -- | -- | -- |
| Andrew Brinson IV | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack Carson Wentz | Long Snapper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stone Chaney | Defensive Line | -- | -- | -- | -- |
| Justin Denson Jr. | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Makhi Frazier | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick Marsh | Wide Receiver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Milivojevic | Quarterback | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Newman | Offensive Line | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brady Pretzlaff | Linebacker | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylen Thompson | Defensive Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandon Tullis | Running Back | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 6 | 58 | 41 | 102 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.