BetIQ
Make Smarter Sports Bets


Michigan at Maryland
Sat Nov 22, 2025
4:00pm ET
College Park, MD
Odds: Michigan by 14, Total Points: 46.5
Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Glasgow | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jon Runyan | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mike Danna | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Shea Patterson | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 6 |
| Peter Bush | Running Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cameron Cheeseman | Long Snapper | -- | -- | -- | -- | -- |
| Tyler Cochran | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Michael Dwumfour | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Eubanks | Tight End | 12 | 141 | 11.8 | 1 | 0 |
| Devin Gil | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Louis Grodman | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Will Hart | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lavert Hill | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Khaleke Hudson | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Carlo Kemp | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sean McKeon | Tight End | 9 | 184 | 20.4 | 1 | 0 |
| Josh Metellus | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Quinn Nordin | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nate Schoenle | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josh Uche | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tru Wilson | Running Back | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Jordan Anthony | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tarik Black | Wide Receiver | 12 | 190 | 15.8 | 1 | 0 |
| Nico Collins | Wide Receiver | 16 | 296 | 18.5 | 4 | 0 |
| Adam Fakih | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brad Hawkins | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jaylen Kelly-Powell | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ben Mason | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dylan McCaffrey | Quarterback | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Jacob McCurry | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kwity Paye | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Donovan People-Jones | Wide Receiver | 17 | 233 | 13.7 | 3 | 2 |
| Hunter Reynolds | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brad Robbins | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josh Ross | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Adam Shibley | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jess Speight | Defensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Ambry Thomas | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Luiji Vilain | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| J'Marick Woods | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ronnie Bell | Wide Receiver | 31 | 419 | 13.5 | 0 | 1 |
| Sammy Faustin | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Vincent Gray | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Gemon Green | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| German Green | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Hassan Haskins | Running Back | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 0 |
| Aidan Hutchinson | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jalen Mayfield | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cameron Mcgrone | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joe Milton | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jake Moody | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Luke Schoonmaker | Tight End | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 0 |
| Christian Turner | Running Back | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 1 |
| Taylor Upshaw | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ben VanSumeren | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Michael Barrett | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Erick All | Tight End | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Zach Charbonnet | Running Back | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 0 |
| Mike Sainristil | Wide Receiver | 6 | 102 | 17.0 | 1 | 1 |
| Nicholas Capatina | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Daxton Hill | Defensive Back | 1 | 25 | 25.0 | 0 | 0 |
| Christopher Hinton | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Giles Jackson | Wide Receiver | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 0 |
| Cornelius Johnson | Wide Receiver | 3 | 58 | 19.3 | 1 | 0 |
| Anthony Solomon | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 123 | 1757 | 14.3 | 13 | 12 |
| Name | Position | REC | YDS | Y/C | TD | FUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Christie | Offensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brett Kulka | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaiah Davis | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Keiron Howard | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Mabry | Tight End | 9 | 118 | 13.1 | 2 | 0 |
| Shaq Smith | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Noah Barnes | Tight End | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Antoine Brooks | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tino Ellis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jake Funk | Running Back | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Harrison | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyrell Pigrome | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Mike Shinsky | Kicker | -- | -- | -- | -- | -- |
| DJ Turner | Wide Receiver | 3 | 65 | 21.7 | 0 | 0 |
| Keandre Jones | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Fofie Bazzie | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Kenny Bennett | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Bryce Brand | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tahj Capehart | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Carlos Carriere | Wide Receiver | 3 | 37 | 12.3 | 1 | 0 |
| Jayden Comma | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Ayinde Eley | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tayon Fleet-Davis | Running Back | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 1 |
| Brandon Gaddy | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Deon Jones | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Javon Leake | Running Back | 5 | 23 | 4.6 | 0 | 4 |
| Anthony McFarland | Running Back | 8 | 78 | 9.8 | 1 | 0 |
| B'Ahmad Miller | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sean Nelson | Wide Receiver | 1 | 6 | 6.0 | 1 | 0 |
| Lawtez Rogers | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sean Savoy | Defensive Back | 2 | 24 | 12.0 | 0 | 0 |
| Jalen Alexander | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Tyler Bayler | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Chance Campbell | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Brian Cobbs | Wide Receiver | 8 | 125 | 15.6 | 0 | 0 |
| Wyatt Cook | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dontay Demus | Wide Receiver | 14 | 241 | 17.2 | 3 | 0 |
| Tyler Desue | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Antonio Dicerbo | Fullback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Vincent Flythe | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Austin Fontaine | Offensive Line | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cherokee Glasgow | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Fa'Najae Gotay | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Paul Inzerillo | Place Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Darryl Jones | Wide Receiver | 7 | 147 | 21.0 | 0 | 0 |
| Marcus Lewis | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Rayshad Lewis | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jordan Mosley | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Durell Nchami | Linebacker | -- | -- | -- | -- | -- |
| Chigoziem Okonkwo | Tight End | 13 | 134 | 10.3 | 2 | 0 |
| Oladimeji Olayimka | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Olowaseun Oluwatimi | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Joseph Petrino | Kicker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| James Rosenberry | Long Snapper | -- | -- | -- | -- | -- |
| Cortez Andrews | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Deonte Banks | Cornerback | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Booker Jr. | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Nick Cross | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Lavonte Gater | Defensive Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sean Greely | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Isaiah Hazel | Wide Receiver | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Josh Jackson | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Lance Legendre | Quarterback | 0 | 0 | -- | 0 | 1 |
| Tanyi Makia | Linebacker | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Sam Okuayinonu | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Anthony Pecorella | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Jacob Purcell | Defensive Line | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Colton Spangler | Punter | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| Dino Tomlin | Wide Receiver | -- | -- | -- | -- | -- |
| Kareem Montgomery | Defensive Back | -- | -- | -- | -- | -- |
| Lorenzo Harrison III | Running Back | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| TEAM TOTAL | 83 | 1041 | 12.5 | 10 | 7 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2025 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.