Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Middle Tenn Blue Raiders Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
DeAndre Dishman Forward 408 38.1% 41.6% 0.8 0.381 120 53.5 77.0
Jordan Davis Guard 577 43.3% 46.7% 1.0 0.187 141 27.5 104.2
Donovan Sims Guard 180 31.7% 40.9% 0.8 0.439 28 -1.5 11.8
Jalen Jordan Guard 403 57.1% 62.7% 0.8 0.396 139 52.0 101.0
Dontrell Shuler Guard 157 49.1% 54.1% 1.1 0.370 48 5.5 37.4
Jayce Johnson Guard 320 50.6% 52.2% 0.9 0.198 113 50.0 63.7
Marcus Mitchell Forward -- -- -- -- -- -- -- --
Tyson Jackson Forward 191 60.0% 58.4% 0.2 0.229 54 19.0 23.3
Eli Lawrence Guard 259 43.7% 43.6% 0.6 0.241 62 12.5 31.9
Tyler Millin Forward 207 39.7% 41.2% 0.2 0.162 41 6.5 25.0
Elias King Guard 152 46.9% 51.1% 0.4 0.224 49 21.5 35.5
Jared Coleman-Jones Forward 72 55.9% 56.0% 0.2 0.353 20 1.5 7.6
Christian Fussell Forward 13 55.0% 52.7% -- 0.100 9 5.5 7.8
Jo'Vontae Millner-Criss Forward 461 45.6% 47.7% 0.5 0.112 143 64.5 88.7
TEAM TOTAL 3400 45.9% 48.9% 0.7 0.252 967 318.0 614.9

S Mississippi Golden Eagles Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Clay Weatherspoon Guard 15 50.0% 50.0% -- 0.000 3 1.0 2.6
LaDavius Draine Guard 518 41.6% 44.9% 1.0 0.198 122 33.5 63.4
Tae Hardy Guard 490 50.0% 54.2% 0.9 0.289 156 38.5 106.4
Tyler Stevenson Forward 636 51.6% 56.2% 0.9 0.381 299 135.0 210.0
Jeffery Armstrong Guard 14 150.0% 86.2% -- 3.000 7 5.5 5.4
Denijay Harris Forward 206 54.5% 59.3% 0.5 0.455 72 40.5 40.0
Artur Konontsuk Forward 261 41.0% 42.3% 0.7 0.134 55 12.5 21.9
Jay Malone Guard 187 39.7% 41.7% 1.4 0.103 30 -4.0 13.6
Tyler Morman Forward 101 33.3% 43.3% 1.0 1.667 22 7.0 5.4
Mark Jaakson Guard 20 0.0% 34.7% -- 1.000 6 2.0 1.5
Justin Johnson Guard 309 45.8% 50.7% 1.9 0.373 102 33.5 71.9
Jaron Pierre Jr. Guard 431 45.4% 49.2% 0.8 0.186 134 39.5 83.6
DeAndre Pinckney Forward 434 57.4% 59.3% 0.7 0.409 202 99.0 128.1
Blake Roberts Guard 3 0.0% 0.0% -- 0.000 -2 -2.0 -1.4
Kai Steinman Guard -- -- -- -- -- -- -- --
TEAM TOTAL 3625 48.0% 51.9% 0.9 0.302 1208 441.5 752.4