Projections last updated: Sep 13, 2024 | Passing | Rushing | Receiving | Fantasy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank | Player | Pos | Team | Bye | Yds | TD | Int | Yds | TD | Rec | Yds | TD | FPts |
1 | Josh Allen | QB1 | BUF | 12 | 4003 | 26.1 | 14.3 | 511 | 8.9 | 0 | 0 | 0.0 | 354.7 |
2 | Jalen Hurts | QB2 | PHI | 5 | 3766 | 22.3 | 12.3 | 584 | 10.2 | 0 | 0 | 0.0 | 347.1 |
3 | Patrick Mahomes | QB3 | KC | 6 | 4378 | 32.7 | 11.9 | 324 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 334.2 |
4 | Lamar Jackson | QB4 | BAL | 14 | 3596 | 22.9 | 10.4 | 791 | 4.9 | 0 | 0 | 0.0 | 333.6 |
5 | C.J. Stroud | QB5 | HOU | 14 | 4319 | 27.4 | 12.7 | 203 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 308.5 |
6 | Jordan Love | QB6 | GB | 10 | 4153 | 27.8 | 11.7 | 222 | 2.8 | 0 | 0 | 0.0 | 304.6 |
7 | Joe Burrow | QB7 | CIN | 12 | 4161 | 29.2 | 11.5 | 205 | 1.9 | 0 | 0 | 0.0 | 303.8 |
8 | Anthony Richardson | QB8 | IND | 14 | 3189 | 17.8 | 12.0 | 689 | 8.0 | 0 | 0 | 0.0 | 303.6 |
9 | Dak Prescott | QB9 | DAL | 7 | 4223 | 29.1 | 11.7 | 181 | 1.8 | 0 | 0 | 0.0 | 302.5 |
10 | Kyler Murray | QB10 | ARI | 11 | 3436 | 20.2 | 12.4 | 529 | 4.9 | 0 | 0 | 0.0 | 288.1 |
11 | Jayden Daniels | QB11 | WAS | 14 | 3165 | 17.6 | 12.0 | 706 | 5.2 | 0 | 0 | 0.0 | 286.8 |
12 | Trevor Lawrence | QB12 | JAC | 12 | 3980 | 23.2 | 11.6 | 289 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 286.7 |
13 | Christian McCaffrey | RB1 | SF | 9 | 21 | 0.3 | 0.1 | 1174 | 10.1 | 61 | 477 | 4.5 | 284.9 |
14 | Caleb Williams | QB13 | CHI | 7 | 3850 | 22.3 | 13.1 | 365 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 283.9 |
15 | Brock Purdy | QB14 | SF | 9 | 4013 | 26.7 | 13.5 | 144 | 1.9 | 0 | 0 | 0.0 | 279.6 |
16 | Justin Herbert | QB15 | LAC | 5 | 3691 | 24.3 | 10.7 | 251 | 2.6 | 1 | 4 | 0.0 | 275.6 |
17 | Tua Tagovailoa | QB16 | MIA | 6 | 4225 | 26.1 | 11.8 | 100 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 275.2 |
18 | Jared Goff | QB17 | DET | 5 | 4300 | 26.3 | 11.5 | 52 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 274.5 |
19 | CeeDee Lamb | WR1 | DAL | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50 | 0.8 | 107 | 1363 | 9.6 | 257.1 |
20 | Kirk Cousins | QB18 | ATL | 12 | 3830 | 24.6 | 10.5 | 45 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 251.6 |
21 | Baker Mayfield | QB19 | TB | 11 | 3786 | 22.6 | 11.6 | 121 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 248.3 |
22 | Tyreek Hill | WR2 | MIA | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.9 | 98 | 1388 | 8.5 | 246.3 |
23 | Bijan Robinson | RB2 | ATL | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1132 | 7.4 | 51 | 417 | 3.2 | 243.9 |
24 | Ja'Marr Chase | WR3 | CIN | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 0.2 | 105 | 1325 | 9.1 | 242.8 |
25 | Aaron Rodgers | QB20 | NYJ | 12 | 3529 | 23.3 | 10.7 | 59 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0 | 237.9 |
26 | Breece Hall | RB3 | NYJ | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1044 | 6.9 | 55 | 454 | 3.1 | 237.3 |
27 | Matthew Stafford | QB21 | LAR | 6 | 3701 | 22.5 | 11.9 | 55 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 236.4 |
28 | Geno Smith | QB22 | SEA | 10 | 3502 | 20.1 | 11.1 | 182 | 1.3 | 1 | 0 | 0.0 | 235.7 |
29 | Justin Jefferson | WR4 | MIN | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.2 | 98 | 1373 | 7.7 | 234.9 |
30 | Amon-Ra St. Brown | WR5 | DET | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0.3 | 109 | 1304 | 7.5 | 233.8 |
31 | Jonathan Taylor | RB4 | IND | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1220 | 7.9 | 38 | 310 | 1.7 | 229.6 |
32 | Deshaun Watson | QB23 | CLE | 10 | 3203 | 19.1 | 12.1 | 225 | 1.8 | 0 | 4 | 0.0 | 226.1 |
33 | Derek Carr | QB24 | NO | 12 | 3537 | 20.9 | 10.4 | 68 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 224.5 |
34 | Daniel Jones | QB25 | NYG | 11 | 2840 | 15.6 | 11.0 | 384 | 2.9 | 0 | 4 | 0.0 | 221.3 |
35 | De'Von Achane | RB5 | MIA | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 916 | 8.9 | 43 | 365 | 2.8 | 219.8 |
36 | Sam Darnold | QB26 | MIN | 6 | 3293 | 18.5 | 12.6 | 175 | 1.5 | 0 | 0 | 0.0 | 219.6 |
37 | Jahmyr Gibbs | RB6 | DET | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 883 | 8.2 | 54 | 418 | 2.1 | 219.2 |
38 | A.J. Brown | WR6 | PHI | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 0.2 | 93 | 1221 | 7.7 | 217.9 |
39 | Will Levis | QB27 | TEN | 5 | 3208 | 17.0 | 10.3 | 186 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 217.8 |
40 | Bryce Young | QB28 | CAR | 11 | 3182 | 17.1 | 11.3 | 230 | 1.2 | 0 | 0 | 0.0 | 214.6 |
41 | Puka Nacua | WR7 | LAR | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 59 | 0.4 | 92 | 1165 | 7.1 | 213.4 |
42 | Saquon Barkley | RB7 | PHI | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1090 | 7.5 | 39 | 285 | 1.5 | 210.8 |
43 | Bo Nix | QB29 | DEN | 14 | 3262 | 16.7 | 13.8 | 167 | 1.3 | 0 | 0 | 0.0 | 208.0 |
44 | Garrett Wilson | WR8 | NYJ | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 0.2 | 97 | 1113 | 7.4 | 207.9 |
45 | Kyren Williams | RB8 | LAR | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 935 | 8.8 | 36 | 257 | 1.8 | 200.9 |
46 | Drake London | WR9 | ATL | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 91 | 1145 | 6.4 | 200.0 |
47 | Drake Maye | QB30 | NE | 14 | 2891 | 14.9 | 12.0 | 234 | 2.0 | 0 | 0 | 0.0 | 198.6 |
48 | Gardner Minshew II | QB31 | LV | 10 | 3141 | 17.4 | 12.4 | 107 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 198.3 |
49 | Chris Olave | WR10 | NO | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 88 | 1125 | 6.3 | 196.5 |
50 | Josh Jacobs | RB9 | GB | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 981 | 7.5 | 36 | 259 | 1.4 | 195.6 |
51 | Travis Etienne Jr. | RB10 | JAC | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 914 | 7.8 | 42 | 304 | 0.8 | 194.3 |
52 | Nico Collins | WR11 | HOU | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 0.1 | 75 | 1061 | 7.5 | 190.8 |
53 | Marvin Harrison Jr. | WR12 | ARI | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.1 | 86 | 1044 | 6.6 | 189.0 |
54 | Justin Fields | QB32 | PIT | 9 | 1945 | 11.2 | 6.5 | 473 | 3.4 | 0 | 0 | 0.0 | 183.8 |
55 | Derrick Henry | RB11 | BAL | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 962 | 9.5 | 20 | 149 | 0.7 | 182.3 |
56 | Malik Nabers | WR13 | NYG | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.2 | 84 | 1016 | 5.7 | 180.7 |
57 | Rachaad White | RB12 | TB | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 812 | 5.3 | 45 | 347 | 1.7 | 180.5 |
58 | Cooper Kupp | WR14 | LAR | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 82 | 968 | 6.4 | 177.6 |
59 | Mike Evans | WR15 | TB | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 73 | 1009 | 6.6 | 177.1 |
60 | Deebo Samuel Sr. | WR16 | SF | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 160 | 2.1 | 62 | 847 | 5.4 | 176.5 |
61 | Davante Adams | WR17 | LV | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 978 | 6.7 | 176.2 |
62 | Isiah Pacheco | RB13 | KC | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 817 | 7.2 | 34 | 234 | 1.5 | 174.5 |
63 | DK Metcalf | WR18 | SEA | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 971 | 6.8 | 173.7 |
64 | Brandon Aiyuk | WR19 | SF | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.2 | 69 | 987 | 6.3 | 173.6 |
65 | Travis Kelce | TE1 | KC | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 78 | 877 | 7.7 | 172.6 |
65 | DeVonta Smith | WR20 | PHI | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 77 | 981 | 6.0 | 172.6 |
67 | Jaylen Waddle | WR21 | MIA | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 74 | 996 | 5.7 | 172.5 |
68 | Stefon Diggs | WR22 | HOU | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 82 | 938 | 6.2 | 172.4 |
69 | DJ Moore | WR23 | CHI | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 24 | 0.3 | 71 | 985 | 5.7 | 172.2 |
70 | Michael Pittman Jr. | WR24 | IND | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 87 | 967 | 5.1 | 170.6 |
71 | Rhamondre Stevenson | RB14 | NE | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 834 | 5.6 | 37 | 259 | 1.4 | 169.7 |
72 | George Pickens | WR25 | PIT | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 67 | 980 | 5.9 | 169.3 |
73 | James Cook | RB15 | BUF | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 766 | 3.6 | 42 | 347 | 2.3 | 167.4 |
74 | Christian Kirk | WR26 | JAC | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 80 | 890 | 5.7 | 164.7 |
75 | Kenneth Walker III | RB16 | SEA | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 850 | 6.6 | 28 | 209 | 0.8 | 164.2 |
76 | Tank Dell | WR27 | HOU | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0.2 | 71 | 902 | 5.8 | 164.0 |
77 | Sam LaPorta | TE2 | DET | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.1 | 77 | 841 | 6.4 | 162.1 |
78 | Aaron Jones | RB17 | MIN | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 833 | 5.1 | 32 | 229 | 1.2 | 159.8 |
79 | Joe Mixon | RB18 | HOU | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 806 | 6.5 | 31 | 204 | 0.7 | 159.4 |
80 | Amari Cooper | WR28 | CLE | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 912 | 5.5 | 158.3 |
80 | Tee Higgins | WR28 | CIN | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 66 | 879 | 6.2 | 158.3 |
82 | Alvin Kamara | RB19 | NO | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 654 | 4.3 | 50 | 339 | 1.2 | 157.2 |
83 | Zay Flowers | WR30 | BAL | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 0.4 | 72 | 848 | 5.1 | 156.3 |
84 | Terry McLaurin | WR31 | WAS | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 913 | 5.0 | 155.5 |
85 | David Montgomery | RB20 | DET | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 756 | 8.6 | 16 | 117 | 0.6 | 150.7 |
86 | James Conner | RB21 | ARI | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 748 | 5.7 | 30 | 210 | 0.8 | 149.6 |
87 | Mark Andrews | TE3 | BAL | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 65 | 786 | 6.3 | 149.1 |
88 | Brian Thomas Jr. | WR32 | JAC | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0.1 | 62 | 811 | 5.4 | 147.2 |
89 | Calvin Ridley | WR33 | TEN | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 0.2 | 67 | 824 | 4.5 | 146.4 |
90 | Rashee Rice | WR34 | KC | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.1 | 65 | 773 | 5.7 | 145.4 |
91 | Jaxon Smith-Njigba | WR35 | SEA | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 70 | 813 | 4.4 | 145.1 |
92 | Diontae Johnson | WR36 | CAR | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.1 | 69 | 809 | 4.5 | 144.5 |
92 | Kyle Pitts | TE4 | ATL | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 65 | 813 | 5.1 | 144.5 |
94 | Rome Odunze | WR37 | CHI | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0.3 | 58 | 837 | 4.5 | 144.4 |
94 | Xavier Worthy | WR37 | KC | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 42 | 0.5 | 60 | 755 | 5.3 | 144.4 |
96 | Jason Sanders | K1 | MIA | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.7 |
97 | Trey McBride | TE5 | ARI | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 75 | 784 | 4.6 | 143.4 |
98 | Evan McPherson | K2 | CIN | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.2 |
99 | Brandon Aubrey | K3 | DAL | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 143.1 |
100 | Justin Tucker | K4 | BAL | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 142.9 |
101 | Najee Harris | RB22 | PIT | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 784 | 5.3 | 25 | 162 | 0.6 | 142.4 |
102 | Tony Pollard | RB23 | TEN | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 729 | 5.1 | 28 | 204 | 0.7 | 142.0 |
102 | Brian Robinson Jr. | RB23 | WAS | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 783 | 5.2 | 21 | 165 | 0.9 | 142.0 |
104 | Dalton Kincaid | TE6 | BUF | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72 | 766 | 4.8 | 141.5 |
105 | Chase Brown | RB25 | CIN | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 588 | 4.1 | 38 | 262 | 2.1 | 141.1 |
106 | Keenan Allen | WR39 | CHI | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 70 | 796 | 4.4 | 141.0 |
106 | Ka'imi Fairbairn | K5 | HOU | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 141.0 |
106 | Tyjae Spears | RB26 | TEN | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 606 | 4.3 | 37 | 289 | 1.2 | 141.0 |
109 | Cam Little | K6 | JAC | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.7 |
110 | Harrison Butker | K7 | KC | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.5 |
110 | Jake Moody | K7 | SF | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 140.5 |
110 | Ladd McConkey | WR40 | LAC | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 0.1 | 69 | 758 | 4.7 | 140.5 |
113 | Javonte Williams | RB27 | DEN | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 654 | 4.8 | 34 | 234 | 0.9 | 140.2 |
114 | D'Andre Swift | RB28 | CHI | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 658 | 4.6 | 30 | 227 | 1.5 | 139.8 |
115 | Devin Singletary | RB29 | NYG | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 765 | 5.5 | 22 | 156 | 0.6 | 139.5 |
116 | Brayden Narveson | K9 | GB | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 138.4 |
117 | George Kittle | TE7 | SF | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 55 | 770 | 5.5 | 138.1 |
118 | Matt Gay | K10 | IND | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.3 |
119 | Younghoe Koo | K11 | ATL | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 137.1 |
120 | Zamir White | RB30 | LV | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 828 | 5.4 | 17 | 110 | 0.3 | 136.2 |
121 | Chris Godwin | WR41 | TB | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 64 | 776 | 4.2 | 136.1 |
122 | Tyler Bass | K12 | BUF | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.8 |
123 | Cairo Santos | K13 | CHI | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.7 |
124 | Jason Myers | K14 | SEA | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.6 |
125 | Blake Grupe | K15 | NO | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.2 |
125 | Cameron Dicker | K15 | LAC | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 135.2 |
127 | Raheem Mostert | RB31 | MIA | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 645 | 7.2 | 17 | 128 | 1.0 | 134.9 |
128 | Chase McLaughlin | K17 | TB | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.7 |
129 | Joshua Karty | K18 | LAR | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.5 |
130 | Jake Bates | K19 | DET | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 134.4 |
131 | Jayden Reed | WR42 | GB | 10 | 9 | 0.0 | 0.0 | 70 | 0.6 | 56 | 662 | 4.7 | 133.5 |
132 | Baltimore Ravens | DST1 | BAL | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.3 |
132 | Joshua Palmer | WR43 | LAC | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 0.1 | 57 | 738 | 4.9 | 133.3 |
134 | Jake Elliott | K20 | PHI | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 133.2 |
135 | Jaylen Warren | RB32 | PIT | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 617 | 3.7 | 36 | 254 | 1.0 | 133.0 |
136 | DeAndre Hopkins | WR44 | TEN | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 774 | 4.3 | 132.7 |
137 | Austin Ekeler | RB33 | WAS | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 552 | 4.4 | 34 | 255 | 1.3 | 131.9 |
138 | Jake Ferguson | TE8 | DAL | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 68 | 704 | 4.6 | 131.8 |
139 | Rico Dowdle | RB34 | DAL | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 611 | 4.6 | 27 | 194 | 1.6 | 131.1 |
140 | Greg Zuerlein | K21 | NYJ | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131.0 |
141 | San Francisco 49ers | DST2 | SF | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.7 |
142 | Matt Prater | K22 | ARI | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.6 |
142 | Gabe Davis | WR45 | JAC | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.1 | 47 | 749 | 5.1 | 130.6 |
144 | Austin Seibert | K23 | WAS | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.2 |
145 | Kansas City Chiefs | DST3 | KC | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 130.1 |
146 | Keon Coleman | WR46 | BUF | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 0.1 | 56 | 728 | 4.6 | 130.0 |
147 | Pittsburgh Steelers | DST4 | PIT | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.9 |
147 | Chris Boswell | K24 | PIT | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.9 |
149 | Rashid Shaheed | WR47 | NO | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 30 | 0.3 | 53 | 736 | 4.1 | 129.6 |
150 | Dustin Hopkins | K25 | CLE | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.5 |
151 | Christian Watson | WR48 | GB | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 0.2 | 52 | 706 | 4.9 | 129.3 |
152 | New York Jets | DST5 | NYJ | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 129.0 |
152 | Zack Moss | RB35 | CIN | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 624 | 5.1 | 24 | 171 | 1.1 | 129.0 |
154 | Graham Gano | K26 | NYG | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.4 |
154 | Courtland Sutton | WR49 | DEN | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 59 | 746 | 4.1 | 128.4 |
156 | Hollywood Brown | WR50 | KC | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 0.1 | 55 | 708 | 4.7 | 128.3 |
157 | Will Reichard | K27 | MIN | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 128.1 |
158 | Green Bay Packers | DST6 | GB | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 127.2 |
159 | Buffalo Bills | DST7 | BUF | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.1 |
159 | Houston Texans | DST7 | HOU | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126.1 |
161 | Gus Edwards | RB36 | LAC | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 702 | 4.8 | 18 | 134 | 0.7 | 125.3 |
161 | Zach Charbonnet | RB36 | SEA | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 578 | 3.8 | 32 | 225 | 1.0 | 125.3 |
163 | Los Angeles Chargers | DST9 | LAC | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 124.9 |
164 | Wil Lutz | K28 | DEN | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.8 |
165 | Jerome Ford | RB38 | CLE | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 599 | 3.1 | 32 | 219 | 1.2 | 123.3 |
166 | Joey Slye | K29 | NE | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 123.0 |
167 | Tampa Bay Buccaneers | DST10 | TB | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.6 |
168 | Dallas Cowboys | DST11 | DAL | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.0 |
169 | Adonai Mitchell | WR51 | IND | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 51 | 701 | 4.0 | 121.4 |
170 | Cincinnati Bengals | DST12 | CIN | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.2 |
170 | Jameson Williams | WR52 | DET | 5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 40 | 0.4 | 48 | 688 | 3.7 | 121.2 |
172 | Cleveland Browns | DST13 | CLE | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 121.1 |
172 | Khalil Shakir | WR53 | BUF | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0.2 | 51 | 681 | 4.0 | 121.1 |
174 | Jerry Jeudy | WR54 | CLE | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 717 | 3.4 | 120.7 |
175 | Ezekiel Elliott | RB39 | DAL | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 558 | 5.4 | 22 | 149 | 1.1 | 120.6 |
176 | Nick Folk | K30 | TEN | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 120.5 |
177 | Evan Engram | TE9 | JAC | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 66 | 657 | 3.6 | 120.4 |
178 | Jaleel McLaughlin | RB40 | DEN | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 424 | 2.9 | 42 | 317 | 1.2 | 119.9 |
179 | Ty Chandler | RB41 | MIN | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 572 | 4.1 | 28 | 203 | 0.6 | 119.7 |
180 | Indianapolis Colts | DST14 | IND | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.5 |
180 | Daniel Carlson | K31 | LV | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.5 |
182 | Eddy Pineiro | K32 | CAR | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 119.3 |
183 | Russell Wilson | QB33 | PIT | 9 | 1738 | 10.0 | 5.7 | 90 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 118.9 |
184 | Philadelphia Eagles | DST15 | PHI | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.6 |
185 | Detroit Lions | DST16 | DET | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 116.3 |
185 | Romeo Doubs | WR55 | GB | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.1 | 49 | 618 | 4.8 | 116.3 |
187 | Jordan Addison | WR56 | MIN | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 0.1 | 54 | 642 | 3.9 | 116.2 |
188 | Trey Benson | RB42 | ARI | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 592 | 4.1 | 21 | 159 | 0.9 | 115.3 |
189 | Antonio Gibson | RB43 | NE | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 464 | 2.7 | 36 | 274 | 1.1 | 114.5 |
190 | Brandin Cooks | WR57 | DAL | 7 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 51 | 605 | 4.4 | 114.3 |
191 | Las Vegas Raiders | DST17 | LV | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 114.1 |
192 | Curtis Samuel | WR58 | BUF | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 23 | 0.3 | 55 | 601 | 3.7 | 113.8 |
193 | David Njoku | TE10 | CLE | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 57 | 599 | 4.2 | 113.5 |
194 | Tyler Lockett | WR59 | SEA | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 54 | 650 | 3.5 | 113.2 |
194 | Jonathon Brooks | RB44 | CAR | 11 | 0 | 0.0 | 0.0 | 541 | 3.3 | 28 | 206 | 0.8 | 113.2 |
196 | Jakobi Meyers | WR60 | LV | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 0.1 | 55 | 630 | 3.4 | 112.5 |
196 | Blake Corum | RB45 | LAR | 6 | 0 | 0.0 | 0.0 | 589 | 3.6 | 23 | 159 | 0.8 | 112.5 |
198 | Chicago Bears | DST18 | CHI | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.2 |
199 | Minnesota Vikings | DST19 | MIN | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.9 |
200 | Ja'Lynn Polk | WR61 | NE | 14 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 0.1 | 51 | 653 | 3.1 | 111.8 |
201 | Tyler Allgeier | RB46 | ATL | 12 | 0 | 0.0 | 0.0 | 553 | 4.1 | 20 | 151 | 1.1 | 111.6 |
202 | Seattle Seahawks | DST20 | SEA | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 111.2 |
203 | Dontayvion Wicks | WR62 | GB | 10 | 0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 0.1 | 43 | 623 | 4.2 | 111.1 |
