Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

BYU Cougars Player Stats

Name Position PRET YDS Y/RET LNG KRET YDS Y/RET LNG
Gavin Fowler Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Va'a Niumatalolo Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Brayden El-Bakri Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Matt Hadley Defensive Back 0 0 -- 0 1 15 15.0 15
Micah Hannemann Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Butch Pau'u Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Rhett Sandlin Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Morgan Unga Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Tanner Jacobson Defensive Back 4 -5 -1.3 1 0 0 -- 0
Tuni Kanuch Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Trajan Pili Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Thomas Shoaf Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Merrill Taliauli Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Phillip Amone Linebacker -- -- -- -- -- -- -- --
Tanner Balderree Tight End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Trey Dye Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kavika Fonua Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Adam Pulsipher Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Michael Shelton Defensive Back 10 96 9.6 39 1 10 10.0 10
Cody Stewart Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kamel Greene Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Sione Takitaki Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Fred Warner Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Andrew Mikkelsen Kicker -- -- -- -- -- -- -- --
Squally Canada Running Back 0 0 -- 0 1 6 6.0 6
Corey Edwards Kicker -- -- -- -- -- -- -- --
Grant Jones Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Tejan Koroma Offensive Line -- -- -- -- -- -- -- --
Kesni Tausinga Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Austin Kafentzis Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Austin Lee Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Akile Davis Wide Receiver -- -- -- -- -- -- -- --
Jonny Linehan Punter 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Tanner Mangum Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Rhett Almond Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Zayne Anderson Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Riley Burt Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Beau Hoge Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Koy Detmer Jr. Quarterback -- -- -- -- -- -- -- --
Tevita Mo'unga Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Micah Simon Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
KJ Hall Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
JJ Nwigwe Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Talon Shumway Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Corbin Kaufusi Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Mitch Harris Long Snapper -- -- -- -- -- -- -- --
Hiva Lee Defensive Back -- -- -- -- -- -- -- --
Johnny Tapusoa Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Troy Warner Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jonah Trinnaman Wide Receiver 0 0 -- 0 6 130 21.7 45
Isaiah Kaufusi Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Aleva Hifo Wide Receiver 0 0 -- 0 1 23 23.0 23
Handsome Tanielu Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Solomone Wolfgramm Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Chris Wilcox Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Beau Tanner Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Uriah Leiataua Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Chaz Ah You Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Matt Bushman Tight End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Joe Critchlow Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Lorenzo Fauatea Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Dayan Ghanwoloku Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Trevion Greene Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kyle Griffitts Running Back -- -- -- -- -- -- -- --
Marvin Hifo Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Neil Pau'u Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Ula Tolutau Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Langi Tuifua Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Khyiris Tonga Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
TEAM TOTAL 14 91 6.5 39 10 184 18.4 45

S Florida Bulls Player Stats

Name Position PRET YDS Y/RET LNG KRET YDS Y/RET LNG
Devon Jones-Stewart Linebacker 1 14 14.0 14 0 0 -- 0
Marquez Valdes-Scantling Wide Receiver 0 0 -- 0 1 12 12.0 12
Bruce Hector Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Mike Love Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Emilio Nadelman Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Auggie Sanchez Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Deadrin Senat Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Darius Tice Running Back 0 0 -- 0 3 29 9.7 11
Temi Alaka Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Devin Abraham Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jimmy Bayes Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Josh Black Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kevin Bronson Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Juwuan Brown Defensive End 0 0 -- 0 1 6 6.0 6
Stanley Clerveaux Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Elkanah Dillon Tight End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Quinton Flowers Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Tajee Fullwood Cornerback 10 135 13.5 46 0 0 -- 0
Vincent Jackson Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
D'Ernest Johnson Running Back 4 21 5.3 9 4 67 16.8 18
Tyree McCants Wide Receiver 0 0 -- 0 4 83 20.8 33
Deatrick Nichols Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Mazzi Wilkins Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jordan Cronkrite Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Deangleo Antoine Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Chris Barr Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Nate Ferguson Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Marlon Gonzalez Defensive Tackle -- -- -- -- -- -- -- --
Ronnie Hoggins Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Brett Kean Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kirk Livingstone Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Eric Mayes Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Khalid McGee Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Greg Reaves Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Nico Sawtelle Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jaymon Thomas Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Mitchell Wilcox Tight End 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Danny Thomas Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Trevor Steinke Wide Receiver -- -- -- -- -- -- -- --
Trevon Sands Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jonathan Hernandez Punter 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Darnell Salomon Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Nick Cuccia Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
DeVontres Dukes Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Mike Hampton Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Elijah Mack Running Back -- -- -- -- -- -- -- --
Chris Oladokun Quarterback 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Andre Polk Jr. Linebacker -- -- -- -- -- -- -- --
Craig Watts Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Naytron Culpepper Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jeffery Farrar Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Keirston Johnson Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Kevin Kegler Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Jernard Phillips Wide Receiver -- -- -- -- -- -- -- --
Kelvin Pinkney JR. Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Marco Salani Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Bentlee Sanders Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Davion Sutton Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0
Donelle Thomas Defensive Back 1 1 1.0 1 0 0 -- 0
TEAM TOTAL 16 171 10.7 46 13 197 15.2 33