Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

BYU Cougars Player Stats

Name Position ATT YDS Y/A TD REC YDS Y/C TD FUM
Luke Ashworth Wide Receiver 0 0 -- 0 32 368 11.5 7 0
Bryan Kariya Running Back 137 537 3.9 6 21 122 5.8 0 0
Vic So'oto Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Brandon Bradley Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 1
Robbie Buckner Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Romney Fuga Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Mike Hague Running Back 4 12 3.0 0 5 43 8.6 0 0
McKay Jacobson Wide Receiver 0 0 -- 0 37 410 11.1 1 0
James Lark Quarterback 4 9 2.3 0 0 0 -- 0 1
Mitch Payne Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Riley Nelson Quarterback 31 148 4.8 1 0 0 -- 0 3
Ryan Folsom Running Back 8 92 11.5 0 0 0 -- 0 0
David Foote Running Back 8 53 6.6 1 2 36 18.0 0 0
Austen Jorgensen Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Eathyn Manumaleuna Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jordan Pendleton Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
O Chambers Wide Receiver 1 8 8.0 0 5 48 9.6 0 1
Spencer Hafoka Wide Receiver 0 0 -- 0 5 40 8.0 0 0
Landon Jaussi Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Matt Putnam Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Andrew Rich Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Braden Brown Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Corby Eason Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
J.D. Falslev Wide Receiver 3 17 5.7 0 0 0 -- 0 0
Jameson Frazier Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jray Galea'l Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Cody Hoffman Wide Receiver 0 0 -- 0 42 527 12.5 7 2
Shane Hunter Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Brian Logan Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Matt Marshall Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Carter Mees Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Mike Muehlmann Tight End 0 0 -- 0 6 96 16.0 0 0
Brandon Ogletree Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
BJ Peterson Wide Receiver 0 0 -- 0 2 11 5.5 0 0
Matt Peterson Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jordan Richardson Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jason Speredon Offensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Riley Stephenson Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Steven Thomas Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Travis Uale Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jadon Wagner Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Richard Wilson Tight End 0 0 -- 0 5 61 12.2 0 0
J.J. Di Luigi Running Back 178 917 5.2 8 45 443 9.8 1 4
Zeke Mendenhall Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Ezekiel Ansah Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Thomas Bryson Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jake Heaps Quarterback 34 -100 -2.9 1 0 0 -- 0 5
Connell Hess Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Austin Holt Tight End 0 0 -- 0 4 40 10.0 0 0
Reed Hornung Long Snapper 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Aveni Leung-Wai Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Devin Mahina Tight End 0 0 -- 0 11 118 10.7 0 0
Marcus Mathews Wide Receiver 0 0 -- 0 8 136 17.0 0 1
Zed Mendenhall Running Back 1 1 1.0 1 5 34 6.8 0 0
Drew Phillips Running Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Joshua Quezada Running Back 99 505 5.1 5 8 46 5.8 1 1
Graham Rowley Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Tom Steele Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Zac Stout Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Kyle Van Noy Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
A.J. Van Valkenburg Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Simote Vea Defensive Line 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
TEAM TOTAL 508 2199 4.3 23 243 2579 10.6 17 19

Arizona Wildcats Player Stats

Name Position ATT YDS Y/A TD REC YDS Y/C TD FUM
Conan Amituanai Guard 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Keenyn Crier Punter 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Ricky Elmore Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Trevor Foster Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Lolomana Mikaele Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Brooks Reed Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
D'aundre Reed Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
A.J. Simmons Tight End 0 0 -- 0 8 92 11.5 0 0
Nicholas Grigsby Running Back 107 426 4.0 5 23 180 7.8 1 0
Michael Turner Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 1
William Wright Wide Receiver 2 31 15.5 0 22 265 12.0 1 2
Nick Foles Quarterback 34 -97 -2.9 1 0 0 -- 0 4
Keola Antolin Running Back 141 666 4.7 7 24 151 6.3 2 0
Dominique Austin Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Bryson Beirne Quarterback 1 -4 -4.0 0 0 0 -- 0 1
Juron Criner Wide Receiver 8 66 8.3 0 81 1184 14.6 11 0
Robert Golden Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
J (arizona) Perkins Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0 1
David Roberts Wide Receiver 1 9 9.0 0 41 449 11.0 2 0
Devin Veal Wide Receiver 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Trevin Wade Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Alex Zendejas Place Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Mohammed Usman Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Willie Mobley Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Marcus Benjamin Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Lyle Brown Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Travis Cobb Wide Receiver 5 32 6.4 0 24 275 11.5 1 1
Gino Crump Wide Receiver 0 0 -- 0 2 20 10.0 0 0
David Douglas Wide Receiver 1 9 9.0 1 48 482 10.0 5 1
Adam Hall Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Richard Morrison Wide Receiver 1 0 0.0 0 17 167 9.8 0 0
Greg Nwoko Running Back 50 198 4.0 1 6 39 6.5 0 1
C.J Parish Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Matt Scott Quarterback 32 141 4.4 0 0 0 -- 0 1
Apaiata Tuihalamaka Defensive End 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Sione Tuihalamaka Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Taimi Tutogi Halfback 1 -1 -1.0 0 5 63 12.6 0 1
Justin Washington Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Mark Watley Defensive Back 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Anthony Wilcox Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
R.J Young Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jack Baucus Tight End 0 0 -- 0 3 16 5.3 0 0
J Bonano Kicker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Terrence Miller Tight End 2 13 6.5 0 28 342 12.2 0 0
Chris Merrill Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Michael Collins Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Derek Earls Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Trevor Erno Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jake Fischer Linebacker 1 29 29.0 0 0 0 -- 0 0
Marquis Flowers Safety 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Daniel Jenkins Running Back 2 7 3.5 0 0 0 -- 0 0
Khyri Knowles Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Jonathan McKnight Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Willie Mobley Defensive Tackle 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Shaquille Richardson Cornerback 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
Paul Vassallo Linebacker 0 0 -- 0 0 0 -- 0 0
TEAM TOTAL 424 1740 4.1 20 357 4000 11.2 25 15