Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

USC Trojans Player Stats

Name Position ATT YDS Y/A TD REC YDS Y/C TD FUM
Soma Vainuku Fullback 0.33 0.67 2.0 0.17 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Kris Albarado Punter 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Lamar Dawson Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Cody Kessler Quarterback 3.86 -14.71 -3.8 0.29 0.00 0.00 -- 0.00 0.14
Tre Madden Running Back 10.40 71.60 6.9 0.80 1.80 13.20 7.3 0.20 0.00
Anthony Sarao Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Cody Temple Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Greg Townsend Jr. Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Antwaun Woods Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Delvon Simmons Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Taylor McNamara Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 1.20 8.00 6.7 0.40 0.00
Zach Banner Tackle -- -- -- -- -- -- -- -- --
George Katrib Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Jahleel Pinner Fullback 0.00 0.00 -- 0.00 2.00 17.00 8.5 0.00 0.00
Darreus Rogers Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 2.25 28.00 12.4 0.25 0.00
Jabari Ruffin Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Kevon Seymour Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Conner Sullivan Quarterback 1.00 -4.00 -4.0 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 1.00
Christian Tober Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 5.00 5.0 0.00 0.00
Alex Wood Place Kicker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
David Mellstrom Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 18.00 18.0 0.00 0.00
Kenny Bigelow Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Max Browne Quarterback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Su'a Cravens Safety 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Justin Davis Running Back 13.50 72.00 5.3 0.83 0.83 9.83 11.8 0.00 0.00
Chris Hawkins Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Michael Hutchings Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Robby Kolanz Wide Receiver -- -- -- -- -- -- -- -- --
Matt Lopes Safety 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Leon McQuay III Safety 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Steven Mitchell Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 2.67 17.00 6.4 0.50 0.00
Quinton Powell Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
James Toland Running Back 1.00 7.67 7.7 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Matt Boermeester Place Kicker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Malik Dorton Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Scott Felix Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Joel Foy Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Jalen Greene Quarterback 0.00 0.00 -- 0.00 2.33 22.33 9.6 0.00 0.00
Don Hill Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Adoree' Jackson Cornerback 0.43 -0.14 -0.3 0.00 2.43 21.00 8.6 0.00 0.00
Johathan Lockett Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Damien Mama Guard -- -- -- -- -- -- -- -- --
Grant Moore Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Uchenna Nwosu Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Claude Pelon Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Ruben Peters Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
John Plattenburg Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
JuJu Smith Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 7.14 126.00 17.6 0.86 0.14
Stefan Smith Running Back 3.00 14.00 4.7 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Olajuwon Tucker Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Jacob Daniel Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Dominic Davis Wide Receiver 2.17 12.00 5.5 0.00 1.00 16.33 16.3 0.00 0.00
Rasheem Green Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Porter Gustin Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
De'Quan Hampton Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.67 26.33 15.8 0.00 0.00
Noah Jefferson Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Ronald Jones Running Back 11.29 80.86 7.2 0.71 0.57 4.00 7.0 0.14 0.14
Isaiah Langley Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Iman Marshall Cornerback 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.14
Osa Masina Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Tyler Petite Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 11.75 11.8 0.00 0.00
Kevin Scott Defensive End -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cameron Smith Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Marvell Tell III Safety 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Aca'Cedric Ware Running Back 5.00 21.00 4.2 0.50 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Issac Whitney Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.50 25.50 17.0 0.25 0.00
Deontay Burnett Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 4.33 4.3 0.00 0.00
TEAM AVERAGE PER GAME 19.57 100.21 5.1 1.29 10.86 134.79 12.4 1.07 0.36

Utah Utes Player Stats

Name Position ATT YDS Y/A TD REC YDS Y/C TD FUM
Tevin Carter Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Jason Fanaika Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Kenneth Scott Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 2.86 38.86 13.6 0.29 0.00
Jared Norris Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Gionni Paul Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.14
Kendal Thompson Quarterback 6.00 23.00 3.8 1.00 0.00 0.00 -- 0.00 1.00
Brian Allen Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
J.J. Dielman Offensive Line -- -- -- -- -- -- -- -- --
Hunter Dimick Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Tom Hackett Punter 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Ken Hampel Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 0.50 14.50 29.0 0.00 0.00
Chase Hansen Quarterback -- -- -- -- -- -- -- -- --
Delshawn McClellon Wide Receiver 0.33 -1.00 -3.0 0.00 0.33 4.00 12.0 0.00 0.33
Reginald Porter Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Justin Thomas Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Jason Whittingham Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Travis Wilson Quarterback 12.00 36.86 3.1 0.43 0.00 0.00 -- 0.00 0.86
Jason Thompson Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Sharrieff Shah Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Hayden Clegg Defensive End -- -- -- -- -- -- -- -- --
Chase Dominguez Long Snapper 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Siale Fakailoatonga Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 1.75 13.25 7.6 0.00 0.00
Viliseni Fauonuku Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Harrison Handley Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 2.60 31.40 12.1 0.40 0.00
Dominique Hatfield Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Uaea Masina Linebacker -- -- -- -- -- -- -- -- --
Filipo Mokofisi Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Andy Phillips Kicker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Stevie Tu'ikolovatu Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Chris Van Orden Punter -- -- -- -- -- -- -- -- --
Marcus Williams Running Back 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 1.00 1.0 0.00 0.00
Kylie Fitts Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Devontae Booker Running Back 26.60 130.00 4.9 1.40 4.00 30.40 7.6 0.00 0.20
Christian Drews Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Evan Eggiman Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Andre Godfrey Defensive Back -- -- -- -- -- -- -- -- --
Wallace Gonzalez Tight End 1.00 1.00 1.0 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 1.00
Casey Hughes Defensive Back -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lowell Lotulelei Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Evan Moeai Tight End 0.00 0.00 -- 0.00 1.00 5.00 5.0 0.00 0.00
Bubba Poole Wide Receiver 0.86 0.29 0.3 0.00 2.00 13.14 6.6 0.00 0.14
Raelon Singleton Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 2.00 15.50 7.8 0.00 0.00
Alex Whittingham Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Marcus Williams Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Kenric Young Wide Receiver -- -- -- -- -- -- -- -- --
Philip Afia Defensive Back -- -- -- -- -- -- -- -- --
Cody Barton Linebacker 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Cory Butler Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 0.14 7.71 54.0 0.14 0.14
Tyson Cisrow Defensive Back -- -- -- -- -- -- -- -- --
Britain Covey Wide Receiver 0.50 -0.50 -1.0 0.00 3.17 31.50 9.9 0.00 0.00
Jordan Fogal Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Kyle Fulks Wide Receiver 1.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Boobie Hobbs Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.40
Austin Lee Defensive Back 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Caleb Repp Tight End -- -- -- -- -- -- -- -- --
Tyrone Smith Wide Receiver 0.00 0.00 -- 0.00 1.71 20.29 11.8 0.00 0.00
Pasoni Tasini Defensive Tackle 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Leki Taumoepeau Offensive Line 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Pita Taumoepenu Defensive End 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 0.00 -- 0.00 0.00
Joe Williams Running Back 10.67 53.83 5.0 0.17 0.83 5.50 6.6 0.00 0.33
TEAM AVERAGE PER GAME 23.00 96.23 4.2 0.92 9.23 94.08 10.2 0.38 1.31