Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Lg Beach St Beach Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Colin Slater Guard 24.60 11.40 1.60 1.40 0.80 0.00 0.60 0.60
Jordan Roberts Guard 22.86 5.86 3.86 1.29 0.57 0.00 2.43 1.86
Isaiah Washington Guard 31.78 13.11 4.44 4.78 1.00 0.00 4.00 2.11
Michael Carter III Guard 30.86 12.57 3.29 2.29 1.29 0.14 2.71 3.00
Drew Cobb Guard 11.00 2.67 3.00 1.00 0.00 0.33 1.00 1.67
Jeffrey Yan Center 3.14 0.29 0.14 0.00 0.00 0.00 0.14 0.57
Chance Hunter Guard 29.73 12.73 4.55 0.91 0.91 0.09 2.45 2.91
Trever Irish Center 15.36 4.55 3.91 0.36 0.27 0.91 1.18 1.64
Shaden Knight Guard 16.40 4.40 1.20 0.60 0.80 0.00 1.00 2.00
Romelle Mansel Forward 17.38 3.50 2.63 0.63 0.63 0.13 0.75 2.00
Justin Rene Guard 6.22 1.22 0.67 0.33 0.11 0.00 0.67 1.11
RJ Rhoden Guard 15.44 3.33 3.00 0.44 0.22 0.00 0.89 1.44
Joe Hampton Forward 18.91 9.27 3.45 0.64 0.73 0.64 2.36 3.36
Jadon Jones Guard 26.36 11.00 4.18 0.55 1.09 0.82 0.82 1.45
TEAM AVERAGE PER GAME 125.00 45.44 19.17 6.67 3.94 1.67 9.94 12.06

Hawaii Rainbow Warriors Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Casdon Jardine Forward 29.11 11.67 5.67 1.00 0.89 0.22 1.89 2.22
Justin Hemsley Guard 12.22 3.22 3.00 0.22 0.44 0.33 0.67 1.44
Mate Colina Center 17.22 6.22 5.00 0.56 0.11 0.44 0.78 1.33
Zoar Nedd Forward 1.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bernardo Da Silva Forward 1.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
Kameron Ng Guard 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Justin Webster Guard 28.38 10.50 3.63 1.50 0.38 0.00 0.88 1.50
Noel Coleman Guard 24.00 7.00 1.71 1.00 0.71 0.00 1.29 1.57
James Jean-Marie Forward 23.67 11.44 5.00 0.78 0.22 0.00 1.67 1.22
Manel Ayol Forward -- -- -- -- -- -- -- --
Biwali Bayles Guard 25.22 8.56 3.78 3.00 0.22 0.11 1.33 2.11
Junior Madut Guard 32.78 12.56 4.89 1.89 0.89 0.11 2.22 2.78
Jovon McClanahan Guard 15.33 2.67 1.00 2.67 0.67 0.00 1.11 1.33
Beon Riley Guard 4.60 0.60 0.80 0.20 0.00 0.00 0.60 0.40
TEAM AVERAGE PER GAME 86.90 30.71 14.38 5.29 1.86 0.52 5.05 6.62