Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Montana Grizzlies Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Derek Selvig Forward 29.85 50.5% 55.4% 1.1 0.330 13.46 6.462 7.777
Shawn Stockton Guard 16.21 51.3% 54.8% 0.6 0.333 3.29 0.429 1.714
Mathias Ward Forward 24.79 51.6% 55.6% 0.6 0.413 8.50 2.857 5.636
Will Cherry Guard 34.00 46.4% 54.9% 1.0 0.515 14.71 4.929 11.229
Eric Hutchison Forward 6.85 57.1% 52.7% 0.0 0.500 2.08 0.923 0.877
Kareem Jamar Guard 34.36 59.4% 60.2% 2.0 0.336 14.79 7.000 10.821
Billy Reader Forward 14.60 46.4% 46.0% 0.4 0.107 4.60 0.400 1.780
Art Steward Forward 27.21 57.7% 60.1% 0.9 0.407 9.86 3.464 6.236
Michael Weisner Forward 10.57 39.5% 44.8% 1.0 0.263 2.14 0.571 1.314
Jordan Wood Guard 8.42 18.4% 16.2% 1.8 0.316 0.33 -0.458 0.050
Keron DeShields Guard 6.55 34.0% 37.4% 1.5 0.160 0.64 -0.545 0.336
Jordan Gregory Guard 5.00 41.7% 46.6% 2.0 0.167 1.11 0.000 0.689
Kevin Henderson Guard 5.92 50.0% 54.1% 0.3 0.158 1.92 0.417 0.875
TEAM AVERAGE PER GAME 88.28 50.3% 54.4% 1.0 0.372 31.25 11.156 20.328

Washington Huskies Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Darnell Gant Forward 23.73 51.3% 53.1% 1.1 0.308 9.07 4.333 4.967
Abdul Gaddy Guard 32.53 38.3% 43.2% 2.6 0.262 7.80 1.167 4.893
Brendan Sherrer Forward 0.00 -- -- -- -- 0.00 -0.500 -0.400
C.J. Wilcox Guard 26.87 49.4% 51.9% 0.6 0.174 9.67 2.667 7.580
Aziz N'Diaye Center 21.53 48.1% 45.4% 0.3 0.481 7.87 3.733 3.907
Terrence Ross Guard 30.27 48.3% 50.6% 0.8 0.167 14.80 5.600 9.673
Desmond Simmons Forward 16.20 40.4% 44.1% 0.7 0.404 6.47 3.833 3.493
Martin Breunig Forward 4.75 55.0% 55.3% 0.3 0.400 1.25 -0.063 0.438
Shawn Kemp Jr. Forward 5.58 71.4% 72.6% 0.0 0.857 1.58 0.458 0.667
Hikeem Stewart Guard 1.25 33.3% 33.3% -- 0.000 0.00 -0.500 -0.125
Alex Wegner Guard -- -- -- -- -- -- -- --
Tony Wroten Guard 28.13 45.1% 49.2% 0.8 0.589 12.27 3.033 9.993
Austin Seferian-Jenkins Forward 5.67 28.6% 26.9% 0.0 0.143 1.44 -0.167 -0.200
TEAM AVERAGE PER GAME 81.43 46.4% 48.9% 0.9 0.325 30.31 10.471 19.326