Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Georgetown Hoyas Player Stats

Name Position FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
Donald Carey Guard 0.14 0.33 41.5% 0.06 0.19 34.5% 0.07 0.08 88.9%
Kaiden Rice Guard 0.13 0.38 33.2% 0.10 0.30 32.9% 0.03 0.03 86.7%
Chuma Azinge Guard 0.17 0.33 50.0% 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 --
Timothy Ighoefe Center 0.08 0.20 37.9% 0.00 0.00 -- 0.02 0.06 37.5%
Kobe Clark Forward 0.02 0.08 25.0% 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 --
Dante Harris Guard 0.13 0.37 36.1% 0.03 0.11 28.2% 0.05 0.06 84.2%
Collin Holloway Forward 0.11 0.27 41.6% 0.03 0.09 34.0% 0.09 0.11 77.4%
Victor Muresan Forward -- -- -- -- -- -- -- -- --
Malcolm Wilson Center 0.09 0.17 52.6% 0.00 0.00 -- 0.04 0.09 50.0%
Tyler Beard Guard 0.07 0.24 27.8% 0.02 0.08 26.3% 0.06 0.07 82.4%
Jalin Billingsley Forward 0.08 0.25 33.3% 0.02 0.06 27.3% 0.05 0.06 75.0%
Aminu Mohammed Guard 0.13 0.37 35.5% 0.01 0.05 25.7% 0.12 0.16 73.4%
Ryan Mutombo Center 0.16 0.31 53.4% 0.00 0.02 0.0% 0.09 0.11 85.0%
Jordan Riley Guard -- -- -- -- -- -- -- -- --
TEAM AVERAGE PER MINUTE 0.12 0.31 37.7% 0.04 0.11 31.5% 0.07 0.09 76.7%

Providence Friars Player Stats

Name Position FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT%
Aljami Durham Guard 0.10 0.30 33.3% 0.02 0.10 21.4% 0.17 0.19 86.7%
Noah Horchler Forward 0.09 0.20 43.7% 0.06 0.14 39.8% 0.02 0.03 76.2%
Andrew Fonts Guard 0.17 0.17 100.0% 0.08 0.08 100.0% 0.00 0.00 --
Nate Watson Center 0.18 0.35 50.8% 0.00 0.00 -- 0.10 0.16 61.6%
Justin Minaya Forward 0.07 0.16 39.8% 0.04 0.10 34.3% 0.03 0.04 60.0%
Ed Croswell Forward 0.18 0.27 65.4% 0.00 0.00 0.0% 0.04 0.08 50.0%
A.J. Reeves Guard 0.13 0.36 37.8% 0.09 0.24 38.8% 0.03 0.05 68.8%
Jared Bynum Guard 0.16 0.37 44.3% 0.06 0.13 43.6% 0.10 0.14 73.8%
Brycen Goodine Guard 0.09 0.29 30.0% 0.06 0.24 25.0% 0.18 0.18 100.0%
Matteus Case Guard 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 -- 0.00 0.00 --
Alyn Breed Guard 0.07 0.25 26.0% 0.02 0.10 15.8% 0.09 0.12 73.9%
Luke Fonts Guard -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kieran O'Haire Forward -- -- -- -- -- -- -- -- --
TEAM AVERAGE PER MINUTE 0.12 0.28 43.1% 0.04 0.10 35.5% 0.07 0.10 72.7%