Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Geo Mason Patriots Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
De'Von Cooper Guard 33.30 10.21 4.03 2.70 0.76 0.12 1.82 1.85
Victor Bailey Jr. Guard 31.63 11.75 3.21 1.63 0.38 0.17 1.42 1.38
Josh Oduro Forward 29.09 15.61 7.94 2.61 0.79 0.91 2.79 2.67
Davonte Gaines Guard 27.00 7.26 6.13 1.17 0.61 0.35 1.13 2.57
John Ojiako Forward 10.55 4.21 2.45 0.06 0.06 0.39 0.67 1.45
Malik Henry Forward 11.44 4.09 2.69 0.09 0.31 0.41 0.56 1.84
Ronald Polite Guard 31.80 11.50 3.20 3.97 0.97 0.27 2.60 2.47
Saquan Singleton Guard 15.97 3.25 2.78 1.09 0.59 0.44 1.13 1.78
Blake Jones Forward 6.00 0.39 1.04 0.35 0.00 0.09 0.35 0.48
Chase Tucker Guard 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Devin Dinkins Guard 11.39 3.06 0.58 0.77 0.26 0.03 0.65 1.00
Justyn Fernandez Guard 14.06 4.12 1.88 0.55 0.30 0.12 0.94 1.06
Elvis Nnaji Forward 4.08 0.46 0.92 0.08 0.00 0.15 0.23 0.54
Peter Oduro Forward 1.71 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 0.14 0.29
Kam Johnson Guard 3.67 0.67 1.00 0.33 0.00 0.00 0.67 1.00
TEAM AVERAGE PER GAME 201.58 68.73 32.91 13.70 4.61 3.12 13.06 17.21

VCU Rams Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Brandon Johns Jr Forward 27.82 11.65 5.21 0.74 1.06 0.82 2.21 2.12
Arnold Henderson VI Guard 0.75 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Zeb Jackson Guard 17.34 5.20 1.51 1.74 0.89 0.14 1.23 1.31
Adrian Balwin Jr. Guard 34.93 12.70 2.90 5.77 2.23 0.13 2.67 2.20
Josh Banks Guard 8.50 2.82 0.71 0.21 0.18 0.14 0.43 0.39
Jamir Watkins Forward 23.54 9.54 5.40 1.46 1.17 0.66 1.74 1.54
David Shriver Guard 19.17 6.46 2.26 0.54 0.40 0.31 0.60 1.26
Jalen Deloach Forward 24.47 9.74 6.88 1.03 1.06 1.38 1.88 3.15
Nick Kern Guard 17.60 5.29 2.69 0.83 0.69 0.26 0.91 1.83
Jayden Nunn Guard 28.49 9.26 2.51 1.51 1.46 0.54 1.17 2.14
Alphonzo Billups III Guard 4.13 0.25 0.50 0.00 0.00 0.00 0.63 0.63
Christian Fermin Forward 3.29 0.43 0.71 0.00 0.14 0.21 0.29 0.29
Toibu Lawal Forward 5.56 1.32 1.12 0.12 0.16 0.28 0.48 1.08
TEAM AVERAGE PER GAME 200.00 70.86 30.37 13.03 8.89 4.57 12.86 16.43