Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Youngs St Penguins Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Christian Bentley Guard 9.00 2.80 1.00 1.20 0.60 0.20 0.20 0.60
Michael Akuchie Forward 25.93 10.80 7.93 0.67 0.33 0.53 0.93 1.80
Naz Bohannon Forward 32.69 18.77 8.38 3.31 0.54 0.00 2.08 2.23
Garrett Covington Guard 29.29 11.43 4.50 1.29 1.36 0.00 1.43 2.29
Geoff Hamperian Guard 12.29 3.14 2.36 0.14 0.50 0.07 0.21 1.00
Darius Quisenberry Guard 31.56 14.33 3.00 3.33 1.67 0.11 2.78 2.44
Kenny Ganley, Jr. Guard 22.67 6.00 2.67 0.67 1.67 0.00 1.00 2.00
Daniel Ogoro Guard 16.38 3.62 1.77 1.62 0.38 0.00 1.46 1.77
Wiliam Dunn Forward 10.17 3.33 1.50 0.50 0.25 0.42 0.33 1.25
Myles Hunter Guard 18.07 5.40 1.87 0.27 0.47 0.07 0.53 1.07
Greyson Kelley Guard 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Shemar Rathan-Mayes Guard 30.00 11.23 2.00 3.62 1.46 0.00 1.69 2.46
Carson Ryan Guard 6.33 1.67 1.00 0.67 0.00 0.00 0.67 0.33
Cheick Traore Forward 7.70 1.80 2.70 0.10 0.10 0.40 0.30 1.40
Alex Vargo Guard 9.17 3.42 1.08 0.33 0.17 0.17 0.42 0.75
TEAM AVERAGE PER GAME 111.11 42.56 18.59 7.26 3.63 0.85 5.78 9.00

N Kentucky Norse Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Carlos Hines Guard 8.00 3.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.50 0.50
Paul Djoko Guard 10.20 0.60 1.20 0.20 0.00 0.00 0.80 1.40
Trevon Faulkner Guard 33.54 15.77 7.00 2.15 1.77 0.00 2.77 2.31
Adrian Nelson Forward 28.46 7.23 10.23 0.62 1.08 0.46 1.15 2.31
Adham Eleeda Guard 19.78 5.44 2.22 0.44 0.22 0.00 0.33 1.78
John Harge Forward 13.33 2.50 2.17 0.00 0.33 0.17 0.67 2.33
Bryson Langdon Guard 33.38 11.31 2.15 3.77 1.31 0.00 2.38 2.62
David Bohm Forward 18.54 8.23 3.15 1.00 0.23 0.23 1.38 2.23
Jake Evans Guard 8.00 1.00 0.63 1.00 0.13 0.00 0.88 0.75
Darius Harding Guard 7.71 0.71 1.57 0.14 0.71 0.14 0.71 1.29
Noah Hupmann Center 6.00 0.67 0.78 0.00 0.00 0.22 0.22 1.22
Trey Robinson Guard 16.08 5.58 2.08 0.75 0.58 0.42 1.33 1.00
Marques Warrick Guard 33.00 16.54 2.31 1.46 0.77 0.23 1.23 1.54
TEAM AVERAGE PER GAME 104.00 37.08 16.40 5.64 3.40 0.84 6.32 8.76