Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Illinois St Redbirds Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Osiris Eldridge Guard 35.20 49.0% 52.0% 1.2 0.265 14.27 6.517 10.200
Emmanuel Holloway Guard 31.57 49.2% 52.2% 1.4 0.220 11.03 4.067 7.387
Brandon Holtz Guard 5.32 38.1% 42.3% 1.2 0.286 0.47 -0.237 0.347
Dinma Odiakosa Forward 27.03 62.1% 58.8% 0.5 0.727 12.30 7.167 7.460
Sead Odzic Guard 11.33 66.7% 66.1% 1.3 0.133 1.83 0.313 0.533
Alex Rubin Guard 10.95 42.4% 44.9% 2.2 0.182 2.00 0.500 1.100
Brandon Sampay Forward 22.10 52.0% 56.3% 0.6 0.320 10.77 5.350 6.327
Chamberlain Oguchi Guard 31.50 51.8% 56.4% 0.9 0.295 13.73 5.750 9.973
Lloyd Phillips Guard 32.44 50.4% 54.1% 1.3 0.326 9.19 2.407 6.863
Jeremy Robinson Forward 3.58 50.0% 56.3% 0.3 0.250 0.92 -0.083 0.208
Landon Shipley Guard 7.90 51.2% 56.9% 1.4 0.465 2.71 0.881 1.910
Kellen Thornton Forward 4.29 38.5% 44.2% 0.2 0.692 1.19 0.500 0.395
TEAM AVERAGE PER GAME 206.67 51.3% 54.4% 1.1 0.329 76.63 32.400 50.637

Bradley Braves Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
David Collins Center 17.66 45.1% 49.9% 0.2 0.434 6.41 2.313 3.028
Will Egolf Center 19.33 57.1% 61.7% 0.2 0.357 7.00 1.500 4.067
Brian Lavin Guard 0.67 0.0% 0.0% -- 0.000 -0.33 -0.500 -0.367
Sam Maniscalco Guard 33.12 52.3% 58.4% 1.7 0.373 10.97 3.273 8.661
Ryan Phillips Guard 1.67 0.0% 0.0% -- 0.000 0.33 0.333 0.100
Sam Singh Forward 18.42 52.8% 58.8% 0.8 0.425 6.97 2.952 4.177
Anthony Thompson Center 4.50 30.0% 28.7% 0.3 0.500 0.60 -0.200 -0.080
Theron Wilson Forward 30.52 49.4% 57.8% 0.6 0.738 16.21 7.758 11.500
Taylor Brown Center 11.45 47.4% 50.5% 0.7 0.448 4.70 2.424 2.685
Dodie Dunson Guard 26.22 52.5% 55.8% 0.9 0.353 7.66 2.375 5.853
Ned Goertzen Center 0.00 -- -- -- -- 0.00 0.000 0.000
Eddren McCain Guard 25.27 48.5% 52.2% 1.5 0.327 7.15 2.106 4.542
Darian Norris Guard 12.22 51.4% 52.7% 0.9 0.190 3.22 0.984 2.466
Chris Roberts Guard 25.73 52.9% 56.9% 0.9 0.385 9.91 4.515 6.785
TEAM AVERAGE PER GAME 201.12 50.1% 55.3% 0.9 0.436 72.38 27.779 48.915