Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

LSU Tigers Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Brian Bridgewater Forward 56 54.5% 64.4% 0.3 0.455 16 2.0 8.1
Brandon Eddlestone Forward 59 28.6% 31.7% 0.0 0.286 14 10.0 6.0
Craig Victor Forward 80 36.1% 38.0% 1.0 0.306 28 8.5 18.3
Aaron Epps Forward 272 48.8% 51.2% 0.4 0.250 107 41.5 57.9
Jalyn Patterson Guard 338 36.9% 38.4% 1.5 0.148 97 37.5 53.4
Elbert Robinson III Center 78 66.7% 57.7% 0.4 1.500 22 2.0 9.3
Antonio Blakeney Guard 498 54.0% 57.2% 0.6 0.279 210 70.0 166.2
Brandon Sampson Guard 398 51.8% 57.8% 0.8 0.446 132 42.0 95.8
Marshall Graves Guard 20 25.0% 41.0% 0.0 0.500 1 -3.0 -1.4
Kieran Hayward Guard 107 13.6% 15.3% 4.0 0.091 9 -1.0 -0.1
Branden Jenkins Guard 66 14.7% 14.0% 0.8 0.118 -6 -13.5 -8.1
Skylar Mays Guard 356 48.1% 57.3% 1.2 0.448 148 49.5 111.7
Duop Reath Forward 388 48.9% 50.6% 0.5 0.346 147 42.5 89.5
Wayde Sims Forward 279 58.6% 62.4% 0.4 0.375 105 38.5 62.9
Reed Vial Guard 5 -- -- 0.0 -- -1 -1.0 -1.0
TEAM TOTAL 3000 47.9% 51.9% 0.8 0.333 1029 325.5 668.5

Georgia Bulldogs Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Houston Kessler Forward 70 33.3% 29.1% 0.0 0.333 14 5.5 0.9
J.J. Frazier Guard 566 45.0% 53.5% 1.3 0.390 253 67.0 197.8
Juwan Parker Guard 427 37.8% 45.1% 1.0 0.338 143 43.0 83.3
Kenny Paul Geno Forward 99 55.6% 53.0% -- 0.111 27 15.0 13.9
Brandon Young Guard 0 -- -- -- -- 0 0.0 0.0
Yante Maten Forward 405 50.9% 56.9% 0.6 0.532 233 90.0 168.0
Mike Edwards Forward 291 52.2% 56.1% 0.2 0.500 88 36.5 44.7
William Jackson II Guard 270 43.7% 46.3% 1.2 0.222 47 5.0 30.7
Derek Ogbeide Forward 400 62.7% 62.6% 0.7 0.482 219 127.5 120.5
Connor O'Neill Forward -- -- -- -- -- -- -- --
E'Torrion Wilridge Forward 208 55.9% 56.0% 1.8 0.353 49 25.5 24.4
Pape Diatta Forward 147 39.3% 44.8% 0.5 0.357 29 3.5 5.5
Jordan Harris Guard 271 57.1% 60.2% 0.7 0.321 67 9.5 36.3
Crump Tyree Guard 96 37.8% 40.6% 1.2 0.089 17 -4.0 13.1
TEAM TOTAL 3250 47.3% 52.9% 0.9 0.387 1186 424.0 739.1