Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

USC Trojans Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Gabriel Pruitt Guard 33.12 12.46 2.81 4.35 1.81 0.27 1.85 2.15
Nick Young Guard 33.20 17.74 4.40 1.34 0.74 0.20 2.43 2.46
Lodrick Stewart Guard 30.86 13.71 3.31 1.23 1.09 0.37 1.69 1.83
Kyle Austin Forward 7.13 1.44 1.69 0.19 0.19 0.00 0.94 0.50
RouSean Cromwell Forward 12.81 2.00 2.06 0.26 0.29 0.48 0.61 2.03
Taj Gibson Forward 32.29 12.03 8.63 1.43 0.57 1.89 2.91 2.86
Terence Green Guard 1.67 0.00 0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
Daniel Hackett Guard 21.43 5.26 2.80 2.80 0.74 0.09 1.71 1.97
Dwight Lewis Guard 19.89 5.66 2.11 1.14 0.66 0.00 1.26 1.23
Ryan Wetherell Guard 3.27 0.80 0.07 0.27 0.07 0.00 0.33 0.27
Keith Wilkinson Forward 12.23 1.81 2.29 0.48 0.03 0.19 0.32 1.65
Kevin Galloway Guard 11.64 2.82 2.09 2.18 0.27 0.36 1.91 1.00
Reed Doucette Forward 1.20 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.80
Abdoulaye N'Diaye Center 11.70 3.17 2.67 0.13 0.10 0.53 0.87 1.63
Chris Penrose Guard 1.33 0.50 0.25 0.08 0.00 0.00 0.08 0.08
TEAM AVERAGE PER GAME 203.54 71.80 31.09 12.89 5.74 3.91 14.20 17.40

California Golden Bears Player Stats

Name Position MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Ryan Anderson Forward 33.48 16.06 8.16 0.48 0.65 0.52 1.42 2.68
Alex Pribble Guard 8.61 0.75 1.36 0.39 0.29 0.04 0.29 1.54
Ayinde Ubaka Guard 33.94 13.87 3.10 4.45 0.68 0.03 2.10 1.52
Patrick Armstrong Guard 1.25 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00
Patrick Christopher Guard 19.90 5.45 2.48 0.97 0.26 0.23 1.06 2.06
Thomas Fang Forward 1.33 0.50 0.17 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00
DeVon Hardin Center 24.70 10.10 8.10 0.40 0.50 1.80 1.90 2.80
Taylor Harrison Center 7.96 0.75 1.39 0.11 0.14 0.07 0.36 1.57
David Liss Guard 1.58 0.00 0.25 0.00 0.08 0.00 0.17 0.25
Jerome Randle Guard 17.84 6.32 1.58 2.90 0.45 0.03 1.74 1.48
Theo Robertson Forward 31.55 9.06 4.19 2.16 0.84 0.26 1.71 2.61
Eric Vierneisel Forward 13.72 4.59 1.41 0.79 0.41 0.03 1.00 2.07
Omar Wilkes Guard 29.68 9.71 2.19 1.58 0.77 0.00 1.03 0.90
TEAM AVERAGE PER GAME 203.19 69.48 28.35 13.87 4.61 1.77 11.39 17.00