Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

UL Monroe Warhawks Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Victor Bafutto Forward 29.11 45.0% 48.6% 0.7 0.367 12.21 6.605 7.158
Jamari Blackmon Guard 36.47 49.1% 54.7% 1.7 0.309 13.21 4.816 10.295
Savion Gallion Guard 18.11 42.5% 47.3% 0.5 0.363 4.84 1.132 3.237
Langston Powell Guard 32.89 56.3% 58.4% 1.3 0.281 7.42 2.342 4.342
Tyreke Locure Guard 34.26 43.3% 48.3% 0.9 0.244 11.47 2.579 8.232
Devon Hancock Guard 12.67 33.3% 41.8% 0.8 0.444 2.33 0.833 1.756
Thomas Howell Forward 36.63 44.9% 45.4% 1.1 0.141 12.95 6.184 7.137
Johnnie Williams IV Guard 2.33 100.0% 100.0% 0.0 0.000 1.33 0.667 1.233
Nika Metskhvarishvili Forward -- -- -- -- -- -- -- --
Jalen Bolden Guard 11.50 50.0% 52.6% 0.0 0.385 3.75 1.875 2.775
Edwin Litolff Forward -- -- -- -- -- -- -- --
Jacob Wilson Guard 10.33 35.7% 42.8% 1.0 1.143 2.00 0.333 1.733
TEAM AVERAGE PER GAME 121.06 45.7% 49.8% 1.0 0.284 38.97 14.844 25.600

Arkansas St Red Wolves Player Stats

Name Position MIN eFG% TS% AST/TO FTA/FGA EFF WIN GmSc
Omar El-Sheikh Forward 30.80 48.2% 54.1% 0.4 0.711 15.65 8.325 9.410
Dylan Arnette Guard 3.00 0.0% 0.0% -- 1.000 -0.20 -0.100 -0.080
Malcolm Farrington Guard 16.50 41.5% 41.8% 0.5 0.043 1.00 -1.150 0.560
Avery Felts Guard 30.05 50.4% 53.1% 3.5 0.155 8.30 3.425 6.125
Caleb Fields Guard 32.50 42.3% 50.1% 1.8 0.642 10.25 2.950 7.585
Antwon Jackson Forward -- -- -- -- -- -- -- --
Markise Davis Guard 26.00 49.5% 51.2% 0.6 0.082 9.00 3.158 5.879
Caleb London Guard 13.33 19.2% 27.1% 0.3 0.308 -0.33 -2.500 -0.567
Nicolas Tingling Guard 2.60 50.0% 50.0% 0.0 0.000 0.40 0.200 0.120
Alaaeddine Boutayeb Forward 10.83 12.5% 18.3% 0.0 0.438 0.33 -0.583 -0.600
Terrance Ford Jr. Guard 33.58 53.4% 58.3% 1.6 0.343 11.47 3.895 8.932
Julian Lual Forward 18.85 44.8% 48.7% 0.9 0.206 5.75 1.925 3.545
Izaiyah Nelson Forward 17.50 48.3% 51.5% 0.2 0.483 7.10 3.275 3.435
Detrick Reeves Guard -- -- -- -- -- -- -- --
TEAM AVERAGE PER GAME 121.94 47.1% 51.5% 1.1 0.359 40.67 15.455 26.785