Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Wake Forest Demon Deacons Player Stats

Name Position CMP ATT CMP% YDS Y/A TD INT NET FUM QBR
Kenneth Moore Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 2 --
Jeremy Thompson Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Steve Justice Center 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kevin Marion Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 1 --
John Tereshinski Tight End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Matt Robinson Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
De'Angelo Bryant Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Tripp Russell Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kevin Harris Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Micah Andrews Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 2 --
Stanley Arnoux Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Rich Belton Fullback -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Chip Brinkman Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Aaron Curry Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Anthony Davis Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Nick Jarvis Long Snapper -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Delon Lowe Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kerry Major Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Aaron Mason Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Chantz McClinic Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kevin Patterson Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Zac Selmon Tight End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Alphonso Smith Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Zach Stukes Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Sam Swank Place Kicker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Chip Vaughn Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Antonio Wilson Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Joe Birdsong Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Demir Boldin Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Brandon Ghee Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Brett Hodges Quarterback 23 38 60.5% 195 5.1 0 2 -- 1 93.1
Jonathan Jones Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Michael Lockett Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Ryan McManus Quarterback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Dominique Midgett Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Mike Rinfrette Fullback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Boo Robinson Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
John Russell Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Channing Schofield Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Riley Skinner Quarterback 73 106 68.9% 775 7.3 5 5 -- 1 136.4
Ben Wooster Tight End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Josh Adams Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 3 --
Lucas Caparelli Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Michael Carter Defensive Line 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Alex Frye Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Hunter Haynes Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Lee Malchow Linebacker -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Russell Nenon Offensive Line 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Anthony Williams Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Marcus Williams Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Matt Woodlief Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
David Cox Center -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Jordan Williams Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
TEAM TOTAL 96 144 66.7% 970 6.7 5 7 970 10 125.0

N Carolina Tar Heels Player Stats

Name Position CMP ATT CMP% YDS Y/A TD INT NET FUM QBR
Hilee Taylor Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Connor Barth Place Kicker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kentwan Balmer Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Joe Dailey Wide Receiver 0 1 0.0% 0 0.0 0 1 -- 0 -200.0
Ryan Baucom Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Calvin Darity Center -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Brooks Foster Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Trimane Goddard Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Durell Mapp Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Quinton Person Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Chase Rice Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Martel Thatch Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Zach Adrian Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Joey Bozich Linebacker -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Kyle Jolly Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Mark Paschal Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Richard Quinn Tight End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Richie Rich Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 1 --
Bobby Rome Fullback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Cam Sexton Quarterback 1 1 100.0% 9 9.0 0 0 -- 0 175.6
Jermaine Strong Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Brandon Tate Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 1 --
Kenton Thornton Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kennedy Tinsley Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Garrett White Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kendric Williams Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
E.J. Wilson Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Cooter Arnold Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Ed Barham Tight End -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Taveras Brown Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Kendric Burney Cornerback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Tyler Caldwell Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Shaun Draughn Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Greg Elleby Defensive Line 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Anthony Elzy Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 1 --
Wesley Flagg Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Tavorris Jolly Safety 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Darrius Massenburg Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Aleric Mullins Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Hakeem Nicks Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
B.J. Phillips Quarterback -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Darius Powell Defensive End 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Ryan Taylor Fullback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Cam Thomas Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Johnny White Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 2 --
Deunta Williams Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
T.J. Yates Quarterback 102 171 59.6% 1284 7.5 9 8 -- 3 130.7
Marvin Austin Defensive Tackle 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Charles Brown Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Terrence Brown Punter 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Bruce Carter Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Ryan Houston Running Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Greg Little Wide Receiver 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 2 --
Matt Merletti Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Zach Pianalto Fullback 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 1 --
Tydreke Powell Defensive Line -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Da'Norris Searcy Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Jonathan Smith Defensive Back 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
Quan Sturdivant Linebacker 0 0 -- 0 -- 0 0 -- 0 --
TEAM TOTAL 103 173 59.5% 1293 7.5 9 9 1293 11 129.1