Use the filters below to view detailed stat splits for both teams.

Milwaukee Bucks Player Stats

Name Position Gm MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Brook Lopez Center 11 27.26 13.73 5.27 0.64 0.55 1.18 1.00 2.55
George Hill Point Guard 31 22.94 6.19 3.10 2.19 0.71 0.13 0.77 1.39
Wesley Matthews Shooting Guard 31 22.08 5.13 1.84 0.81 0.58 0.23 0.42 2.03
Greg Monroe Center 1 11.27 3.00 3.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00
Jrue Holiday Point Guard 40 34.06 18.43 4.65 6.60 1.63 0.48 3.00 2.15
Serge Ibaka Power Forward 13 18.36 6.23 5.46 0.92 0.31 0.38 0.54 2.31
DeMarcus Cousins Center 9 18.71 10.33 6.78 0.67 1.44 0.33 1.11 2.56
Khris Middleton Small Forward 35 33.00 19.23 5.49 5.69 1.00 0.26 2.34 2.31
Langston Galloway Shooting Guard -- -- -- -- -- -- -- -- --
Pat Connaughton Shooting Guard 38 25.49 9.68 3.92 1.21 0.84 0.24 0.45 1.29
Rodney Hood Shooting Guard 19 14.78 3.05 1.63 0.89 0.32 0.11 0.16 0.68
Giannis Antetokounmpo Small Forward 38 34.11 31.82 12.95 5.76 1.08 1.39 3.63 3.39
Bobby Portis Power Forward 43 26.81 13.72 9.37 1.12 0.56 0.56 1.14 2.40
Semi Ojeleye Power Forward 9 13.47 1.89 2.78 0.11 0.22 0.11 0.00 0.89
Luke Kornet Center 0 -- -- -- -- -- -- -- --
DeAndre Bembry Shooting Guard 5 10.51 1.20 1.40 0.60 0.20 0.00 0.00 1.20
Grayson Allen Shooting Guard 39 26.55 9.95 3.72 1.77 0.67 0.21 0.64 1.59
Jevon Carter Point Guard 15 13.15 4.00 1.67 1.67 0.47 0.00 0.20 0.93
Thanasis Antetokounmpo Small Forward 25 9.98 2.80 2.36 0.56 0.36 0.32 0.44 1.60
Rayjon Tucker Shooting Guard 3 1.26 0.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.67
Donte DiVincenzo Shooting Guard 9 20.00 6.22 2.89 1.78 0.67 0.33 1.22 1.89
Justin Robinson Point Guard 9 9.49 2.56 0.44 1.33 0.22 0.00 0.78 1.11
Javin DeLaurier Center 1 2.80 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00
Jeff Dowtin Point Guard -- -- -- -- -- -- -- -- --
Lindell Wigginton Point Guard 10 10.92 4.70 1.60 0.60 0.30 0.00 0.60 0.70
Jordan Nwora Power Forward 33 18.28 8.61 3.21 0.70 0.45 0.21 0.91 1.36
Sandro Mamukelashvili Power Forward 18 9.82 3.17 1.56 0.56 0.28 0.28 0.39 0.50
Javonte Smart Point Guard 7 15.86 3.29 1.57 1.71 0.29 0.29 0.71 1.29
Luca Vildoza Point Guard 3 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.33
Georgios Kalaitzakis Small Forward 4 4.44 1.25 1.25 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25
TEAM AVERAGE PER GAME 94 120.00 56.94 24.01 11.72 3.68 1.95 6.19 9.37

Orlando Magic Player Stats

Name Position Gm MIN PTS REB AST STL BLK TO PF
Robin Lopez Center 13 16.10 6.31 2.85 1.31 0.08 0.23 1.15 1.77
E'Twaun Moore Shooting Guard 0 -- -- -- -- -- -- -- --
Tim Frazier Point Guard 5 19.30 3.60 1.60 2.80 0.20 0.20 0.40 2.40
Terrence Ross Shooting Guard 29 21.27 9.34 2.62 1.76 0.31 0.17 1.17 0.93
Gary Harris Shooting Guard 29 26.82 9.62 1.48 1.62 0.93 0.24 0.86 1.97
B.J. Johnson Small Forward 2 14.08 2.50 3.00 0.00 0.00 0.50 0.00 2.00
Mychal Mulder Shooting Guard 7 11.98 2.29 0.71 0.43 0.29 0.00 0.71 0.57
Moritz Wagner Power Forward 33 16.04 10.00 3.91 1.52 0.33 0.18 0.67 1.58
Devin Cannady Point Guard 4 29.20 9.50 1.50 2.25 1.25 0.50 1.00 1.50
Admiral Schofield Power Forward 19 12.50 3.47 2.42 0.84 0.11 0.16 0.53 1.53
Jeff Dowtin Point Guard 1 19.53 2.00 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00
Hassani Gravett Shooting Guard 3 19.98 5.33 1.67 2.33 0.33 0.00 1.33 2.00
Markelle Fultz Point Guard 14 19.78 10.50 2.71 5.64 1.07 0.21 2.43 1.50
Aleem Ford Power Forward 2 7.33 1.00 2.50 0.00 0.50 0.00 0.50 1.00
Chuma Okeke Power Forward 36 25.00 8.25 4.56 1.86 1.39 0.72 0.94 1.31
Freddie Gillespie Center 5 13.23 2.00 4.00 0.40 0.40 0.80 0.60 2.40
Wendell Carter Jr. Center 33 29.77 16.15 10.39 2.39 0.67 0.70 1.73 2.76
Mohamed Bamba Center 36 26.71 11.67 9.14 1.06 0.56 1.58 1.17 2.69
Ignas Brazdeikis Small Forward 22 13.63 6.14 1.64 1.00 0.09 0.00 0.41 1.14
Franz Wagner Small Forward 39 30.52 14.87 4.18 2.41 0.90 0.38 1.41 1.97
Cole Anthony Point Guard 34 30.92 14.79 4.85 5.41 0.76 0.35 2.47 2.56
Jalen Suggs Shooting Guard 24 27.94 11.29 3.46 4.54 1.21 0.46 3.21 3.08
RJ Hampton Point Guard 31 23.42 8.13 2.65 2.68 0.68 0.23 1.35 1.61
TEAM AVERAGE PER GAME 82 120.91 52.11 21.84 11.87 3.46 2.27 6.82 9.79