BetIQ
Make Smarter Sports Bets
What is every college basketball team's record against the point spread coming off a win since the 2015-2016 season?
| Team | ATS Record | Cover % | MOV | ATS +/- |
|---|---|---|---|---|
| New Haven | 6-2-0 | 75.0% | 3.2 | +4.6 |
| W Georgia | 11-5-0 | 68.8% | -9.0 | +0.4 |
| Florida A&M | 47-33-0 | 58.8% | -3.4 | +0.9 |
| Maryland ES | 38-27-2 | 58.5% | -4.2 | -0.1 |
| Indiana St | 97-69-5 | 58.4% | 3.9 | +1.7 |
| UCSD | 52-37-1 | 58.4% | 7.0 | +1.9 |
| Navy | 80-58-1 | 58.0% | 3.3 | +1.0 |
| Oakland | 107-79-3 | 57.5% | 3.3 | +0.2 |
| UConn | 133-100-5 | 57.1% | 9.0 | +1.6 |
| Nevada | 131-99-5 | 57.0% | 6.4 | +1.2 |
| Nebraska | 95-72-2 | 56.9% | 3.7 | +1.6 |
| Omaha | 80-61-0 | 56.7% | -0.9 | +1.0 |
| Kansas City | 59-45-1 | 56.7% | 0.9 | +0.4 |
| SC Upstate | 47-36-2 | 56.6% | -3.6 | +0.9 |
| Longwood | 76-59-1 | 56.3% | 3.4 | +0.8 |
| Sam Houston | 85-66-3 | 56.3% | 5.1 | +1.6 |
| Lafayette | 54-42-1 | 56.3% | -4.0 | -0.2 |
| Houston | 163-127-8 | 56.2% | 12.9 | +2.1 |
| Utah Valley | 95-74-1 | 56.2% | 4.7 | +1.8 |
| Clemson | 119-93-5 | 56.1% | 6.3 | +1.7 |
| Louisiana Tech | 111-87-3 | 56.1% | 5.9 | +0.1 |
| N Alabama | 57-45-2 | 55.9% | 2.4 | +1.6 |
| Furman | 118-94-4 | 55.7% | 7.3 | +1.2 |
| Yale | 99-79-8 | 55.6% | 7.1 | +1.1 |
| Toledo | 120-96-0 | 55.6% | 6.4 | +1.0 |
| UCF | 106-85-2 | 55.5% | 3.5 | +1.3 |
| Hofstra | 116-93-2 | 55.5% | 5.6 | +0.9 |
| Samford | 91-73-3 | 55.5% | 4.0 | +1.2 |
| S Carolina St | 46-37-4 | 55.4% | -4.2 | +0.6 |
| NC Central | 67-54-2 | 55.4% | 4.5 | 0.0 |
| Canisius | 69-56-4 | 55.2% | -0.4 | +0.2 |
| Iowa St | 112-91-3 | 55.2% | 8.6 | +1.4 |
| Utah Tech | 32-26-1 | 55.2% | -0.8 | +0.3 |
| Kansas St | 102-83-1 | 55.1% | 3.9 | +1.2 |
| Merrimack | 60-49-3 | 55.1% | 2.4 | +1.8 |
| VCU | 133-109-4 | 55.0% | 7.5 | +1.1 |
| UC Irvine | 128-105-8 | 54.9% | 7.0 | +0.9 |
| Saint Joseph's | 89-73-1 | 54.9% | 0.9 | +0.5 |
| Villanova | 147-121-4 | 54.9% | 8.9 | +0.8 |
| Robert Morris | 68-56-1 | 54.8% | 1.3 | +0.5 |
| Missouri St | 91-75-3 | 54.8% | 3.5 | +0.9 |
| Jacksonville St | 92-76-7 | 54.8% | 4.0 | +1.1 |
| CS Fullerton | 77-64-3 | 54.6% | 1.0 | +1.7 |
| Saint Peter's | 90-75-1 | 54.6% | 0.6 | +0.7 |
| Morehead St | 98-82-2 | 54.4% | 3.1 | +0.8 |
| Kennesaw St | 56-47-3 | 54.4% | -0.8 | +1.0 |
| S Florida | 75-63-5 | 54.4% | 0.4 | +0.5 |
| N Colorado | 95-80-4 | 54.3% | 3.8 | +0.9 |
| NW State | 51-43-2 | 54.3% | -3.2 | +1.2 |
| Southern | 64-54-1 | 54.2% | 4.6 | +1.5 |
| North Dakota | 77-65-1 | 54.2% | -1.1 | +1.7 |
| N Florida | 65-55-3 | 54.2% | -0.5 | +0.3 |
| Penn St | 92-78-6 | 54.1% | 2.4 | +0.3 |
| Charleston So | 46-39-3 | 54.1% | -0.8 | +1.8 |
| Illinois Chicago | 79-67-3 | 54.1% | -0.3 | +0.8 |
| Belmont | 130-111-7 | 53.9% | 8.2 | +0.3 |
| N Texas | 103-88-5 | 53.9% | 5.4 | +0.9 |
| UT Martin | 76-65-2 | 53.9% | 1.4 | -0.2 |
| Providence | 111-95-0 | 53.9% | 3.0 | +0.8 |
| Cleveland St | 84-72-5 | 53.9% | 0.3 | +0.5 |
| Long Beach St | 79-68-4 | 53.7% | -1.9 | -0.1 |
| Michigan St | 137-118-4 | 53.7% | 9.0 | +0.9 |
| Seton Hall | 109-94-3 | 53.7% | 4.0 | +0.8 |
| Creighton | 126-109-5 | 53.6% | 6.8 | +1.0 |
| E Washington | 97-84-2 | 53.6% | 4.0 | +0.5 |
| Delaware St | 30-26-0 | 53.6% | -5.0 | +0.6 |
| Texas A&M-CC | 75-65-2 | 53.6% | 2.7 | +0.7 |
| Middle Tenn | 99-86-3 | 53.5% | 3.1 | +0.7 |
| Vermont | 107-93-5 | 53.5% | 8.9 | -0.1 |
| Auburn | 126-110-4 | 53.4% | 7.3 | +0.6 |
| Texas A&M | 111-97-2 | 53.4% | 5.9 | +0.9 |
| Rutgers | 80-70-4 | 53.3% | 3.3 | +1.1 |
| Jackson St | 57-50-2 | 53.3% | 0.8 | +0.7 |
| Green Bay | 74-65-0 | 53.2% | -0.7 | +0.1 |
| Oregon | 132-116-3 | 53.2% | 6.6 | +0.2 |
| Grambling | 68-60-2 | 53.1% | 0.9 | +1.1 |
| E Tennessee St | 111-98-3 | 53.1% | 5.9 | +0.8 |
| Chattanooga | 103-91-3 | 53.1% | 4.4 | +0.2 |
| Arkansas St | 86-76-1 | 53.1% | 1.1 | +0.6 |
| Utah St | 116-103-5 | 53.0% | 8.9 | +1.8 |
| Saint Louis | 99-88-3 | 52.9% | 4.3 | +0.5 |
| St Thomas | 45-40-0 | 52.9% | 5.9 | +0.7 |
| E Kentucky | 82-73-3 | 52.9% | 0.3 | -0.1 |
| Lamar | 55-49-3 | 52.9% | 1.4 | +0.9 |
| Arkansas | 120-107-3 | 52.9% | 5.6 | +0.1 |
| Loyola Chi | 112-100-2 | 52.8% | 5.7 | +0.2 |
| NC Wilmington | 103-92-6 | 52.8% | 4.5 | +0.7 |
| VMI | 47-42-4 | 52.8% | -4.1 | +0.4 |
| Portland St | 77-69-6 | 52.7% | 3.3 | 0.0 |
| South Dakota | 89-80-3 | 52.7% | 0.6 | -0.7 |
| Miami OH | 81-73-1 | 52.6% | 2.8 | +0.5 |
| S Alabama | 91-82-2 | 52.6% | 1.8 | -0.3 |
| UT Arlington | 91-82-3 | 52.6% | 3.7 | +0.6 |
| Texas St | 91-82-8 | 52.6% | 3.0 | +1.1 |
| UCLA | 122-110-6 | 52.6% | 7.6 | +1.2 |
| Tarleton St | 41-37-1 | 52.6% | 3.1 | +1.6 |
| Abl Christian | 73-66-3 | 52.5% | 4.1 | +0.4 |
| Pittsburgh | 84-76-5 | 52.5% | 4.1 | +0.6 |
| N Iowa | 96-87-4 | 52.5% | 3.1 | +0.5 |
| Queens | 32-29-0 | 52.5% | 1.9 | +0.8 |
| Vanderbilt | 86-78-1 | 52.4% | 3.7 | +0.4 |
| UTEP | 76-69-4 | 52.4% | 0.1 | -0.8 |
| Xavier | 120-109-2 | 52.4% | 5.2 | +0.1 |
| Texas Tech | 123-112-2 | 52.3% | 9.9 | +2.0 |
| UCSB | 102-93-3 | 52.3% | 5.3 | +0.2 |
| Colgate | 91-83-1 | 52.3% | 5.6 | +1.1 |
| Colorado St | 103-94-1 | 52.3% | 4.4 | +0.8 |
| Lipscomb | 93-85-1 | 52.3% | 4.4 | +1.0 |
| South Carolina | 93-85-4 | 52.3% | 1.6 | -0.7 |
| Virginia | 131-120-5 | 52.2% | 8.0 | -0.2 |
| Baylor | 120-110-5 | 52.2% | 9.3 | +0.5 |
| N Illinois | 62-57-0 | 52.1% | -1.7 | -0.4 |
| Jacksonville | 62-57-1 | 52.1% | -2.8 | -0.4 |
| Evansville | 62-57-0 | 52.1% | 0.4 | +0.4 |
| S Dakota St | 112-103-4 | 52.1% | 6.7 | +0.5 |
| New Orleans | 50-46-1 | 52.1% | -2.9 | -0.8 |
| Saint Mary's | 138-127-4 | 52.1% | 10.9 | +1.3 |
| Towson | 89-82-4 | 52.1% | 3.4 | +0.5 |
| CS Northridge | 64-59-1 | 52.0% | -0.9 | -0.2 |
| C Connecticut | 52-48-2 | 52.0% | -0.5 | -1.1 |
| Purdue FW | 93-86-1 | 52.0% | 3.9 | +0.5 |
| Stony Brook | 68-63-4 | 51.9% | 1.4 | -0.7 |
| Santa Clara | 96-89-3 | 51.9% | 2.0 | +0.5 |
| LIU | 42-39-1 | 51.9% | 0.4 | +1.0 |
| California | 71-66-3 | 51.8% | 0.6 | -0.2 |
| Fresno St | 86-80-1 | 51.8% | 1.6 | 0.0 |
| Princeton | 86-80-2 | 51.8% | 7.0 | +1.3 |
| Miami | 101-94-5 | 51.8% | 5.5 | -0.1 |
| Stanford | 88-82-5 | 51.8% | 1.9 | +0.2 |
| SE Louisiana | 59-55-2 | 51.8% | -1.4 | -0.3 |
| Monmouth | 90-84-1 | 51.7% | 1.2 | +0.1 |
| North Carolina | 138-129-5 | 51.7% | 8.7 | +0.4 |
| St John's | 97-91-5 | 51.6% | 4.6 | -0.1 |
| Wisconsin | 118-111-7 | 51.5% | 5.3 | +0.5 |
| Liberty | 103-97-4 | 51.5% | 9.4 | +0.1 |
| Tennessee | 125-118-3 | 51.4% | 8.6 | +0.9 |
| NC Greensboro | 108-102-5 | 51.4% | 5.6 | +0.7 |
| UMBC | 73-69-0 | 51.4% | 0.8 | +1.3 |
| Little Rock | 76-72-1 | 51.4% | 2.9 | +0.9 |
| Grand Canyon | 95-90-2 | 51.4% | 8.1 | +0.7 |
| Marshall | 96-91-3 | 51.3% | 3.5 | +0.2 |
| USC | 118-112-0 | 51.3% | 4.9 | -0.3 |
| Virginia Tech | 102-97-1 | 51.3% | 5.7 | +0.4 |
| Duke | 146-139-5 | 51.2% | 12.5 | 0.0 |
| Gardner-Webb | 63-60-1 | 51.2% | 2.8 | +0.7 |
| Bucknell | 64-61-1 | 51.2% | 2.3 | +0.1 |
| Georgia St | 87-83-4 | 51.2% | 1.8 | -1.1 |
| SE Missouri St | 67-64-2 | 51.2% | -0.3 | +1.0 |
| SF Austin | 78-75-4 | 51.0% | 8.1 | +0.6 |
| Wichita St | 108-104-6 | 50.9% | 7.2 | +0.5 |
| Marquette | 110-106-5 | 50.9% | 4.6 | +0.1 |
| Mercer | 82-79-3 | 50.9% | 0.4 | -0.8 |
| Hampton | 55-53-0 | 50.9% | -0.8 | +0.5 |
| Sacramento St | 58-56-3 | 50.9% | -3.0 | -0.5 |
| Michigan | 125-121-2 | 50.8% | 7.5 | +1.0 |
| Florida St | 105-102-2 | 50.7% | 5.3 | +0.1 |
| Drake | 107-104-3 | 50.7% | 6.0 | +1.2 |
| Rider | 74-72-4 | 50.7% | 0.9 | +0.9 |
| Incarnate Word | 37-36-1 | 50.7% | -2.8 | -0.6 |
| Bowling Green | 78-76-2 | 50.7% | 2.9 | -0.3 |
| Florida | 117-114-2 | 50.7% | 7.0 | +0.5 |
| Georgia So | 80-78-2 | 50.6% | 2.1 | +0.3 |
| Troy | 84-82-2 | 50.6% | 2.9 | +0.8 |
| Purdue | 135-132-6 | 50.6% | 9.8 | +0.8 |
| Butler | 93-91-4 | 50.5% | 3.6 | +0.4 |
| Davidson | 96-94-3 | 50.5% | 3.9 | -0.2 |
| New Mexico | 95-93-2 | 50.5% | 4.9 | +0.8 |
| Iona | 100-98-3 | 50.5% | 3.6 | 0.0 |
| Prairie View | 51-50-4 | 50.5% | 2.7 | +1.0 |
| Boise St | 111-109-4 | 50.5% | 5.5 | +0.5 |
| UL Monroe | 57-56-1 | 50.4% | -0.7 | +0.7 |
| Brown | 59-58-0 | 50.4% | -0.3 | +1.1 |
| E Illinois | 62-61-0 | 50.4% | -1.8 | +0.6 |
| Arizona | 133-131-9 | 50.4% | 11.0 | +0.5 |
| C Michigan | 68-67-5 | 50.4% | 0.6 | -0.2 |
| William & Mary | 74-73-1 | 50.3% | -1.1 | -0.6 |
| Norfolk St | 77-76-5 | 50.3% | 4.2 | +0.6 |
| Gonzaga | 158-156-8 | 50.3% | 17.4 | +1.1 |
| Northwestern | 84-83-5 | 50.3% | 3.9 | +0.4 |
| Tulsa | 83-82-0 | 50.3% | 2.6 | +0.9 |
| Murray St | 104-103-5 | 50.2% | 6.0 | -0.1 |
| Wright St | 108-107-3 | 50.2% | 4.8 | +0.6 |
| Army | 61-61-2 | 50.0% | -2.2 | -1.0 |
| St Francis PA | 52-52-3 | 50.0% | -0.6 | -1.1 |
| Alcorn St | 49-49-2 | 50.0% | 0.9 | +0.1 |
| Temple | 86-86-3 | 50.0% | -0.3 | -0.3 |
| St Bonaventure | 101-101-4 | 50.0% | 3.9 | +0.1 |
| Stetson | 53-53-2 | 50.0% | -4.2 | +0.1 |
| Charleston | 109-109-6 | 50.0% | 4.9 | +0.1 |
| The Citadel | 42-42-2 | 50.0% | -1.4 | -1.5 |
| BYU | 114-114-6 | 50.0% | 7.9 | +0.2 |
| New Mexico St | 81-81-1 | 50.0% | 8.2 | +0.5 |
| Denver | 58-58-5 | 50.0% | -2.7 | -0.3 |
| San Jose St | 49-49-1 | 50.0% | -4.2 | +0.1 |
| SMU | 100-100-4 | 50.0% | 7.6 | +0.4 |
| Detroit Mercy | 53-53-1 | 50.0% | -1.4 | +0.1 |
| N Kentucky | 98-99-2 | 49.8% | 3.9 | +0.4 |
| Buffalo | 89-90-5 | 49.7% | 5.0 | +0.7 |
| Arizona St | 86-87-4 | 49.7% | 0.8 | -0.3 |
| S Illinois | 85-86-6 | 49.7% | 1.0 | +0.2 |
| G Washington | 79-80-1 | 49.7% | 1.2 | +0.5 |
| App State | 80-81-5 | 49.7% | 1.9 | +0.1 |
| Coastal Car | 69-70-5 | 49.6% | 0.9 | -0.4 |
| Southern Miss | 65-66-0 | 49.6% | -1.8 | -0.5 |
| W Carolina | 65-66-1 | 49.6% | -2.9 | -0.3 |
| American | 58-59-1 | 49.6% | -0.6 | +0.4 |
| Idaho St | 57-58-0 | 49.6% | -1.5 | 0.0 |
| Illinois | 104-106-4 | 49.5% | 5.9 | +0.2 |
| Iowa | 104-106-5 | 49.5% | 6.4 | +0.5 |
| W Kentucky | 96-98-3 | 49.5% | 2.7 | -0.9 |
| IU Indy | 47-48-2 | 49.5% | -4.3 | -0.3 |
| Richmond | 87-89-3 | 49.4% | 2.2 | +0.1 |
| Florida Atlantic | 86-88-2 | 49.4% | 5.8 | +1.3 |
| San Diego St | 122-125-5 | 49.4% | 7.0 | 0.0 |
| Georgia Tech | 80-82-2 | 49.4% | 0.0 | +0.3 |
| Maine | 40-41-2 | 49.4% | -5.2 | -1.5 |
| Missouri | 79-81-3 | 49.4% | 2.7 | -0.2 |
| Oregon St | 74-76-3 | 49.3% | 1.1 | 0.0 |
| Penn | 65-67-2 | 49.2% | 1.1 | -0.5 |
| Bradley | 95-98-2 | 49.2% | 3.0 | -0.1 |
| Manhattan | 62-64-2 | 49.2% | -5.8 | -1.0 |
| Coppin St | 30-31-2 | 49.2% | -5.5 | -1.0 |
| Utah | 90-93-5 | 49.2% | 4.6 | -0.3 |
| Mississippi | 90-93-2 | 49.2% | 2.3 | -1.5 |
| Youngstown St | 77-80-3 | 49.0% | 1.6 | -0.5 |
| Wyoming | 75-78-4 | 49.0% | -0.9 | -0.5 |
| UC Riverside | 71-74-3 | 49.0% | -1.3 | -0.6 |
| High Point | 71-74-1 | 49.0% | 3.7 | -1.1 |
| NJIT | 47-49-4 | 49.0% | -3.1 | -1.0 |
| Akron | 109-114-4 | 48.9% | 7.1 | +1.1 |
| Memphis | 108-113-4 | 48.9% | 5.2 | +0.4 |
| Cal Poly | 42-44-1 | 48.8% | -4.6 | -0.5 |
| E Carolina | 62-65-2 | 48.8% | -2.6 | -1.5 |
| La Salle | 62-65-1 | 48.8% | -2.9 | -0.2 |
| Austin Peay | 79-83-4 | 48.8% | 1.0 | +0.4 |
| Kansas | 138-145-3 | 48.8% | 8.7 | -0.6 |
| Quinnipiac | 75-79-5 | 48.7% | 1.7 | +0.3 |
| George Mason | 92-97-1 | 48.7% | 1.6 | +0.1 |
| Louisville | 89-94-6 | 48.6% | 6.8 | -0.3 |
| Drexel | 69-73-3 | 48.6% | -0.7 | -0.3 |
| Indiana | 99-105-4 | 48.5% | 5.1 | -0.7 |
| Bryant | 63-67-2 | 48.5% | 1.9 | +0.3 |
| Duquesne | 77-82-1 | 48.4% | 2.4 | +0.1 |
| Oklahoma | 92-98-4 | 48.4% | 4.5 | -0.2 |
| Nicholls | 61-65-3 | 48.4% | 2.4 | -0.1 |
| Morgan St | 45-48-0 | 48.4% | 0.8 | -0.9 |
| Florida Intl | 60-64-2 | 48.4% | -1.4 | -1.0 |
| UT Rio Grande | 45-48-2 | 48.4% | -0.8 | -0.7 |
| Bellarmine | 30-32-2 | 48.4% | 2.8 | -0.1 |
| Louisiana | 85-91-6 | 48.3% | 2.0 | -1.0 |
| Alabama | 112-120-1 | 48.3% | 4.6 | +0.2 |
| Montana | 97-104-6 | 48.3% | 3.7 | -0.8 |
| E Michigan | 64-69-1 | 48.1% | -2.7 | -1.3 |
| Campbell | 64-69-2 | 48.1% | 0.5 | +0.2 |
| San Diego | 61-66-1 | 48.0% | -3.4 | -0.9 |
| Miss Valley St | 12-13-0 | 48.0% | -13.7 | -3.9 |
| Bethune | 48-52-1 | 48.0% | -0.3 | -0.1 |
| CS Bakersfield | 57-62-2 | 47.9% | -0.1 | -0.3 |
| Kentucky | 122-133-4 | 47.8% | 8.5 | -0.4 |
| Weber St | 88-96-2 | 47.8% | 4.0 | -0.8 |
| Mercyhurst | 11-12-1 | 47.8% | -2.0 | -0.8 |
| Rhode Island | 86-94-1 | 47.8% | 2.7 | -0.2 |
| UAB | 106-116-5 | 47.8% | 5.2 | -1.3 |
| Chicago St | 21-23-1 | 47.7% | -7.8 | -0.1 |
| Georgia | 82-90-2 | 47.7% | 2.3 | -0.3 |
| W Illinois | 51-56-1 | 47.7% | -0.6 | -1.2 |
| Marist | 59-65-2 | 47.6% | 0.7 | +0.4 |
| McNeese | 59-65-3 | 47.6% | 4.5 | +0.1 |
| San Francisco | 98-108-5 | 47.6% | 4.7 | +0.5 |
| Radford | 68-75-3 | 47.6% | 1.5 | -0.1 |
| Alabama A&M | 38-42-1 | 47.5% | -3.2 | -1.2 |
| Kent St | 93-103-10 | 47.5% | 3.5 | -0.8 |
| Wofford | 91-101-3 | 47.4% | 3.4 | -0.1 |
| FGCU | 63-70-2 | 47.4% | 3.3 | -0.4 |
| Valparaiso | 76-85-4 | 47.2% | 1.0 | -0.7 |
| Seattle | 75-84-3 | 47.2% | 2.9 | -0.2 |
| UC Davis | 74-83-5 | 47.1% | 0.0 | -0.8 |
| Cornell | 55-62-2 | 47.0% | 2.0 | +0.4 |
| NC Asheville | 62-70-2 | 47.0% | 4.0 | -0.5 |
| Dartmouth | 38-43-2 | 46.9% | -0.3 | +0.5 |
| Colorado | 98-111-6 | 46.9% | 4.6 | -0.2 |
| Niagara | 60-68-1 | 46.9% | -2.6 | -0.8 |
| Harvard | 66-75-2 | 46.8% | 0.5 | -0.9 |
| N Dakota St | 88-100-3 | 46.8% | 4.5 | +0.4 |
| Oral Roberts | 65-74-2 | 46.8% | 3.0 | +1.1 |
| Dayton | 108-123-2 | 46.8% | 6.1 | -0.1 |
| Maryland | 99-113-5 | 46.7% | 6.0 | -0.1 |
| Northeastern | 70-80-6 | 46.7% | 1.5 | -0.2 |
| Winthrop | 84-96-2 | 46.7% | 6.3 | -0.1 |
| Tennessee St | 68-78-5 | 46.6% | 0.1 | -0.6 |
| Montana St | 81-93-6 | 46.6% | 1.7 | -0.1 |
| W Michigan | 53-61-0 | 46.5% | -4.4 | -1.2 |
| Loyola Mymt | 71-82-3 | 46.4% | -2.3 | -0.8 |
| Mt St Mary's | 57-66-2 | 46.3% | 0.0 | +0.5 |
| Washington St | 75-87-2 | 46.3% | 1.9 | +0.2 |
| C Arkansas | 37-43-5 | 46.3% | -6.2 | -1.1 |
| Columbia | 43-50-4 | 46.2% | 2.9 | -0.6 |
| New Hampshire | 49-57-3 | 46.2% | -4.2 | -1.4 |
| Idaho | 55-64-5 | 46.2% | -1.5 | -0.3 |
| Howard | 48-56-2 | 46.2% | -0.3 | +0.2 |
| Hawai'i | 84-98-3 | 46.2% | 3.3 | -0.1 |
| Illinois St | 76-89-2 | 46.1% | 1.4 | -0.2 |
| Siena | 70-82-3 | 46.1% | 0.3 | -0.9 |
| Wagner | 58-68-2 | 46.0% | 2.1 | -1.7 |
| Minnesota | 73-86-3 | 45.9% | 2.0 | -1.0 |
| Washington | 77-91-1 | 45.8% | 1.0 | -0.9 |
| TCU | 88-104-6 | 45.8% | 4.0 | -0.5 |
| S Utah | 63-75-1 | 45.7% | 1.4 | -1.1 |
| Rice | 62-74-4 | 45.6% | -1.1 | -0.8 |
| F Dickinson | 51-61-2 | 45.5% | -0.4 | +0.4 |
| Tenn Tech | 55-66-2 | 45.5% | -2.9 | -1.3 |
| Mississippi St | 90-108-2 | 45.5% | 4.7 | -0.6 |
| Wake Forest | 74-89-2 | 45.4% | 1.6 | -0.5 |
| UNLV | 79-95-3 | 45.4% | 3.1 | -0.5 |
| West Virginia | 93-112-1 | 45.4% | 5.8 | -0.5 |
| Ohio St | 96-116-2 | 45.3% | 5.7 | +0.1 |
| J Madison | 76-92-3 | 45.2% | 2.6 | -0.7 |
| Presbyterian | 42-51-2 | 45.2% | -2.7 | -1.0 |
| DePaul | 51-62-7 | 45.1% | -0.2 | -0.6 |
| Pepperdine | 55-67-2 | 45.1% | -4.7 | -1.6 |
| Binghamton | 41-50-1 | 45.1% | -6.0 | -1.4 |
| Notre Dame | 79-97-5 | 44.9% | 3.4 | -1.3 |
| Milwaukee | 70-86-2 | 44.9% | -0.7 | -0.8 |
| Oklahoma St | 78-96-3 | 44.8% | 1.7 | -0.7 |
| Charlotte | 64-79-0 | 44.8% | -1.5 | -1.1 |
| SIU Edward | 55-68-2 | 44.7% | -1.7 | -0.4 |
| NC State | 84-104-3 | 44.7% | 4.7 | 0.0 |
| Delaware | 67-83-3 | 44.7% | -1.4 | -2.0 |
| Fairfield | 68-85-1 | 44.4% | 0.3 | -0.5 |
| E Texas A&M | 16-20-1 | 44.4% | -6.1 | -2.1 |
| Georgetown | 63-79-1 | 44.4% | 1.9 | -0.3 |
| NC A&T | 43-54-0 | 44.3% | 0.0 | +0.2 |
| Air Force | 43-54-0 | 44.3% | -2.6 | -1.8 |
| Tulane | 58-73-3 | 44.3% | -1.7 | -0.7 |
| UTSA | 50-63-3 | 44.3% | -2.1 | -1.9 |
| Sacred Heart | 53-67-1 | 44.2% | -2.1 | -1.3 |
| AR-Pine Bluff | 30-38-1 | 44.1% | -4.6 | -1.2 |
| UMass | 65-83-2 | 43.9% | -2.4 | -1.5 |
| Fordham | 57-73-0 | 43.9% | -0.2 | -0.2 |
| UMass Lowell | 57-73-3 | 43.9% | -0.4 | -2.0 |
| Texas So | 61-79-5 | 43.6% | 3.5 | -0.6 |
| Ohio | 80-104-0 | 43.5% | 2.8 | -1.1 |
| Cincinnati | 98-128-6 | 43.4% | 7.6 | -0.2 |
| Texas | 91-120-1 | 43.1% | 4.6 | -0.7 |
| Old Dominion | 75-99-3 | 43.1% | 2.0 | -1.0 |
| Syracuse | 83-110-3 | 43.0% | 1.8 | -1.0 |
| LSU | 81-108-4 | 42.9% | 4.9 | -0.5 |
| S Indiana | 15-20-1 | 42.9% | -1.3 | -2.0 |
| Boston U | 59-79-6 | 42.8% | -0.1 | -1.5 |
| Cal Baptist | 52-70-1 | 42.6% | 5.2 | -0.7 |
| Lehigh | 49-66-1 | 42.6% | -0.1 | -1.0 |
| Loyola MD | 39-53-1 | 42.4% | -3.9 | -0.7 |
| Alabama St | 33-45-1 | 42.3% | -1.7 | -1.5 |
| Boston College | 55-76-1 | 42.0% | -1.3 | -0.7 |
| Elon | 57-79-0 | 41.9% | -2.5 | -1.1 |
| Pacific | 50-74-4 | 40.3% | -2.5 | -1.2 |
| Ball St | 64-96-2 | 40.0% | 2.0 | -1.3 |
| Hou Christian | 30-45-1 | 40.0% | -4.7 | -2.0 |
| Portland | 45-68-2 | 39.8% | -4.9 | -2.5 |
| Albany | 40-61-3 | 39.6% | 0.7 | -1.9 |
| N Arizona | 41-63-2 | 39.4% | -5.4 | -1.9 |
| Holy Cross | 33-55-0 | 37.5% | -7.2 | -2.5 |
| Le Moyne | 13-22-0 | 37.1% | -6.0 | -2.0 |
| Lindenwood | 15-31-3 | 32.6% | -4.4 | -1.4 |
| Stonehill | 13-27-1 | 32.5% | -6.4 | -2.6 |
Printed from TeamRankings.com - © 2005-2026 Team Rankings, LLC. All Rights Reserved.